| 序号 | 名称 | 计划数 | (元/年) | 序号 | 名称 | 计划数 | (元/年) |
| 1 | 工商企业管理 | 200 | 6800 | 8 | 建筑工程技术 | 300 | 7000 |
| 2 | 管理 | 300 | 6200 | 9 | 计算机应用技术 | 300 | 6500 |
| 3 | 市场营销 | 200 | 6200 | 10 | 应用电子技术 | 200 | 6800 |
| 4 | 国际商务 | 200 | 6200 | 11 | 烹饪工艺及营养 | 200 | 6500 |
| 5 | 商务英语 | 100 | 6200 | 12 | 酒店管理 | 200 | 6500 |
| 6 | 工程监理 | 200 | 7000 | 13 | 装饰艺术设计 | 200 | 7500 |
| 7 | 建筑工程管理 | 200 | 7000 | 14 | 艺术设计 | 100 | 7500 |
更多相关信息请阅读:广西经济职业学院(6)招生信息网

名称
(元/年)
管理