第三页:文科分数排名
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 第一批 | 理科 | 661 | 105 | 540(1批) | 121 | 北京 |
2 | 复旦大学 | 第一批 | 理科 | 656 | 176 | 540(1批) | 116 | 上海 |
3 | 北京大学 | 提前批 | 理科 | 653 | 217 | 北京 | ||
4 | 上海交通大学 | 第一批 | 理科 | 652 | 236 | 540(1批) | 112 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 第一批 | 理科 | 648 | 328 | 540(1批) | 108 | 北京 |
6 | 浙江大学 | 第一批 | 理科 | 646 | 404 | 540(1批) | 106 | 浙江 |
7 | 中国科学院大学 | 提前批 | 理科 | 641 | 594 | |||
8 | 上海交通大学 | 提前批 | 理科 | 639 | 678 | 上海 | ||
9 | 中国人民大学 | 提前批 | 理科 | 638 | 731 | 北京 | ||
10 | 南京大学 | 第一批 | 理科 | 637 | 794 | 540(1批) | 97 | 江苏 |
11 | 南开大学 | 第一批 | 理科 | 633 | 1057 | 540(1批) | 93 | 天津 |
12 | 厦门大学 | 第一批 | 理科 | 626 | 1639 | 540(1批) | 86 | 福建 |
13 | 中山大学 | 第一批 | 理科 | 626 | 1639 | 540(1批) | 86 | 广东 |
14 | 西安交通大学 | 第一批 | 理科 | 625 | 1742 | 540(1批) | 85 | 陕西 |
15 | 武汉大学 | 第一批 | 理科 | 622 | 2075 | 540(1批) | 82 | 湖北 |
16 | 浙江大学 | 提前批 | 理科 | 621 | 2190 | 浙江 | ||
17 | 东南大学 | 第一批 | 理科 | 620 | 2294 | 540(1批) | 80 | 江苏 |
18 | 华中科技大学 | 第一批 | 理科 | 618 | 2563 | 540(1批) | 78 | 湖北 |
19 | 香港中文大学(深圳) | 提前批 | 理科 | 610 | 3794 | 广东 | ||
20 | 上海纽约大学 | 提前批 | 理科 | 606 | 4592 | 上海 | ||
21 | 四川大学 | 第一批 | 理科 | 600 | 5886 | 540(1批) | 60 | 四川 |
22 | 重庆大学 | 第一批 | 理科 | 597 | 6625 | 540(1批) | 57 | 重庆 |
23 | 中南大学 | 第一批 | 理科 | 595 | 7163 | 540(1批) | 55 | 湖南 |
24 | 四川大学 | 提前批 | 理科 | 595 | 7163 | 四川 | ||
25 | 山东大学 | 第一批 | 理科 | 594 | 7418 | 540(1批) | 54 | 山东 |
26 | 湖南大学 | 第一批 | 理科 | 593 | 7723 | 540(1批) | 53 | 湖南 |
27 | 吉林大学 | 第一批 | 理科 | 587 | 9640 | 540(1批) | 47 | 吉林 |
28 | 暨南大学 | 提前批 | 理科 | 587 | 9640 | 广东 | ||
29 | 南方科技大学 | 提前批 | 理科 | 585 | 10316 | 广东 | ||
30 | 苏州大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 11468 | 540(1批) | 42 | 江苏 |
31 | 中国海洋大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 11468 | 540(1批) | 42 | 山东 |
32 | 深圳大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 11468 | 540(1批) | 42 | 广东 |
33 | 上海海关学院 | 提前批 | 理科 | 581 | 11886 | 上海 | ||
34 | 兰州大学 | 第一批 | 理科 | 581 | 11886 | 540(1批) | 41 | 甘肃 |
35 | 上海大学 | 第一批 | 理科 | 579 | 12666 | 540(1批) | 39 | 上海 |
36 | 中南大学 | 提前批 | 理科 | 577 | 13457 | 湖南 | ||
37 | 汕头大学 | 第一批 | 理科 | 577 | 13457 | 540(1批) | 37 | 广东 |
38 | 宁波诺丁汉大学 | 第一批 | 理科 | 577 | 13457 | 540(1批) | 37 | 浙江 |
39 | 重庆工商大学 | 第一批 | 理科 | 576 | 13893 | 540(1批) | 36 | 重庆 |
40 | 南昌大学 | 第一批 | 理科 | 575 | 14370 | 540(1批) | 35 | 江西 |
41 | 江南大学 | 第一批 | 理科 | 573 | 15294 | 540(1批) | 33 | 江苏 |
42 | 郑州大学 | 第一批 | 理科 | 573 | 15294 | 540(1批) | 33 | 河南 |
43 | 中山大学 | 提前批 | 理科 | 573 | 15294 | 广东 | ||
44 | 山东大学威海分校 | 第一批 | 理科 | 572 | 15727 | 540(1批) | 32 | 山东 |
45 | 西南大学 | 第一批 | 理科 | 571 | 16213 | 540(1批) | 31 | 重庆 |
46 | 南京邮电大学 | 第一批 | 理科 | 570 | 16702 | 540(1批) | 30 | 江苏 |
47 | 山西大学 | 第一批 | 理科 | 567 | 18221 | 540(1批) | 27 | 山西 |
48 | 西北大学 | 第一批 | 理科 | 567 | 18221 | 540(1批) | 27 | 陕西 |
49 | 云南大学 | 第一批 | 理科 | 566 | 18744 | 540(1批) | 26 | 云南 |
50 | 宁波大学 | 第一批 | 理科 | 566 | 18744 | 540(1批) | 26 | 浙江 |
51 | 辽宁大学 | 第一批 | 理科 | 565 | 19290 | 540(1批) | 25 | 辽宁 |
52 | 安徽大学 | 第一批 | 理科 | 562 | 21030 | 540(1批) | 22 | 安徽 |
53 | 南华大学 | 第一批 | 理科 | 561 | 21596 | 540(1批) | 21 | 湖南 |
54 | 江苏大学 | 第一批 | 理科 | 560 | 22213 | 540(1批) | 20 | 江苏 |
55 | 华侨大学 | 提前批 | 理科 | 560 | 22213 | 福建 | ||
56 | 集美大学 | 第一批 | 理科 | 560 | 22213 | 540(1批) | 20 | 福建 |
57 | 贵州大学 | 第一批 | 理科 | 560 | 22213 | 540(1批) | 20 | 贵州 |
58 | 上海海关学院 | 第二批 | 理科 | 559 | 22824 | 475(2批) | 84 | 上海 |
59 | 海南大学 | 第一批 | 理科 | 559 | 22824 | 540(1批) | 19 | 海南 |
60 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第一批 | 理科 | 558 | 23487 | 540(1批) | 18 | 广东 |
61 | 湖南科技大学 | 第一批 | 理科 | 557 | 24148 | 540(1批) | 17 | 湖南 |
62 | 广西大学 | 第一批 | 理科 | 557 | 24148 | 540(1批) | 17 | 广西 |
63 | 湖北大学 | 第一批 | 理科 | 556 | 24815 | 540(1批) | 16 | 湖北 |
64 | 青岛大学 | 第一批 | 理科 | 555 | 25484 | 540(1批) | 15 | 山东 |
65 | 湘潭大学 | 第一批 | 理科 | 554 | 26127 | 540(1批) | 14 | 湖南 |
66 | 三峡大学 | 第一批 | 理科 | 554 | 26127 | 540(1批) | 14 | 湖北 |
67 | 山东科技大学 | 第一批 | 理科 | 553 | 26795 | 540(1批) | 13 | 山东 |
68 | 青海大学 | 第一批 | 理科 | 553 | 26795 | 540(1批) | 13 | 青海 |
69 | 石河子大学 | 第一批 | 理科 | 553 | 26795 | 540(1批) | 13 | 新疆 |
70 | 延边大学 | 第一批 | 理科 | 551 | 28167 | 540(1批) | 11 | 吉林 |
71 | 宁夏大学 | 第一批 | 理科 | 551 | 28167 | 540(1批) | 11 | 宁夏 |
72 | 长江大学 | 第一批 | 理科 | 550 | 28905 | 540(1批) | 10 | 湖北 |
73 | 广州大学 | 第一批 | 理科 | 549 | 29659 | 540(1批) | 9 | 广东 |
74 | 内蒙古大学 | 第一批 | 理科 | 548 | 30414 | 540(1批) | 8 | 内蒙古 |
75 | 河南大学 | 第一批 | 理科 | 548 | 30414 | 540(1批) | 8 | 河南 |
76 | 西华大学 | 第一批 | 理科 | 548 | 30414 | 540(1批) | 8 | 四川 |
77 | 新疆大学 | 第一批 | 理科 | 544 | 33446 | 540(1批) | 4 | 新疆 |
78 | 集美大学 | 第二批 | 理科 | 542 | 35038 | 475(2批) | 67 | 福建 |
79 | 重庆工商大学 | 第二批 | 理科 | 538 | 38361 | 475(2批) | 63 | 重庆 |
80 | 济南大学 | 第二批 | 理科 | 536 | 39983 | 475(2批) | 61 | 山东 |
81 | 河北大学 | 第二批 | 理科 | 529 | 46333 | 475(2批) | 54 | 河北 |
82 | 西南大学 | 提前批 | 理科 | 526 | 49279 | 重庆 | ||
83 | 海南大学 | 第二批 | 理科 | 523 | 52180 | 475(2批) | 48 | 海南 |
84 | 湖南科技大学 | 第二批 | 理科 | 522 | 53217 | 475(2批) | 47 | 湖南 |
85 | 烟台大学 | 第二批 | 理科 | 522 | 53217 | 475(2批) | 47 | 山东 |
86 | 西华大学 | 第二批 | 理科 | 521 | 54215 | 475(2批) | 46 | 四川 |
87 | 江汉大学 | 第二批 | 理科 | 520 | 55231 | 475(2批) | 45 | 湖北 |
88 | 南通大学 | 第二批 | 理科 | 519 | 56244 | 475(2批) | 44 | 江苏 |
89 | 长江大学 | 第二批 | 理科 | 518 | 57288 | 475(2批) | 43 | 湖北 |
90 | 北京联合大学 | 第二批 | 理科 | 518 | 57288 | 475(2批) | 43 | 北京 |
91 | 大连大学 | 第二批 | 理科 | 515 | 60415 | 475(2批) | 40 | 辽宁 |
92 | 北京师范大学珠海分校 | 第二批 | 理科 | 515 | 60415 | 475(2批) | 40 | 广东 |
93 | 黑龙江大学 | 第二批 | 理科 | 514 | 61483 | 475(2批) | 39 | 黑龙江 |
94 | 五邑大学 | 第二批 | 理科 | 514 | 61483 | 475(2批) | 39 | 广东 |
95 | 河北联合大学 | 第二批 | 理科 | 513 | 62543 | 475(2批) | 38 | 河北 |
96 | 三峡大学 | 第二批 | 理科 | 513 | 62543 | 475(2批) | 38 | 湖北 |
97 | 鲁东大学 | 第二批 | 理科 | 512 | 63640 | 475(2批) | 37 | 山东 |
98 | 南华大学 | 第二批 | 理科 | 512 | 63640 | 475(2批) | 37 | 湖南 |
99 | 金陵科技学院 | 第二批 | 理科 | 512 | 63640 | 475(2批) | 37 | |
100 | 延安大学 | 第二批 | 理科 | 511 | 64735 | 475(2批) | 36 | 陕西 |
101 | 惠州学院 | 第二批 | 理科 | 510 | 65867 | 475(2批) | 35 | 广东 |
102 | 重庆文理学院 | 第二批 | 理科 | 510 | 65867 | 475(2批) | 35 | 重庆 |
103 | 重庆三峡学院 | 第二批 | 理科 | 509 | 66945 | 475(2批) | 34 | 重庆 |
104 | 沈阳大学 | 第二批 | 理科 | 509 | 66945 | 475(2批) | 34 | 辽宁 |
105 | 聊城大学 | 第二批 | 理科 | 507 | 69157 | 475(2批) | 32 | 山东 |
106 | 成都学院 | 第二批 | 理科 | 507 | 69157 | 475(2批) | 32 | 四川 |
107 | 集美大学 | 提前批 | 理科 | 505 | 71437 | 福建 | ||
108 | 长春大学 | 第二批 | 理科 | 505 | 71437 | 475(2批) | 30 | 吉林 |
109 | 大理学院 | 第二批 | 理科 | 504 | 72553 | 475(2批) | 29 | 云南 |
110 | 西南大学 | 第二批 | 理科 | 503 | 73692 | 475(2批) | 28 | 重庆 |
111 | 昆明学院 | 第二批 | 理科 | 503 | 73692 | 475(2批) | 28 | 云南 |
112 | 厦门大学嘉庚学院 | 第二批 | 理科 | 503 | 73692 | 475(2批) | 28 | 福建 |
113 | 大庆师范学院 | 第二批 | 理科 | 502 | 74847 | 475(2批) | 27 | 黑龙江 |
114 | 绥化学院 | 第二批 | 理科 | 502 | 74847 | 475(2批) | 27 | 黑龙江 |
115 | 石河子大学 | 第二批 | 理科 | 502 | 74847 | 475(2批) | 27 | 新疆 |
116 | 武夷学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 75987 | 475(2批) | 26 | 福建 |
高考网 | www.GxeduW.com/gaokao/ | |||||||
117 | 枣庄学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 75987 | 475(2批) | 26 | 山东 |
118 | 钦州学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 75987 | 475(2批) | 26 | 广西 |
119 | 北华大学 | 第二批 | 理科 | 500 | 77163 | 475(2批) | 25 | 吉林 |
120 | 湖北工程学院 | 第二批 | 理科 | 500 | 77163 | 475(2批) | 25 | 湖北 |
121 | 湖南城市学院 | 第二批 | 理科 | 500 | 77163 | 475(2批) | 25 | 湖南 |
122 | 兰州文理学院 | 第二批 | 理科 | 500 | 77163 | 475(2批) | 25 | 甘肃 |
123 | 广东石油化工学院 | 第二批 | 理科 | 499 | 78352 | 475(2批) | 24 | 广东 |
124 | 洛阳理工学院 | 第二批 | 理科 | 498 | 79561 | 475(2批) | 23 | 河南 |
125 | 四川工业科技学院 | 第二批 | 理科 | 498 | 79561 | 475(2批) | 23 | 四川 |
126 | 渤海大学 | 第二批 | 理科 | 497 | 80779 | 475(2批) | 22 | 辽宁 |
127 | 湖北文理学院 | 第二批 | 理科 | 497 | 80779 | 475(2批) | 22 | 湖北 |
128 | 吉首大学 | 第二批 | 理科 | 497 | 80779 | 475(2批) | 22 | 湖南 |
129 | 西藏大学 | 第二批 | 理科 | 497 | 80779 | 475(2批) | 22 | 西藏 |
130 | 内蒙古科技大学 | 第二批 | 理科 | 496 | 81927 | 475(2批) | 21 | 内蒙古 |
131 | 山西大同大学 | 第二批 | 理科 | 495 | 83104 | 475(2批) | 20 | 山西 |
132 | 临沂大学 | 第二批 | 理科 | 495 | 83104 | 475(2批) | 20 | 山东 |
133 | 泰山学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 84276 | 475(2批) | 19 | 山东 |
134 | 湖南文理学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 84276 | 475(2批) | 19 | 湖南 |
135 | 四川大学锦城学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 84276 | 475(2批) | 19 | 四川 |
136 | 齐齐哈尔大学 | 第二批 | 理科 | 493 | 85460 | 475(2批) | 18 | 黑龙江 |
137 | 九江学院 | 第二批 | 理科 | 493 | 85460 | 475(2批) | 18 | 江西 |
138 | 内蒙古民族大学 | 第二批 | 理科 | 492 | 86648 | 475(2批) | 17 | 内蒙古 |
2015年中国各大学排名(全) 2015年财经类大学排名(含录取分数线)
2015年师范类大学排名 2015年医学类大学排名 2015年理工类大学排名
2015年综合类大学排名 2015年政法类大学排名 2015年民族类大学排名
2015年外语类大学排名 2015年文科类大学排名 2015年农林类大学排名
2015年艺术类大学排名
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:
- 四川
-
- 全国各大学2015年在四川本科第二批文科录
- 全国各大学2015年在四川本科第二批理科录
- 全国一本大学2015年在四川文科录取分数线
- 全国一本大学2015年在四川理科录取分数线
- 全国各大学2015年在四川本科提前批录取分
- 医药类大学2014年在四川录取分数线排名
- 农业类大学2014年在四川录取分数线排名
- 财经类大学2014年在四川录取分数线排名
- 四川各本科大学2014年在四川录取分数线排
- 211工程大学2014年在四川录取分数线排名
- 热点推荐
上一篇:各三本院校2014年在四川文科录取分数线排名
下一篇:政法类大学2014年在四川取分数线排名
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。