2018年河南省普通高招分数段统计表(理科) | ||
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数) | ||
理科分数 | 人数 | 考生人数 |
706 | 3 | |
704 | 1 | 4 |
703 | 1 | 5 |
702 | 2 | 7 |
701 | 2 | 9 |
700 | 3 | 12 |
699 | 2 | 14 |
698 | 1 | 15 |
697 | 5 | 20 |
696 | 10 | 30 |
695 | 2 | 32 |
694 | 5 | 37 |
693 | 9 | 46 |
692 | 7 | 53 |
691 | 6 | 59 |
690 | 8 | 67 |
689 | 9 | 76 |
688 | 12 | 88 |
687 | 7 | 95 |
686 | 14 | 109 |
685 | 14 | 123 |
684 | 17 | 140 |
683 | 20 | 160 |
682 | 22 | 182 |
681 | 25 | 207 |
680 | 23 | 230 |
679 | 29 | 259 |
678 | 25 | 284 |
677 | 35 | 319 |
676 | 35 | 354 |
675 | 35 | 389 |
674 | 42 | 431 |
673 | 39 | 470 |
672 | 47 | 517 |
671 | 47 | 564 |
670 | 46 | 610 |
669 | 54 | 664 |
668 | 64 | 728 |
667 | 66 | 794 |
666 | 60 | 854 |
665 | 79 | 933 |
664 | 73 | 1006 |
663 | 74 | 1080 |
662 | 66 | 1146 |
661 | 74 | 1220 |
660 | 82 | 1302 |
659 | 84 | 1386 |
658 | 80 | 1466 |
657 | 104 | 1570 |
656 | 85 | 1655 |
655 | 105 | 1760 |
654 | 103 | 1863 |
653 | 137 | 2000 |
652 | 130 | 2130 |
651 | 115 | 2245 |
650 | 132 | 2377 |
649 | 126 | 2503 |
648 | 149 | 2652 |
647 | 148 | 2800 |
646 | 128 | 2928 |
645 | 164 | 3092 |
644 | 154 | 3246 |
643 | 175 | 3421 |
642 | 177 | 3598 |
641 | 184 | 3782 |
640 | 178 | 3960 |
639 | 183 | 4143 |
638 | 186 | 4329 |
637 | 202 | 4531 |
636 | 187 | 4718 |
635 | 208 | 4926 |
634 | 199 | 5125 |
633 | 223 | 5348 |
632 | 211 | 5559 |
631 | 220 | 5779 |
630 | 221 | 6000 |
629 | 252 | 6252 |
628 | 246 | 6498 |
627 | 261 | 6759 |
626 | 237 | 6996 |
625 | 290 | 7286 |
624 | 269 | 7555 |
623 | 273 | 7828 |
622 | 313 | 8141 |
621 | 310 | 8451 |
620 | 297 | 8748 |
619 | 289 | 9037 |
618 | 317 | 9354 |
617 | 327 | 9681 |
616 | 332 | 10013 |
615 | 357 | 10370 |
614 | 344 | 10714 |
613 | 342 | 11056 |
612 | 344 | 11400 |
611 | 312 | 11712 |
610 | 388 | 12100 |
609 | 396 | 12496 |
608 | 416 | 12912 |
607 | 391 | 13303 |
606 | 412 | 13715 |
605 | 418 | 14133 |
604 | 458 | 14591 |
603 | 466 | 15057 |
602 | 387 | 15444 |
601 | 418 | 15862 |
600 | 452 | 16314 |
599 | 407 | 16721 |
598 | 469 | 17190 |
597 | 479 | 17669 |
596 | 498 | 18167 |
595 | 444 | 18611 |
594 | 486 | 19097 |
593 | 489 | 19586 |
592 | 481 | 20067 |
591 | 545 | 20612 |
590 | 521 | 21133 |
589 | 576 | 21709 |
588 | 553 | 22262 |
587 | 585 | 22847 |
586 | 585 | 23432 |
585 | 583 | 24015 |
584 | 609 | 24624 |
583 | 576 | 25200 |
582 | 579 | 25779 |
581 | 610 | 26389 |
580 | 652 | 27041 |
579 | 601 | 27642 |
578 | 585 | 28227 |
577 | 616 | 28843 |
576 | 643 | 29486 |
575 | 636 | 30122 |
574 | 630 | 30752 |
573 | 632 | 31384 |
572 | 627 | 32011 |
571 | 748 | 32759 |
570 | 690 | 33449 |
569 | 664 | 34113 |
568 | 746 | 34859 |
567 | 719 | 35578 |
566 | 734 | 36312 |
565 | 741 | 37053 |
564 | 719 | 37772 |
563 | 712 | 38484 |
562 | 773 | 39257 |
561 | 717 | 39974 |
560 | 771 | 40745 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2018/207951.html
- 河南高考成绩排名
-
- 2018年河南高考理科成绩排名分数段一分一
- 2018年河南高考文科成绩排名一分一段
- 2017年河南高考成绩排名分数段
- 2017年河南高考文科成绩排名一分一段
- 2017年河南高考理科成绩排名分数段一分一
- 2017年河南艺术类分数段成绩排名
- 全国各大学2015年在河南录取分数线排名含
- 2016年河南高考理科成绩排名一分一段表
- 2016年河南高考文科成绩排名一分一段表
- 2016年河南艺术类分数段成绩排名
- 热点推荐
上一篇:2018年河南高考文科成绩排名一分一段
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。