西南政法大学2017年在全国第四轮学科评估结果中,有1个A学科(法学)、2个C+学科(新闻传播学、政治学)、3个C学科(工商管理、马克思主义理论、应用经济学)。
西南政法大学2017年在重庆各专业录取分数线排名(按各专业录取平均分高低排序)
1、重庆本科1批理科——法学专业,最高分608分,最高分位次4300,最低分566分,最低分位次12249,控制线492;
2、重庆本科1批理科——刑事科学技术专业,最高分581分,最高分位次8814,最低分565分,最低分位次12511,控制线492;
3、重庆本科1批理科——知识产权专业,最高分597分,最高分位次5966,最低分564分,最低分位次12754,控制线492;
4、重庆本科1批理科——哲学专业,最高分568分,最高分位次11769,最低分563分,最低分位次13006,控制线492;
5、重庆本科1批理科——行政管理专业,最高分593分,最高分位次6600,最低分558分,最低分位次14316,控制线492;
6、重庆本科1批理科——金融学专业,最高分585分,最高分位次8046,最低分555分,最低分位次15141,控制线492; 来源:高考网WwW.gxeduw.Com
7、重庆本科1批理科——政治学与行政学专业,最高分565分,最高分位次12511,最低分552分,最低分位次15987,控制线492;
8、重庆中外合作办学理科——法学(中外合作办学)专业,最高分563分,最高分位次13006,最低分552分,最低分位次15987,控制线492;
9、重庆本科1批理科——工商管理类专业,最高分574分,最高分位次10367,最低分551分,最低分位次16256,控制线492;
10、重庆本科1批理科——经济统计学专业,最高分579分,最高分位次9239,最低分550分,最低分位次16562,控制线492;
11、重庆本科1批理科——新闻传播学类专业,最高分582分,最高分位次8631,最低分549分,最低分位次16855,控制线492;
12、重庆本科1批理科——国际经济与贸易专业,最高分567分,最高分位次12017,最低分549分,最低分位次16855,控制线492;
13、重庆本科1批理科——公共事业管理专业,最高分563分,最高分位次13006,最低分548分,最低分位次17168,控制线492;
14、重庆本科1批理科——思想政治教育专业,最高分549分,最高分位次16855,最低分548分,最低分位次17168,控制线492;
15、重庆本科1批理科——英语专业,最高分577分,最高分位次9690,最低分547分,最低分位次17460,控制线492;
16、重庆提前批理科——侦查学专业,最高分558分,最高分位次14316,最低分516分,最低分位次28061,控制线492;
17、重庆提前批理科——经济犯罪侦查专业,最高分546分,最高分位次17755,最低分516分,最低分位次28061,控制线492;
18、重庆提前批理科——治安学专业,最高分516分,最高分位次28061,最低分513分,最低分位次29232,控制线492;
19、重庆本科2批理科——法学专业,最高分548分,最高分位次17168,最低分499分,最低分位次34841,控制线395;
20、重庆本科1批文科——法学专业,最高分605分,最高分位次628,最低分567分,最低分位次2885,控制线525;
21、重庆本科1批文科——金融学专业,最高分577分,最高分位次2064,最低分560分,最低分位次3601,控制线525;
22、重庆本科1批文科——政治学与行政学专业,最高分566分,最高分位次2986,最低分557分,最低分位次3961,控制线525;
23、重庆本科1批文科——行政管理专业,最高分576分,最高分位次2145,最低分556分,最低分位次4079,控制线525;
24、重庆本科1批文科——工商管理类专业,最高分577分,最高分位次2064,最低分555分,最低分位次4215,控制线525;
25、重庆本科1批文科——新闻传播学类专业,最高分573分,最高分位次2383,最低分553分,最低分位次4453,控制线525;
26、重庆本科1批文科——公共事业管理专业,最高分570分,最高分位次2624,最低分553分,最低分位次4453,控制线525;
27、重庆本科1批文科——思想政治教育专业,最高分573分,最高分位次2383,最低分552分,最低分位次4588,控制线525;
28、重庆本科1批文科——国际经济与贸易专业,最高分574分,最高分位次2307,最低分551分,最低分位次4721,控制线525;
29、重庆本科1批文科——哲学专业,最高分563分,最高分位次3291,最低分551分,最低分位次4721,控制线525;
30、重庆本科1批文科——英语专业,最高分577分,最高分位次2064,最低分550分,最低分位次4855,控制线525;
31、重庆中外合作办学文科——法学(中外合作办学)专业,最高分563分,最高分位次3291,最低分548分,最低分位次5129,控制线525;
32、重庆提前批文科——治安学专业,最高分549分,最高分位次4972,最低分529分,最低分位次8506,控制线525;
33、重庆提前批文科——经济犯罪侦查专业,最高分564分,最高分位次3193,最低分527分,最低分位次8953,控制线525;
34、重庆提前批文科——侦查学专业,最高分568分,最高分位次2812,最低分525分,最低分位次9403,控制线525;
35、重庆本科2批文科——法学专业,最高分557分,最高分位次3961,最低分524分,最低分位次9608,控制线436。
西南政法大学2017年分省分专业录取分数线
分省链接
重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海
陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁
江西 江苏 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北
海南 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 控制线 |
安徽 | 本科1批 | 理科 | 法学 | 588 | 7973 | 569 | 13530 | 487 |
安徽 | 本科1批 | 理科 | 金融学 | 569 | 13530 | 568 | 13902 | 487 |
安徽 | 本科1批 | 理科 | 知识产权 | 568 | 13902 | 568 | 13902 | 487 |
安徽 | 本科1批 | 理科 | 行政管理 | 570 | 13207 | 566 | 14654 | 487 |
安徽 | 本科1批 | 理科 | 思想政治教育 | 569 | 13530 | 566 | 14654 | 487 |
安徽 | 本科1批 | 理科 | 工商管理类 | 568 | 13902 | 566 | 14654 | 487 |
安徽 | 本科1批 | 理科 | 刑事科学技术 | 567 | 14277 | 566 | 14654 | 487 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 法学(中外合作办学) | 565 | 15010 | 557 | 18284 | 487 |
安徽 | 提前批 | 理科 | 侦查学 | 565 | 15010 | 534 | 30279 | 487 |
安徽 | 提前批 | 理科 | 经济犯罪侦查 | 564 | 15395 | 531 | 32109 | 487 |
安徽 | 提前批 | 理科 | 治安学 | 544 | 24537 | 525 | 36052 | 487 |
安徽 | 本科1批 | 文科 | 法学 | 599 | 963 | 591 | 1383 | 515 |
安徽 | 本科1批 | 文科 | 工商管理类 | 590 | 1458 | 590 | 1458 | 515 |
安徽 | 本科1批 | 文科 | 公共事业管理 | 589 | 1522 | 589 | 1522 | 515 |
安徽 | 本科1批 | 文科 | 英语 | 589 | 1522 | 589 | 1522 | 515 |
安徽 | 本科1批 | 文科 | 哲学 | 589 | 1522 | 589 | 1522 | 515 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 法学(中外合作办学) | 588 | 1583 | 584 | 1898 | 515 |
安徽 | 提前批 | 文科 | 侦查学 | 583 | 1980 | 541 | 8617 | 515 |
安徽 | 提前批 | 文科 | 治安学 | 525 | 13118 | 525 | 13118 | 515 |
安徽 | 提前批 | 文科 | 经济犯罪侦查 | 533 | 10652 | 520 | 14867 | 515 |
贵州 | 本科1批 | 理科 | 法学 | 596 | 1635 | 578 | 2981 | 456 |
贵州 | 本科1批 | 理科 | 刑事科学技术 | 575 | 3261 | 575 | 3261 | 456 |
贵州 | 本科1批 | 理科 | 行政管理 | 574 | 3379 | 574 | 3379 | 456 |
贵州 | 本科1批 | 理科 | 工商管理类 | 573 | 3499 | 569 | 3951 | 456 |
贵州 | 本科1批 | 理科 | 公共事业管理 | 575 | 3261 | 568 | 4068 | 456 |
贵州 | 本科1批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 571 | 3727 | 568 | 4068 | 456 |
贵州 | 本科1批 | 理科 | 金融学 | 569 | 3951 | 567 | 4170 | 456 |
贵州 | 提前批 | 理科 | 治安学 | 526 | 11775 | 526 | 11775 | 456 |
贵州 | 提前批 | 理科 | 经济犯罪侦查 | 543 | 7943 | 511 | 16156 | 456 |
贵州 | 提前批 | 理科 | 侦查学 | 517 | 14301 | 500 | 19913 | 456 |
贵州 | 本科1批 | 文科 | 法学 | 649 | 327 | 633 | 770 | 545 |
贵州 | 本科1批 | 文科 | 思想政治教育 | 633 | 770 | 631 | 854 | 545 |
贵州 | 本科1批 | 文科 | 新闻传播学类 | 633 | 770 | 631 | 854 | 545 |
贵州 | 提前批 | 文科 | 侦查学 | 624 | 1110 | 618 | 1448 | 545 |
贵州 | 提前批 | 文科 | 经济犯罪侦查 | 617 | 1505 | 617 | 1505 | 545 |
黑龙江 | 本科1批 | 理科 | 法学 | 609 | 2797 | 586 | 5159 | 455 |
黑龙江 | 本科1批 | 理科 | 金融学 | 584 | 5409 | 583 | 5548 | 455 |
黑龙江 | 本科1批 | 理科 | 工商管理 | 582 | 5686 | 581 | 5826 | 455 |
黑龙江 | 本科1批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 582 | 5686 | 580 | 5947 | 455 |
黑龙江 | 本科1批 | 理科 | 公共事业管理 | 581 | 5826 | 579 | 6075 | 455 |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 侦查学 | 552 | 10067 | 538 | 12519 | 455 |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 经济犯罪侦查 | 539 | 12326 | 526 | 14897 | 455 |
黑龙江 | 本科1批 | 文科 | 法学 | 587 | 419 | 567 | 878 | 481 |
黑龙江 | 本科1批 | 文科 | 新闻传播学 | 566 | 924 | 566 | 924 | 481 |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 经济犯罪侦查 | 558 | 1199 | 549 | 1548 | 481 |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 侦查学 | 548 | 1611 | 489 | 6068 | 481 |
江苏 | 本科1批 | 理科 | 法学 | 376 | 5410 | 366 | 11116 | 331 |
江苏 | 本科1批 | 理科 | 知识产权 | 366 | 11116 | 365 | 11846 | 331 |
江苏 | 本科1批 | 理科 | 金融学 | 365 | 11846 | 364 | 12650 | 331 |
江苏 | 本科1批 | 理科 | 行政管理 | 365 | 11846 | 364 | 12650 | 331 |
江苏 | 本科1批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 365 | 11846 | 364 | 12650 | 331 |
江苏 | 本科1批 | 理科 | 工商管理类 | 364 | 12650 | 364 | 12650 | 331 |
江苏 | 本科1批 | 理科 | 思想政治教育 | 364 | 12650 | 363 | 13546 | 331 |
江苏 | 本科1批 | 文科 | 法学 | 373 | 1168 | 362 | 2839 | 333 |
江苏 | 本科1批 | 文科 | 金融学 | 362 | 2839 | 361 | 3050 | 333 |
江苏 | 本科1批 | 文科 | 政治学与行政学 | 360 | 3280 | 360 | 3280 | 333 |
江苏 | 本科1批 | 文科 | 工商管理类 | 361 | 3050 | 359 | 3538 | 333 |
江苏 | 本科1批 | 文科 | 新闻传播学类 | 361 | 3050 | 359 | 3538 | 333 |
江苏 | 本科1批 | 文科 | 英语 | 361 | 3050 | 359 | 3538 | 333 |
山东 | 本科1批 | 理科 | 法学 | 622 | 8237 | 603 | 15651 | 433 |
山东 | 本科1批 | 理科 | 知识产权 | 607 | 13869 | 601 | 16581 | 433 |
山东 | 本科1批 | 理科 | 工商管理类 | 605 | 14697 | 601 | 16581 | 433 |
山东 | 本科1批 | 理科 | 思想政治教育 | 600 | 17106 | 600 | 17106 | 433 |
山东 | 中外合作办学 | 理科 | 法学(中外合作办学) | 606 | 14276 | 598 | 18142 | 433 |
山东 | 提前批 | 理科 | 经济犯罪侦查 | 590 | 22501 | 588 | 23722 | 433 |
山东 | 提前批 | 理科 | 侦查学 | 586 | 24937 | 565 | 39885 | 433 |
山东 | 本科1批 | 文科 | 法学 | 612 | 829 | 593 | 2385 | 483 |
山东 | 本科1批 | 文科 | 新闻传播学类 | 593 | 2385 | 592 | 2497 | 483 |
山东 | 本科1批 | 文科 | 英语 | 593 | 2385 | 592 | 2497 | 483 |
山东 | 本科1批 | 文科 | 哲学 | 593 | 2385 | 592 | 2497 | 483 |
山东 | 本科1批 | 文科 | 工商管理类 | 592 | 2497 | 592 | 2497 | 483 |
山东 | 本科1批 | 文科 | 行政管理类 | 592 | 2497 | 592 | 2497 | 483 |
山东 | 本科1批 | 文科 | 金融学 | 592 | 2497 | 592 | 2497 | 483 |
山东 | 中外合作办学 | 文科 | 法学(中外合作办学) | 599 | 1765 | 587 | 3185 | 483 |
山东 | 提前批 | 文科 | 侦查学 | 587 | 3185 | 554 | 11542 | 483 |
山东 | 提前批 | 文科 | 经济犯罪侦查 | 548 | 13916 | 543 | 16030 | 483 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 法学 | 629 | 4211 | 598 | 11919 | 511 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 哲学 | 603 | 10232 | 598 | 11919 | 511 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 知识产权 | 598 | 11919 | 597 | 12259 | 511 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 金融学 | 597 | 12259 | 595 | 12989 | 511 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 政治学与行政学 | 597 | 12259 | 595 | 12989 | 511 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 刑事科学技术 | 598 | 11919 | 594 | 13361 | 511 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 经济统计学 | 597 | 12259 | 594 | 13361 | 511 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 行政管理 | 595 | 12989 | 594 | 13361 | 511 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 工商管理类 | 597 | 12259 | 593 | 13731 | 511 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 法学(中外合作办学) | 586 | 16567 | 582 | 18329 | 511 |
四川 | 提前批 | 理科 | 侦查学 | 608 | 8759 | 575 | 21794 | 511 |
四川 | 提前批 | 理科 | 经济犯罪侦查 | 578 | 20246 | 570 | 24528 | 511 |
四川 | 提前批 | 理科 | 治安学 | 567 | 26344 | 566 | 26904 | 511 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 行政管理 | 604 | 1083 | 596 | 1698 | 537 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 法学 | 613 | 641 | 593 | 2008 | 537 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 工商管理类 | 595 | 1790 | 593 | 2008 | 537 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 公共事业管理 | 593 | 2008 | 593 | 2008 | 537 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 593 | 2008 | 593 | 2008 | 537 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 政治学与行政学 | 596 | 1698 | 592 | 2104 | 537 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 新闻传播学类 | 593 | 2008 | 592 | 2104 | 537 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 英语 | 592 | 2104 | 592 | 2104 | 537 |
四川 | 中外合作办学 | 文科 | 法学(中外合作办学) | 591 | 2216 | 587 | 2695 | 537 |
四川 | 提前批 | 文科 | 侦查学 | 581 | 3571 | 581 | 3571 | 537 |
四川 | 提前批 | 文科 | 治安学 | 577 | 4241 | 564 | 7291 | 537 |
黑龙江 | 本科1批 | 理科 | 专业合计 | 609 | 2797 | 579 | 6075 | 455 |
黑龙江 | 本科1批 | 文科 | 专业合计 | 587 | 419 | 566 | 924 | 481 |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 专业合计 | 552 | 10067 | 526 | 14897 | 455 |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 专业合计 | 558 | 1199 | 489 | 6068 | 481 |
四川 | 本科1批 | 理科 | 专业合计 | 629 | 4211 | 593 | 13731 | 511 |
四川 | 本科1批 | 文科 | 专业合计 | 613 | 641 | 592 | 2104 | 537 |
四川 | 提前批 | 理科 | 专业合计 | 608 | 8759 | 566 | 26904 | 511 |
四川 | 提前批 | 文科 | 专业合计 | 581 | 3571 | 564 | 7291 | 537 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 专业合计 | 586 | 16567 | 582 | 18329 | 511 |
四川 | 中外合作办学 | 文科 | 专业合计 | 591 | 2216 | 587 | 2695 | 537 |
贵州 | 本科1批 | 理科 | 专业合计 | 596 | 1635 | 567 | 4170 | 456 |
贵州 | 本科1批 | 文科 | 专业合计 | 649 | 327 | 631 | 854 | 545 |
贵州 | 提前批 | 理科 | 专业合计 | 543 | 7943 | 500 | 19913 | 456 |
贵州 | 提前批 | 文科 | 专业合计 | 624 | 1110 | 617 | 1505 | 545 |
安徽 | 本科1批 | 理科 | 专业合计 | 588 | 7973 | 566 | 14654 | 487 |
安徽 | 本科1批 | 文科 | 专业合计 | 599 | 963 | 589 | 1522 | 515 |
安徽 | 提前批 | 理科 | 专业合计 | 565 | 15010 | 525 | 36052 | 487 |
安徽 | 提前批 | 文科 | 专业合计 | 583 | 1980 | 520 | 14867 | 515 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 专业合计 | 565 | 15010 | 557 | 18284 | 487 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 专业合计 | 588 | 1583 | 584 | 1898 | 515 |
江苏 | 本科1批 | 理科 | 专业合计 | 376 | 5410 | 363 | 13546 | 331 |
江苏 | 本科1批 | 文科 | 专业合计 | 373 | 1168 | 359 | 3538 | 333 |
山东 | 本科1批 | 理科 | 专业合计 | 622 | 8237 | 600 | 17106 | 433 |
山东 | 本科1批 | 文科 | 专业合计 | 612 | 829 | 592 | 2497 | 483 |
山东 | 提前批 | 理科 | 专业合计 | 590 | 22501 | 565 | 39885 | 433 |
山东 | 提前批 | 文科 | 专业合计 | 587 | 3185 | 543 | 16030 | 483 |
山东 | 中外合作办学 | 理科 | 专业合计 | 606 | 14276 | 598 | 18142 | 433 |
山东 | 中外合作办学 | 文科 | 专业合计 | 599 | 1765 | 587 | 3185 | 483 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2018/203076.html
- 重庆一本分数线
-
- 西南政法大学2017年各省各专业录取分数线
- 西南政法大学2017年录取分数线
- 西南大学2017年录取分数线
- 西南大学荣昌校区2017年录取分数线
- 重庆医科大学2017年录取分数线
- 重庆邮电大学2017年录取分数线
- 重庆邮电大学2016年录取分数线
- 重庆邮电大学2016年各省各专业录取分数线
- 重庆交通大学2017年录取分数线
- 重庆大学2017年录取分数线
- 热点推荐
上一篇:西南大学荣昌校区2017年录取分数线
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。