生源地 | 录取批次 | 类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 | 录取线差 |
广西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 416 | 441 | 394 | 320 | 50497 | 96 |
广西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 415 | 431 | 400 | 320 | 50971 | 95 |
广西 | 二批 | 理科 | 英语 | 405 | 470 | 364 | 320 | 55639 | 85 |
广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 405 | 461 | 375 | 320 | 55639 | 85 |
广西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 403 | 442 | 372 | 320 | 56563 | 83 |
广西 | 二批 | 理科 | 越南语 | 401 | 438 | 371 | 320 | 57506 | 81 |
广西 | 二批 | 理科 | 化学 | 398 | 474 | 364 | 320 | 58937 | 78 |
广西 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 398 | 440 | 364 | 320 | 58937 | 78 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 397 | 439 | 370 | 320 | 59460 | 77 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 397 | 480 | 364 | 320 | 59460 | 77 |
广西 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 396 | 466 | 369 | 320 | 59906 | 76 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 396 | 429 | 368 | 320 | 59906 | 76 |
广西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 395 | 431 | 364 | 320 | 60408 | 75 |
广西 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 395 | 419 | 371 | 320 | 60408 | 75 |
广西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 393 | 422 | 365 | 320 | 61359 | 73 |
广西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 393 | 424 | 368 | 320 | 61359 | 73 |
广西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 393 | 422 | 364 | 320 | 61359 | 73 |
广西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 390 | 440 | 364 | 320 | 62805 | 70 |
广西 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 390 | 435 | 364 | 320 | 62805 | 70 |
广西 | 二批 | 文科 | 制药工程 | 470 | 495 | 448 | 380 | 17888 | 90 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 469 | 492 | 448 | 380 | 18150 | 89 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 467 | 485 | 447 | 380 | 18675 | 87 |
广西 | 二批 | 文科 | 电子信息工程 | 466 | 506 | 433 | 380 | 18944 | 86 |
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 460 | 508 | 427 | 380 | 20610 | 80 |
广西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 460 | 495 | 439 | 380 | 20610 | 80 |
广西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 458 | 505 | 429 | 380 | 21146 | 78 |
广西 | 二批 | 文科 | 越南语 | 457 | 518 | 427 | 380 | 21440 | 77 |
广西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 456 | 486 | 430 | 380 | 21708 | 76 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 456 | 510 | 426 | 380 | 21708 | 76 |
广西 | 二批 | 文科 | 信息与计算科学 | 456 | 483 | 426 | 380 | 21708 | 76 |
广西 | 二批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 456 | 479 | 426 | 380 | 21708 | 76 |
广西 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 456 | 489 | 432 | 380 | 21708 | 76 |
广西 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 454 | 480 | 429 | 380 | 22302 | 74 |
广西 | 二批 | 文科 | 通信工程 | 453 | 484 | 428 | 380 | 22589 | 73 |
广西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 452 | 504 | 427 | 380 | 22861 | 72 |
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 448 | 476 | 430 | 380 | 24039 | 68 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2016/152234.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 广西二本大学分数线
-
- 广西中医药大学2017年录取分数线
- 梧州学院2017年录取分数线
- 玉林师范学院2017年录取分数线
- 河池学院2016年录取分数线
- 玉林师范学院2016年录取分数线
- 河池学院2016年在广西各专业录取分数线
- 广西师范学院2016年录取分数线
- 广西师范学院2017年录取分数线
- 广西师范学院2016年各省各专业录取分数线
- 广西警察学院2017年录取分数线
- 热点推荐
上一篇:广西民族师范学院2016年录取分数线
下一篇:百色学院2015年在广西各专业录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。