重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海
陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 来源:高考网Www.GxeDuW.com
江苏 江西 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北
海南 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
辽宁石油化工大学2016年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 8 | 523 | 535 | 528.8 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 6 | 524 | 533 | 527.7 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 119 | 521 | 577 | 528.2 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 4 | 489 | 495 | 491.8 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 2 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 15 | 401 | 439 | 411.9 |
甘肃 | 贫困专项 | 理科 | 10 | 495 | 527 | 506.2 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 31 | 492 | 515 | 501.1 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 61 | 466 | 489 | 470.8 |
广东 | 第二批本科 | 理科 | 15 | 441 | 458 | 447.3 |
广西 | 本科第二批 | 理科 | 45 | 371 | 464 | 419.9 |
贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 7 | 502 | 524 | 507.8 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 26 | 475 | 532 | 487.6 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 79 | 409 | 481 | 429.6 |
海南 | 本科第一批 | 理科 | 31 | 604 | 625 | 609.7 |
河北 | 国家贫困专项计划 | 理科 | 1 | 584 | 584 | 584 |
河北 | 本科 | 艺术类 | 10 | 634 | 678 | 649.4 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 59 | 532 | 577 | 553 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 61 | 517 | 552 | 521.8 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 4 | 532 | 541 | 534.4 |
河南 | 国家专项本科 | 理科 | 28 | 523 | 564 | 540.3 |
河南 | 本科第一批 | 文科 | 7 | 519 | 529 | 520.6 |
河南 | 本科第一批 | 理科 | 130 | 538 | 568 | 544.1 |
黑龙江 | 面向特困地区 | 理科 | 3 | 486 | 511 | 499 |
黑龙江 | 一批 | 艺术理 | 5 | 530 | 578 | 558.4 |
黑龙江 | 一批 | 艺术文 | 5 | 562 | 569 | 566 |
黑龙江 | 本科一批a段 | 理科 | 34 | 509 | 545 | 518.5 |
黑龙江 | 本科二批a段 | 文科 | 6 | 462 | 469 | 466 |
黑龙江 | 本科二批a段 | 理科 | 42 | 464 | 497 | 472.4 |
黑龙江 | 第二批b段预科班 | 理科 | 8 | 388 | 405 | 394.4 |
黑龙江 | 本科二批b段 | 理科 | 5 | 397 | 440 | 416.2 |
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 480 | 507 | 488.9 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 20 | 468 | 494 | 479.9 |
湖南 | 本科二批预科班 | 理科 | 8 | 407 | 447 | 420.3 |
吉林 | 国家专项计划 | 理科 | 2 | 529 | 536 | 532.5 |
吉林 | 第一批a段 | 艺术理 | 5 | 601 | 640 | 613.6 |
吉林 | 第一批a段 | 艺术文 | 5 | 645 | 684 | 655 |
吉林 | 第一批a段 | 理科 | 24 | 511 | 547 | 522.5 |
吉林 | 第二批a段 | 文科 | 6 | 433 | 508 | 481.8 |
吉林 | 第二批a段 | 理科 | 48 | 403 | 507 | 460.1 |
吉林 | 第二批b段 | 理科 | 8 | 355 | 405 | 388.6 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 15 | 315 | 327 | 319.9 |
江西 | 二本a | 理科 | 15 | 505 | 528 | 509.9 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术理 | 25 | 523 | 585 | 555.1 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术文 | 84 | 567 | 657 | 611.7 |
辽宁 | 本科 | 三校生 | 100 | 227 | 374 | 298.4 |
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育理 | 20 | 132 | 141 | 135.6 |
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育文 | 10 | 140 | 143 | 141.5 |
辽宁 | 农村专项计划 | 理科 | 31 | 482 | 520 | 491.4 |
辽宁 | 一批本科 | 理科 | 719 | 498 | 577 | 511 |
辽宁 | 二批本科 | 文科 | 83 | 487 | 521 | 492.5 |
辽宁 | 二批本科预科 | 文科 | 20 | 466 | 476 | 469.9 |
辽宁 | 二批本科 | 理科 | 1178 | 386 | 499 | 456.3 |
辽宁 | 二批本科预科 | 理科 | 50 | 426 | 451 | 434.1 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 20 | 399 | 478 | 439 |
内蒙古 | 本科二批b预科 | 理科 | 8 | 406 | 429 | 413.8 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 15 | 433 | 460 | 445.8 |
青海 | 第二批本科 | 理科 | 15 | 383 | 418 | 399.9 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 5 | 597 | 644 | 618.6 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 5 | 584 | 637 | 605.8 |
山东 | 本科第一批 | 理科 | 62 | 553 | 575 | 559.3 |
山东 | 本科二批 | 理科 | 44 | 469 | 530 | 509.7 |
山东 | 本科二批预科班 | 理科 | 8 | 459 | 479 | 469 |
山东 | 本科二批 | 文科 | 4 | 507 | 515 | 511.6 |
山西 | 二批本科a类 | 文科 | 2 | 481 | 482 | 481.6 |
山西 | 第二批本科a类 | 理科 | 71 | 483 | 505 | 489 |
山西 | 第二批本科b类 | 理科 | 2 | 443 | 450 | 446.6 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 2 | 464 | 465 | 464.5 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 13 | 433 | 467 | 451.8 |
上海 | 本科批 | 理科 | 4 | 356 | 358 | 357.3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 47 | 508 | 533 | 515 |
天津 | 本科二批a阶 | 理科 | 21 | 432 | 480 | 447.6 |
西藏 | 本科第二批 | 文科 | 22 | 299 | 406 | 325 |
新疆 | 本科第二批 | 理科 | 26 | 442 | 465 | 449.2 |
新疆 | 本科第二批 | 文科 | 3 | 448 | 451 | 449.7 |
新疆 | 汉贫困南单本二 | 理科 | 16 | 394 | 439 | 411.8 |
云南 | 二本 | 理科 | 22 | 460 | 501 | 470 |
浙江 | 第二批 | 理科 | 20 | 492 | 510 | 497.6 |
重庆 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 480 | 503 | 493.3 |
2016年在辽宁最低录取分数线 | |||||||
来源: | www | .gx | eduw | .com | |||
院校名称 | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
辽宁石油化工大学 | 0907 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 498.087102103 | 498 | 0 |
辽宁石油化工大学 | 0907 | 辽宁 | 本科第一批征集 | 理科 | 498.092094096 | 498 | 0 |
辽宁石油化工大学 | 0907 | 辽宁 | 农村学生专项计划 | 理科 | 482.094088089 | ||
辽宁石油化工大学 | 0907 | 辽宁 | 本科一批第二次征集 | 理科 | 499.102095096 | ||
辽宁石油化工大学 | 0907 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 487.098132074 | 417 | 70 |
辽宁石油化工大学 | 0909 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 466.096062102 | 417 | 49 |
辽宁石油化工大学 | 0907 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 447.098093085 | 373 | 74 |
辽宁石油化工大学 | 0909 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 426.076112091 | 373 | 53 |
辽宁石油化工大学 | 0908 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 386.081112093 | 373 | 13 |
辽宁石油化工大学 | 0907 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 理科 | 453.096092068 |
辽宁石油化工大学(Liaoning Shihua University)始建于1950年,位于辽宁省抚顺市,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学。省属重点高校 卓越工程师教育培养计划
国家级特色专业:油气储运工程 化学工程与工艺 应用化学 过程装备与控制工程
省级特色专业:自动化 材料化学
国家卓越计划试点专业:过程装备与控制工程
省级示范专业: 油气储运工程 过程装备与控制 化学工程与工艺 机电一体化 应用化学
省级重点支持专业:应用化学 石油工程
辽宁石油化工大学2015年各省各专业录取分数线
辽宁石油化工大学2015年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 14 | 556 | 575 | 562.9 |
安徽 | 一批 | 文史 | 6 | 598 | 610 | 605.8 |
安徽 | 一批 | 理工 | 147 | 555 | 595 | 563 |
北京 | 二批 | 文史 | 2 | 517 | 525 | 521 |
北京 | 二批 | 理工 | 4 | 488 | 496 | 491 |
福建 | 二批 | 理工 | 15 | 463 | 500 | 481.2 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 7 | 479 | 492 | 484 |
甘肃 | 二批 | 理工 | 74 | 444 | 467 | 450.6 |
广东 | 第二批A类 | 文科普通类 | 2 | 525 | 526 | 525.5 |
广东 | 第二批A类 | 理科普通类 | 13 | 519 | 563 | 532.6 |
贵州 | 贫困专项计划 | 理工 | 4 | 480.1 | 486.1 | 482.3 |
贵州 | 第一批 | 理工 | 37 | 453 | 486 | 461.6 |
贵州 | 第二批 | 理工 | 51 | 395 | 432 | 404.5 |
海南 | 第一批 | 理工 | 40 | 608 | 631.1 | 614.6 |
河北 | 提前批B | 理工 | 2 | 571 | 572 | 571.5 |
河北 | 一批 | 理工 | 48 | 560 | 578 | 566.7 |
河北 | 二批 | 文史 | 4 | 526 | 536 | 529 |
河北 | 二批 | 理工 | 55 | 514 | 550 | 533.5 |
河北 | 本二预科班 | 理工 | 10 | 479 | 509 | 485.9 |
河南 | 国家专项 | 理科综合 | 12 | 529 | 550 | 535.6 |
河南 | 第一批 | 文科综合 | 7 | 514.1 | 518.1 | 515.8 |
河南 | 第一批 | 理科综合 | 146 | 539.1 | 569.1 | 544.2 |
黑龙江 | 面向特困地区 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 |
黑龙江 | 一批艺术院校 | 文艺 | 15 | 461.1 | 613.1 | 551 |
黑龙江 | 一批院校A段 | 理工 | 56 | 500.1 | 543.1 | 509 |
黑龙江 | 二批院校A段 | 文史 | 6 | 470 | 477 | 473 |
黑龙江 | 二批院校A段 | 理工 | 67 | 453 | 500 | 463.9 |
湖北 | 第二批 | 理工类 | 15 | 485 | 500 | 491.3 |
湖北 | 第二批 | 理工类 | 10 | 442 | 467 | 446.3 |
湖南 | 二批 | 理工类 | 20 | 490 | 517 | 498.7 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 1 | 517.1071 | 517.1071 | 517.1 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(理) | 6 | 535 | 614 | 569.7 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 9 | 568 | 674 | 628.6 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 28 | 525.1 | 594.1 | 537.8 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 6 | 506 | 540.1 | 520.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 43 | 408 | 509 | 466.6 |
吉林 | 第二批B段 | 理工 | 10 | 390 | 413 | 396.8 |
江苏 | 二批 | 理科 | 15 | 310 | 336 | 322.5 |
江西 | 二本/体育一二本 | 理工 | 15 | 509 | 524 | 514.4 |
辽宁 | 高职三校生批 | 单独考试 | 100 | 162 | 357 | 288.8 |
辽宁 | 艺术类二批 | 艺术(文) | 78 | 583.4 | 659.4 | 608.9 |
辽宁 | 艺术类二批 | 艺术(理) | 36 | 479.4 | 629.6 | 556.8 |
辽宁 | 体育类二批 | 体育(理) | 20 | 136.1 | 152.9 | 144.2 |
辽宁 | 体育类二批 | 体育(文) | 10 | 106.8 | 153.5 | 134.2 |
辽宁 | 二批 | 20 | 464.1 | 485.1 | 470.4 | |
辽宁 | 二批 | 理工 | 40 | 424.1 | 441.1 | 429.9 |
辽宁 | 二批 | 文史 | 81 | 487.1 | 523.1 | 493.7 |
辽宁 | 二批 | 理工 | 1341 | 432.1 | 522.1 | 449 |
辽宁 | 一批B段 | 理工 | 483 | 500.1 | 555.1 | 511.5 |
辽宁 | 省属农村专项计划 | 理工 | 6 | 480.1 | 497.1 | 487.8 |
内蒙古 | 二批 | 普通理科 | 20 | 417 | 459 | 439 |
内蒙古 | 二批B | 普通理科 | 10 | 381 | 416 | 392.8 |
宁夏 | 二批 | 理工 | 15 | 422 | 448 | 432.2 |
青海 | 第二批 | 理工 | 15 | 363 | 398 | 378.5 |
山东 | 一批 | 艺术理 | 6 | 554 | 679.7 | 600.4 |
山东 | 一批 | 理工类 | 58 | 576.1 | 598.1 | 579.5 |
山东 | 一批 | 艺术文 | 9 | 627.3 | 690 | 655.9 |
山东 | 二批 | 理工类 | 33 | 510 | 565 | 535 |
山东 | 二批 | 文史类 | 4 | 516 | 569 | 541.3 |
山东 | 二批 | 理工类 | 10 | 487 | 522 | 496.3 |
山西 | 第二批A类 | 理工 | 81 | 477.1 | 511.1 | 492.1 |
陕西 | 二批 | 理工 | 15 | 468 | 477 | 471.2 |
上海 | 第二批 | 理科 | 4 | 331 | 341 | 335.8 |
四川 | 二批 | 理工 | 45 | 502.1 | 522.1 | 507.9 |
天津 | 二批A阶段 | 理工 | 20 | 486 | 519 | 494 |
西藏 | 第二批 | 文史类 | 13 | 313 | 416 | 353.3 |
新疆 | 第二批 | 文史 | 3 | 457 | 466 | 460.3 |
云南 | 二本 | 理工 | 22 | 436 | 477 | 449.2 |
浙江 | 第二批 | 理工 | 20 | 494.9 | 536 | 501.2 |
重庆 | 第二批 | 理工类 | 15 | 540 | 575 | 547.1 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2016/149588.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 辽宁一本分数线
-
- 大连医科大学2017年录取分数线
- 沈阳建筑大学2017年录取分数线
- 沈阳农业大学2017年录取分数线
- 辽宁工程技术大学2016年录取分数线
- 辽宁工程技术大学2016年在辽宁各专业录取
- 辽宁大学2016年录取分数线
- 辽宁大学2017年录取分数线
- 辽宁大学2016年在各省各专业录取分数线
- 东北财经大学2016年录取分数线
- 东北财经大学2017年录取分数线
- 热点推荐
上一篇:沈阳建筑大学2016年录取分数线
下一篇:中国医科大学2015年各省各专业录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。