省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
安徽 | 518 | 615 | 598 | 604 | 521 | 559 | 552 | 556 |
安徽国家专项 | 518 | 621 | 598(征) | 602 | 521 | 564 | 564 | 564 |
北京 | 548 | 629 | 609 | 616 | 583 | 609 | 588 | 597 |
福建 | 465 | 608 | 539 | 569 | 501 | 551 | 529(征) | 544 |
甘肃 | 490 | 599 | 561 | 572 | 504 | 543 | 533 | 538 |
甘肃国家专项 | 490 | 593 | 548 | 569 | ||||
广东 | 508 | 602 | 557 | 569 | 514 | 539 | 525 | 531 |
广西 | 502 | 617 | 518 | 578 | 545 | 580 | 563(征) | 576 |
广西国家专项 | 502 | 562 | 517 | 536 | ||||
广西预科 | 502 | 569 | 534 | 551 | 545 | 569 | 545 | 557 |
贵州 | 473 | 616 | 568 | 578 | 551 | 608 | 592 | 597 |
贵州国家专项 | 473 | 597 | 562(征) | 581 | 551 | 614 | 614 | 614 |
贵州预科 | 473 | 524 | 494 | 506 | 551 | 595 | 563 | 579 |
海南 | 602 | 752 | 698 | 712 | ||||
河北 | 525 | 665 | 628 | 640 | 535 | 624 | 600 | 608 |
河北国家专项 | 525 | 648 | 641 | 644 | 535 | 599 | 599 | 599 |
河北艺术类 | 278 | 480 | 429 | 455 | 278 | 472 | 408 | 433 |
河南 | 523 | 621 | 601 | 607 | 517 | 567 | 554 | 559 |
河南国家专项 | 523 | 615 | 582 | 592 | 517 | 564 | 564 | 564 |
黑龙江 | 486 | 631 | 590 | 602 | 481 | 552 | 544 | 547 |
黑龙江国家专项 | 486 | 613 | 582 | 597 | ||||
湖北 | 512 | 628 | 601 | 608 | 520 | 567 | 562 | 564 |
湖北国家专项 | 512 | 602 | 595 | 598 | 520 | 560 | 560 | 560 |
湖南 | 517 | 618 | 580 | 592 | 530 | 574 | 564 | 567 |
湖南国家专项 | 517 | 612 | 583 | 590 | 530 | 573 | 573 | 573 |
吉林 | 530 | 643 | 572 | 598 | 531 | 554 | 535 | 547 |
吉林国家专项 | 530 | 626 | 626 | 626 | ||||
江苏 | 353 | 388 | 368 | 374 | 355 | 366 | 362 | 363 |
江西 | 529 | 626 | 585 | 592 | 523 | 556 | 525 | 542 |
江西国家专项 | 529 | 601 | 589(征) | 594 | 523 | 558 | 558 | 558 |
辽宁 | 498 | 646 | 590 | 608 | 525 | 567 | 550 | 558 |
内蒙古 | 484 | 629 | 564 | 601 | 477 | 563 | 530 | 544 |
内蒙国家专项 | 484 | 627 | 576(征) | 607 | ||||
内蒙预科 | 484 | 544 | 513 | 524 | 477 | 500 | 498 | 499 |
宁夏 | 465 | 582 | 504 | 545 | 516 | 561 | 532(征) | 547 |
宁夏国家专项 | 465 | 584 | 584 | 584 | ||||
青海 | 416 | 563 | 463 | 509 | 457 | 510 | 500 | 505 |
青海国家专项 | 416 | 548 | 518 | 533 | ||||
山东 | 537 | 650 | 626 | 633 | 530 | 579 | 569 | 576 |
山东艺术类 | 293 | 445 | 408 | 421 | 307 | 505 | 418 | 454 |
山西 | 519 | 621 | 579 | 588 | 518 | 551 | 544 | 545 |
山西国家专项 | 519 | 577 | 577 | 577 | 518 | 531 | 531 | 531 |
陕西 | 470 | 617 | 576 | 587 | 511 | 556 | 545 | 550 |
陕西国家专项 | 470 | 592 | 570 | 575 | ||||
上海 | 360 | 446 | 442 | 444 | ||||
四川 | 532 | 635 | 604 | 612 | 540 | 576 | 572 | 573 |
四川国家专项 | 532 | 602 | 591 | 597 | 540 | 575 | 575 | 575 |
四川预科 | 532 | 563 | 525 | 535 | 540 | 521 | 521 | 521 |
天津 | 512 | 620 | 593 | 601 | 532 | 580 | 568 | 573 |
新疆 | 464 | 581 | 550 | 560 | 487 | 538 | 532 | 536 |
新疆国家专项和南疆计划 | 464 | 566 | 552 | 557 | ||||
新疆协作计划 | 464 | 469 | 438 | 452 | ||||
云南 | 525 | 634 | 587 | 601 | 560 | 590 | 573 | 586 |
云南国家专项 | 525 | 625 | 586(征) | 608 | 560 | 618 | 618 | 618 |
云南预科 | 525 | 569 | 551 | 557 | 560 | 567 | 567 | 567 |
浙江 | 600 | 674 | 641 | 652 | 603 | 636 | 618 | 626 |
重庆 | 525 | 637 | 576 | 596 | 527 | 578 | 559 | 565 |
重庆国家专项 | 525 | 598 | 569 | 583 | 527 | |||
西藏汉 | 425 | 579 | 550 | 565 | ||||
西藏藏 | 285 | 340 | 301 | 317 |
2016年7月9日,广西国家专项招生投档。
投档最高分:理科 562.98 分;
投档最低分:理科 517.97分。
2016年7月11日,四川国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科 602.11分;
投档最低分:理科 591.12分。
文科:575.10分。
2016年7月11日,山西国家专项招生投档。
理科:577.12分
文科:531.11分
2016年7月11日,内蒙古国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科 627分;
投档最低分:理科 611分。
2016年7月11日,甘肃国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科593分;
投档最低分:理科548分。
2016年7月12日,河北国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科648.11分;
投档最低分:理科641.12分。
文科:599.13分。
2016年7月12日,黑龙江国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科613分;
投档最低分:理科582分。
2016年7月12日,河南国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科615分;
投档最低分:理科582分。
文科:投档最高分:文科564分;
投档最低分:文科562分。
2016年7月13日,吉林国家专项招生投档。
理科:626分。
2016年7月13日,宁夏国家专项招生投档。
理科:584.22分。
2016年7月13日,新疆国家专项及南疆计划招生投档。
理科:投档最高分:理科566分;
投档最低分:理科546分。
2016年7月13日,湖南国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科612分;
投档最低分:理科583分。
文科:573分。
2016年7月13日,重庆国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科598分;
投档最低分:理科580分。
2016年7月13日,江西国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科601分;
投档最低分:理科592分。
文科:558分。
2016年7月13日,陕西国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科592分;
投档最低分:理科565分。
2016年7月13日,云南国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科625分;
投档最低分:理科609分。
文科:618分。
2016年7月14日,广西本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科617分;
投档最低分:理科518分。
文科:投档最高分:文科580分;
投档最低分:文科574分。
2016年7月14日,内蒙古本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科629分;
投档最低分:理科569分。
文科:投档最高分:文科563分;
投档最低分:文科530分。
2016年7月14日,广东本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科602分;
投档最低分:理科557分。
文科:投档最高分:文科539分;
投档最低分:文科525分。
2016年7月14日,天津本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科617分;
投档最低分:理科593分。
文科:投档最高分:文科580分;
投档最低分:文科568分。
2016年7月14日,江苏本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科388分;
投档最低分:理科368分。
文科:投档最高分:文科366分;
投档最低分:文科362分。
2016年7月14日,青海国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科548分;
投档最低分:理科544分。
2016年7月15日,浙江本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科674分;
投档最低分:理科641分。
文科:投档最高分:文科636分;
投档最低分:文科618分。
2016年7月15日,福建本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科608分;
投档最低分:理科539分。
文科:投档最高分:文科551分;
投档最低分:文科542分。
2016年7月15日,北京本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科629分;
投档最低分:理科609分。
文科:投档最高分:文科609分;
投档最低分:文科588分。
2016年7月16日,贵州国家专项招生投档。
理科:投档最高分:理科597分;
投档最低分:理科574分。
文科:614分。
2016年7月16日,青海本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科563分;
投档最低分:理科444分。
文科:投档最高分:文科510分;
投档最低分:文科500分。
2016年7月16日,新疆本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科581分;
投档最低分:理科550分。
文科:投档最高分:文科538分;
投档最低分:文科532分。
2016年7月17日,吉林本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科643分;
投档最低分:理科572分。
文科:投档最高分:文科550分;
投档最低分:文科540分。
2016年7月17日,黑龙江本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科631分;
投档最低分:理科590分。
文科:投档最高分:文科552分;
投档最低分:文科544分。
2016年7月17日,河北本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科665分;
投档最低分:理科628分。
文科:投档最高分:文科624分;
投档最低分:文科600分。
2016年7月17日,内蒙古少数民族预科班投档。
理科:投档最高分:理科544分;
投档最低分:理科513分。
文科:投档最高分:文科500分;
投档最低分:文科498分。
2016年7月17日,湖南本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科618分;
投档最低分:理科580分。
文科:投档最高分:文科574分;
投档最低分:文科557分。
2016年7月17日,四川本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科635分;
投档最低分:理科604分。
文科:投档最高分:文科576分;
投档最低分:文科572分。
2016年7月18日,江西本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科626分;
投档最低分:理科585分。
文科:投档最高分:文科556分;
投档最低分:文科525分。
2016年7月18日,河南本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科621分;
投档最低分:理科601分。
文科:投档最高分:文科567分;
投档最低分:文科554分。
2016年7月18日,湖北本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科628分;
投档最低分:理科601分。
文科:投档最高分:文科567分;
投档最低分:文科562分。
2016年7月18日,山西本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科621分;
投档最低分:理科579分。
文科:投档最高分:文科551分;
投档最低分:文科544分。
2016年7月18日,广西少数民族预科班投档。
理科:投档最高分:理科569分;
投档最低分:理科534分。
文科:投档最高分:文科569分;
投档最低分:文科545分。
2016年7月19日,上海本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科446分;
投档最低分:理科442分。
2016年7月19日,安徽本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科615分;
投档最低分:理科598分。
文科:投档最高分:文科559分;
投档最低分:文科552分。
2016年7月19日,云南本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科634分;
投档最低分:理科587分。
文科:投档最高分:文科590分;
投档最低分:文科573分。
2016年7月19日,宁夏本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科582分;
投档最低分:理科504分。
文科:投档最高分:文科561分;
投档最低分:文科559分。
2016年7月19日,山东本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科650分;
投档最低分:理科626分。
文科:投档最高分:文科579分;
投档最低分:文科569分。
2016年7月19日,重庆本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科637分;
投档最低分:理科576分。
文科:投档最高分:文科578分;
投档最低分:文科559分。
2016年7月19日,2016年新疆协作计划投档情况
理科:投档最高分:理科469分;
投档最低分:理科438分。
2016年7月20日,辽宁本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科649分;
投档最低分:理科590分。
文科:投档最高分:文科567分;
投档最低分:文科550分。
2016年7月20日,陕西本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科617分;
投档最低分:理科576分。
文科:投档最高分:文科556分;
投档最低分:文科545分。
2016年7月20日,四川少数民族预科班投档。
理科:投档最高分:理科549分;
投档最低分:理科539分。
文科:投档最高分:文科521分;
投档最低分:文科521分。
2016年7月22日,甘肃本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科599分;
投档最低分:理科561分。
文科:投档最高分:文科543分;
投档最低分:文科533分。
2016年7月22日,贵州本科一批招生投档。
理科:投档最高分:理科616分;
投档最低分:理科568分。
文科:投档最高分:文科608分;
投档最低分:文科592分。
2016年7月25日,云南少数民族预科班投档。
理科:投档最高分:理科569分;
投档最低分:理科551分。
文科:投档最高分:文科567分;
投档最低分:文科567分。
2016年7月26日,贵州少数民族预科班投档。
理科:投档最高分:理科524分;
投档最低分:理科494分。
文科:投档最高分:文科595分;
投档最低分:文科563分。
2016年7月26日,西藏本科一批招生投档。
汉理科:投档最高分:579分;
投档最低分:550分。
藏理科:投档最高分:340分;
投档最低分:301分。
省份 | 年份 | 文科 | 理科(汉/藏) | ||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
西藏 | 2014 | —— | —— | —— | —— | 460/280 | 593/303 | 552/299 | 571/301 |
西藏 | 2015 | —— | —— | —— | —— | 420 | 579 | 552 | 567 |
西藏 | 2016 | —— | —— | —— | —— | 425/285 | 570/340 | 550/301 | 565/317 |
重庆 | 2014 | 555 | 596 | 564 | 581 | 514 | 595 | 557 | 567 |
重庆 | 2015 | 572 | 611 | 592 | 602 | 573 | 648 | 624 | 633 |
重庆 | 2016 | 527 | 578 | 559 | 565 | 525 | 637 | 576 | 595 |
新疆 | 2014 | 516 | 565 | 542 | 550 | 475 | 613 | 545 | 563 |
新疆 | 2015 | 486 | 559 | 540 | 546 | 446 | 576 | 529 | 542 |
新疆 | 2016 | 487 | 538 | 532 | 535 | 464 | 581 | 550 | 559 |
宁夏 | 2014 | 517 | 566 | 556 | 561 | 473 | 602 | 474 | 562 |
宁夏 | 2015 | 507 | 561 | 543 | 551 | 445 | 594 | 521 | 546 |
宁夏 | 2016 | 516 | 561 | 532 | 546 | 465 | 582 | 504 | 544 |
青海 | 2014 | 473 | 513 | 501 | 507 | 406 | 567 | 480 | 519 |
青海 | 2015 | 466 | 488 | 477 | 482 | 400 | 574 | 401 | 487 |
青海 | 2016 | 457 | 510 | 500 | 505 | 416 | 563 | 463 | 509 |
甘肃 | 2014 | 543 | 553 | 545 | 550 | 516 | 615 | 516 | 566 |
甘肃 | 2015 | 517 | 559 | 538 | 542 | 475 | 574 | 541 | 549 |
甘肃 | 2016 | 504 | 543 | 533 | 538 | 490 | 59 | 561 | 572 |
陕西 | 2014 | 548 | 578 | 549 | 566 | 503 | 624 | 586 | 595 |
陕西 | 2015 | 510 | 556 | 539 | 545 | 480 | 601 | 559 | 573 |
陕西 | 2016 | 511 | 556 | 545 | 550 | 470 | 617 | 576 | 587 |
云南 | 2014 | 565 | 616 | 592 | 603 | 525 | 648 | 536 | 598 |
云南 | 2015 | 540 | 585 | 572 | 577 | 500 | 653 | 551 | 577 |
云南 | 2016 | 560 | 590 | 573 | 586 | 525 | 634 | 587 | 601 |
贵州 | 2014 | 569 | 613 | 593 | 602 | 484 | 612 | 529 | 568 |
贵州 | 2015 | 543 | 603 | 564 | 574 | 453 | 603 | 523 | 542 |
贵州 | 2016 | 551 | 608 | 592 | 597 | 473 | 616 | 568 | 577 |
四川 | 2014 | 551 | 570 | 562 | 566 | 540 | 604 | 577 | 585 |
四川 | 2015 | 543 | 587 | 565 | 572 | 528 | 614 | 582 | 590 |
四川 | 2016 | 540 | 576 | 572 | 573 | 532 | 635 | 604 | 611 |
上海 | 2014 | 423 | 459 | 436 | 441 | ||||
上海 | 2015 | 414 | 436 | 414 | 425 | ||||
上海 | 2016 | 360 | 446 | 442 | 443 | ||||
广西 | 2014 | 550 | 575 | 558 | 567 | 520 | 633 | 567 | 588 |
广西 | 2015 | 530 | 584 | 553 | 566 | 480 | 634 | 553 | 572 |
广西 | 2016 | 545 | 580 | 563 | 575 | 502 | 617 | 518 | 578 |
海南 | 2014 | 606 | 757 | 679 | 721 | ||||
海南 | 2015 | 608 | 736 | 611 | 684 | ||||
海南 | 2016 | 602 | 752 | 698 | 712 | ||||
广东 | 2014 | 579 | 589 | 582 | 585 | 560 | 624 | 560 | 587 |
广东 | 2015 | 573 | 584 | 574 | 579 | 577 | 634 | 600 | 610 |
广东 | 2016 | 514 | 539 | 525 | 531 | 508 | 602 | 557 | 568 |
湖南 | 2014 | 562 | 596 | 590 | 593 | 522 | 614 | 591 | 597 |
湖南 | 2015 | 535 | 570 | 562 | 565 | 526 | 618 | 588 | 599 |
湖南 | 2016 | 530 | 574 | 564 | 567 | 517 | 618 | 580 | 591 |
湖北 | 2014 | 535 | 565 | 551 | 554 | 533 | 615 | 581 | 589 |
湖北 | 2015 | 521 | 551 | 549 | 550 | 510 | 607 | 580 | 587 |
湖北 | 2016 | 520 | 567 | 562 | 564 | 512 | 628 | 601 | 607 |
河南 | 2014 | 536 | 567 | 559 | 561 | 547 | 642 | 603 | 610 |
河南 | 2015 | 513 | 549 | 543 | 545 | 529 | 619 | 590 | 596 |
河南 | 2016 | 517 | 567 | 554 | 558 | 523 | 621 | 601 | 606 |
山东 | 2014 | 579 | 621 | 615 | 617 | 572 | 672 | 644 | 651 |
山东 | 2015 | 568 | 607 | 601 | 603 | 562 | 663 | 628 | 638 |
山东 | 2016 | 530 | 579 | 569 | 575 | 537 | 650 | 626 | 633 |
江西 | 2014 | 524 | 547 | 538 | 544 | 526 | 610 | 577 | 587 |
江西 | 2015 | 528 | 555 | 543 | 548 | 540 | 622 | 588 | 597 |
江西 | 2016 | 523 | 556 | 525 | 542 | 529 | 626 | 585 | 592 |
福建 | 2014 | 561 | 604 | 588 | 598 | 506 | 634 | 589 | 602 |
福建 | 2015 | 549 | 594 | 582 | 587 | 525 | 640 | 605 | 618 |
福建 | 2016 | 501 | 552 | 529 | 544 | 465 | 608 | 539 | 568 |
安徽 | 2014 | 541 | 590 | 568 | 575 | 489 | 588 | 551 | 561 |
安徽 | 2015 | 597 | 630 | 606 | 623 | 555 | 644 | 621 | 626 |
安徽 | 2016 | 521 | 559 | 552 | 556 | 518 | 615 | 598 | 604 |
浙江 | 2014 | 621 | 648 | 634 | 643 | 597 | 683 | 651 | 661 |
浙江 | 2015 | 626 | 662 | 640 | 645 | 605 | 685 | 651 | 662 |
浙江 | 2016 | 603 | 636 | 618 | 626 | 600 | 674 | 641 | 652 |
江苏 | 2014 | 333 | 350 | 339 | 344 | 345 | 375 | 352 | 361 |
江苏 | 2015 | 342 | 359 | 344 | 349 | 344 | 378 | 357 | 363 |
江苏 | 2016 | 355 | 366 | 362 | 363 | 353 | 388 | 368 | 373 |
黑龙江 | 2014 | 541 | 592 | 582 | 585 | 529 | 637 | 610 | 618 |
黑龙江 | 2015 | 495 | 564 | 559 | 561 | 483 | 613 | 582 | 595 |
黑龙江 | 2016 | 481 | 552 | 544 | 547 | 486 | 631 | 590 | 601 |
吉林 | 2014 | 560 | 588 | 573 | 581 | 555 | 657 | 607 | 629 |
吉林 | 2015 | 543 | 586 | 565 | 572 | 525 | 627 | 528 | 584 |
吉林 | 2016 | 531 | 554 | 535 | 546 | 530 | 643 | 572 | 597 |
辽宁 | 2014 | 552 | 591 | 577 | 583 | 526 | 645 | 612 | 625 |
辽宁 | 2015 | 530 | 582 | 564 | 572 | 500 | 637 | 580 | 599 |
辽宁 | 2016 | 525 | 567 | 550 | 558 | 498 | 646 | 590 | 608 |
山西 | 2014 | 526 | 557 | 548 | 551 | 534 | 623 | 592 | 599 |
山西 | 2015 | 513 | 548 | 540 | 543 | 515 | 611 | 567 | 578 |
山西 | 2016 | 518 | 551 | 544 | 545 | 519 | 621 | 579 | 588 |
河北 | 2014 | 563 | 613 | 599 | 602 | 573 | 670 | 636 | 646 |
河北 | 2015 | 548 | 612 | 595 | 603 | 544 | 662 | 620 | 630 |
河北 | 2016 | 535 | 624 | 600 | 607 | 525 | 665 | 628 | 639 |
天津 | 2014 | 523 | 572 | 559 | 564 | 516 | 628 | 590 | 601 |
天津 | 2015 | 547 | 598 | 569 | 586 | 538 | 627 | 601 | 611 |
天津 | 2016 | 532 | 580 | 568 | 573 | 512 | 620 | 593 | 600 |
北京 | 2014 | 565 | 580 | 566 | 569 | 543 | 637 | 581 | 597 |
北京 | 2015 | 579 | 606 | 590 | 597 | 548 | 641 | 618 | 625 |
北京 | 2016 | 583 | 609 | 588 | 597 | 548 | 629 | 609 | 616 |
内蒙古 | 2014 | 525 | 589 | 540 | 572 | 501 | 625 | 576 | 599 |
内蒙古 | 2015 | 487 | 582 | 509 | 549 | 464 | 608 | 557 | 582 |
内蒙古 | 2016 | 477 | 563 | 530 | 544 | 484 | 629 | 564 | 600 |
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布华北电力大学(保定)2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!
华北电力大学(保定)是教育部直属国家“211工程”、“111计划”、“千人计划”、“特色985工程””首批“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校;是教育部与国家电网公司等七家特大型电力企业集团组成的校理事会共建的全国重点大学,有“电力黄埔”之称。
学校拥有“电力系统及其自动化”、“热能工程”2个国家级重点学科、25个省部级重点学科,有5个博士后科研流动站,5个一级学科、30个二级学科博士学位授权点,23个一级学科、123个二级学科硕士学位授权点。此外,学校具备MBA和工程硕士专业学位授予权,形成了培养本科、硕士、博士的完整教育体系。
华北电力大学(保定)2013-2015年各省各专业录取分数线
重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东
青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江
河南 河北 海南 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2016/147161.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 河北一本分数线
-
- 燕山大学2017年录取分数线
- 华北电力大学(保定)2017年录取分数线
- 东北大学秦皇岛分校2017年录取分数线
- 石家庄铁道大学2017年录取分数线
- 河北大学(医学部)2017年录取分数线
- 河北大学2017年录取分数线
- 东北大学秦皇岛分校2016年各省各专业录取
- 东北大学秦皇岛分校2014-2016年在河北各
- 中国人民武装警察部队学院2016年录取分数
- 中央司法警官学院2017年录取分数线
- 热点推荐
上一篇:东北大学秦皇岛分校2016年录取分数线
下一篇:河北大学2015年各省各专业录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。