重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东
宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 来源:高考网wwW.gXEduW.Com
河北 海南 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽 青海
厦门大学2016年录取分数线
厦门大学2016年录取分数线 | |||||||
注:青海省实行非平行志愿填报,按照原始成绩统计。 | |||||||
省市 | 科目类别 | 本一线 | 初次出档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 文史 | 521 | 610 | 621 | 610 | 613.62 | 21 |
安徽 | 理工 | 518 | 636 | 655 | 636 | 640.01 | 83 |
北京 | 文史 | 583 | 596 | 658 | 596 | 636.27 | 15 |
北京 | 理工 | 548 | 647 | 663 | 647 | 652.32 | 38 |
福建 | 文史 | 501 | 576 | 614 | 576 | 588.31 | 183 |
福建 | 理工 | 465 | 594 | 667 | 594 | 611.75 | 682 |
甘肃 | 文史 | 504 | 588 | 597 | 588 | 592.8 | 10 |
甘肃 | 理工 | 490 | 616 | 635 | 616 | 622.84 | 32 |
广东 | 文史 | 514 | 585 | 606 | 585 | 591.58 | 19 |
广东 | 理工 | 508 | 598 | 641 | 598 | 607.56 | 101 |
广西 | 文史 | 545 | 614 | 641 | 614 | 626.35 | 17 |
广西 | 理工 | 502 | 624 | 656 | 624 | 637.41 | 64 |
贵州 | 文史 | 551 | 654 | 662 | 654 | 656.93 | 12 |
贵州 | 理工 | 473 | 631 | 658 | 631 | 641.77 | 49 |
海南 | 文史 | 653 | 792 | 817 | 792 | 805.78 | 9 |
海南 | 理工 | 602 | 749 | 820 | 749 | 772.27 | 23 |
河北 | 文史 | 535 | 639 | 651 | 639 | 643.17 | 21 |
河北 | 理工 | 525 | 658 | 688 | 658 | 666.98 | 85 |
河南 | 文史 | 517 | 603 | 613 | 603 | 607.41 | 21 |
河南 | 理工 | 523 | 636 | 660 | 636 | 641.94 | 72 |
黑龙江 | 文史 | 481 | 590 | 600 | 590 | 593.97 | 14 |
黑龙江 | 理工 | 486 | 641 | 663 | 641 | 649.65 | 37 |
湖北 | 文史 | 520 | 602 | 617 | 602 | 608.59 | 17 |
湖北 | 理工 | 512 | 632 | 664 | 632 | 639.05 | 74 |
湖南 | 文史 | 530 | 608 | 620 | 608 | 613 | 11 |
湖南 | 理工 | 517 | 626 | 651 | 626 | 634.75 | 60 |
吉林 | 文史 | 531 | 597 | 635 | 597 | 608.77 | 14 |
吉林 | 理工 | 530 | 647 | 675 | 647 | 656.29 | 39 |
江苏 | 文史 | 355 | 389 | 394 | 389 | 390.24 | 17 |
江苏 | 理工 | 353 | 387 | 400 | 387 | 390.43 | 81 |
江西 | 文史 | 523 | 596 | 604 | 596 | 599.6 | 15 |
江西 | 理工 | 529 | 625 | 647 | 625 | 634.05 | 72 |
辽宁 | 文史 | 525 | 611 | 620 | 611 | 614.84 | 11 |
辽宁 | 理工 | 498 | 650 | 665 | 650 | 655.4 | 42 |
内蒙古 | 文史 | 477 | 580 | 605 | 568 | 594.33 | 12 |
内蒙古 | 理工 | 484 | 620 | 663 | 620 | 644.22 | 45 |
宁夏 | 文史 | 516 | 599 | 625 | 599 | 608.48 | 8 |
宁夏 | 理工 | 465 | 591 | 623 | 591 | 605.27 | 30 |
青海 | 文史 | 457 | 549 | 575 | 549 | 562.4 | 10 |
青海 | 理工 | 416 | 501 | 616 | 501 | 581.43 | 23 |
山东 | 文史 | 530 | 607 | 622 | 607 | 612 | 26 |
山东 | 理工 | 537 | 654 | 680 | 654 | 661.76 | 115 |
山西 | 文史 | 518 | 573 | 593 | 573 | 580.32 | 19 |
山西 | 理工 | 519 | 618 | 637 | 618 | 625.52 | 51 |
陕西 | 文史 | 511 | 628 | 637 | 628 | 633.85 | 15 |
陕西 | 理工 | 470 | 643 | 679 | 643 | 653.48 | 52 |
上海 | 文史 | 368 | 486 | 499 | 486 | 489.13 | 8 |
上海 | 理工 | 360 | 490 | 507 | 490 | 494.17 | 18 |
四川 | 文史 | 540 | 612 | 622 | 612 | 616.32 | 15 |
四川 | 理工 | 532 | 654 | 668 | 654 | 659.23 | 50 |
天津 | 文史 | 532 | 604 | 633 | 604 | 610.92 | 15 |
天津 | 理工 | 512 | 622 | 653 | 601 | 634.79 | 37 |
西藏(汉) | 文史 | 440 | 572 | 581 | 572 | 576.5 | 2 |
西藏(汉) | 理工 | 425 | 634 | 648 | 634 | 641 | 2 |
西藏(少) | 文史 | 325 | 436 | 453 | 436 | 444.5 | 2 |
西藏(少) | 理工 | 285 | 459 | 487 | 459 | 473 | 2 |
新疆 | 文史 | 487 | 595 | 606 | 595 | 599.59 | 17 |
新疆 | 理工 | 464 | 630 | 650 | 630 | 634.8 | 48 |
云南 | 文史 | 560 | 643 | 653 | 643 | 649.06 | 15 |
云南 | 理工 | 525 | 642 | 676 | 642 | 652.51 | 52 |
浙江 | 文史 | 603 | 662 | 684 | 662 | 669.54 | 11 |
浙江 | 理工 | 600 | 677 | 700 | 677 | 682.18 | 78 |
重庆 | 文史 | 527 | 613 | 623 | 613 | 615.5 | 11 |
重庆 | 理工 | 525 | 655 | 679 | 655 | 662.93 | 53 |
省份 | 文史类一本线 | 文史类首轮出档线 | 理工类一本线 | 理工类首轮出档线 | 批次 |
北京 | 583 | 548 | 艺术类 | ||
自主/运动队 | |||||
596 | 647 | 本一批 | |||
天津 | 532 | 512 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
604 | 622 | 本一批 | |||
河北 | 535 | 572 | 525 | 531 | 马来西亚分校 |
615 | 641 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
639 | 658 | 本一批 | |||
山西 | 518 | 519 | 586 | 医护类 | |
581 | 国家专项计划 | ||||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
573 | 618 | 本一批 | |||
内蒙古 | 477(汉) | 484(汉) | 艺术类 | ||
366(少) | 570 | 358(少) | 621 | 国家专项计划 | |
特殊类 | |||||
580 | 620 | 本一批 | |||
541 | 602 | 少民预科 | |||
辽宁 | 525 | 498 | 艺术类 | ||
高水平运动队 | |||||
611 | 650 | 本一批 | |||
吉林 | 531 | 530 | 620 | 国家专项计划 | |
艺术类 | |||||
自主/高校专项 | |||||
597 | 647 | 本一批 | |||
黑龙江 | 481 | 486 | 608 | 国家专项计划 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
590 | 641 | 本一批 | |||
上海 | 368 | 360 | 特殊类 | ||
486 | 490 | 本一批 | |||
江苏 | 355 | 367 | 353 | 358 | 马来西亚分校 |
360 | 国防生 | ||||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
389 | 387 | 本一批 | |||
浙江 | 603 | 600 | 635 | 国防生 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
630 | 616 | 马来西亚分校 | |||
644 | 662 | 中外合作 | |||
662 | 677 | 本一批 | |||
安徽 | 521 | 518 | 581 | 国防生 | |
自主/高校专项 | |||||
594 | 628 | 国家专项计划 | |||
585 | 医护类 | ||||
610 | 636 | 本一批 | |||
福建 | 501 | 465 | 535 | 国防生 | |
自主/高校专项/艺术团 | |||||
艺术类 | |||||
535 | 491 | 马来西亚分校 | |||
530 | 护理类 | ||||
568 | 医学类 | ||||
561 | 575 | 中外合作 | |||
575 | 593 | 面向漳州 | |||
578 | 593 | 面向厦门 | |||
576 | 594 | 面向全省 | |||
江西 | 523 | 549 | 529 | 567 | 马来西亚分校 |
596 | 国防生 | ||||
605 | 626 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
596 | 625 | 本一批 | |||
山东 | 530 | 537 | 614 | 国防生 | |
艺术类 | |||||
高校专项 | |||||
581/532 | 632/562 | 中外合作/马来西亚分校 | |||
607 | 654 | 本一批 | |||
河南 | 517 | 523 | 599 | 国防生 | |
583 | 622 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
575 | 医护类 | ||||
573 | 617 | 中外合作 | |||
546 | 523 | 马来西亚分校 | |||
603 | 636 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
湖北 | 520 | 512 | 589 | 国防生 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
601 | 626 | 国家专项计划 | |||
592 | 624 | 中外合作/马来西亚分校 | |||
602 | 632 | 本一批 | |||
597 | 607 | 少民预科 | |||
湖南 | 530 | 517 | 610(非指) | 国防生 | |
547(指挥) | |||||
601 | 620 | 国家专项计划 | |||
自主招生 | |||||
艺术类 | |||||
576 | 597 | 中外合作 | |||
542 | 519 | 马来西亚分校 | |||
608 | 626 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
广东 | 514 | 508 | 541 | 国防生 | |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
532 | 510 | 马来西亚分校 | |||
558 | 577 | 中外合作 | |||
585 | 598 | 本一批 | |||
广西 | 545 | 502 | 587 | 国防生 | |
582 | 医护类 | ||||
自主/高校专项 | |||||
艺术类 | |||||
579 | 579 | 国家专项计划 | |||
614 | 624 | 本一批 | |||
579 | 579 | 定向西藏 | |||
595 | 597 | 少民预科 | |||
海南 | 653 | 602 | 艺术类 | ||
717 | 国家专项计划 | ||||
自主/高校专项 | |||||
792 | 749 | 本一批 | |||
重庆 | 527 | 610 | 525 | 635 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
613 | 655 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
四川 | 540 | 532 | 580 | 国防生 | |
593 | 626 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
自主/高校专项/运动队 | |||||
578 | 579 | 马来西亚分校 | |||
603 | 医护类 | ||||
612 | 654 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
贵州 | 551 | 473 | 艺术类 | ||
653 | 622 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
马来西亚分校 | |||||
本一批 | |||||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
云南 | 560 | 639 | 525 | 633 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
643 | 642 | 本一批 | |||
582 | 526 | 马来西亚分校 | |||
612 | 医护类 | ||||
西藏 | 440(汉) | 425(汉) | 396 | 国家专项计划 | |
325(少) | 285(少) | 特殊类 | |||
本一批 | |||||
少民预科 | |||||
陕西 | 511 | 470 | 576 | 国防生 | |
艺术类 | |||||
579 | 620 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
本一批 | |||||
甘肃 | 504 | 490 | 593 | 医护类 | |
艺术类 | |||||
554 | 575 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
本一批 | |||||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
青海 | 457 | 416 | 414 | 国家专项计划 | |
396(国家专项) | 自主/高校专项 | ||||
549 | 501 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
宁夏 | 516 | 465 | 585 | 国家专项计划 | |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
599 | 591 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 487 | 464 | 艺术类 | ||
574 | 564 | 国家专项计划/南疆计划 | |||
自主/高校专项 | |||||
595 | 630 | 本一批 | |||
少民预科 |
持续更新……
2016年高校录取分数线将陆续公布,录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,本页面也将第一时间更新厦门大学2016年录取分数线。持续更新……敬请考生随时关注!预祝考生金榜题名!
考生也可在大学录取分数线频道中查看各大学最新2016年录取分数线信息!
厦门大学2015年各省各专业录取分数线
厦门大学2015年录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 本一线 | 出档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 一批 | 理工 | 555 | 653 | 676 | 653 | 658.84 | 88 |
安徽 | 一批 | 文史 | 597 | 657 | 667 | 609 | 657.79 | 19 |
北京 | 一批 | 理工 | 548 | 666 | 682 | 666 | 670.15 | 39 |
北京 | 一批 | 文史 | 579 | 646 | 656 | 646 | 650.64 | 14 |
福建 | 一批 | 理工 | 525 | 630 | 672 | 630 | 641.83 | 682 |
福建 | 一批 | 文史 | 549 | 616 | 643 | 616 | 623.94 | 183 |
甘肃 | 一批 | 理工 | 475 | 588 | 626 | 588 | 598.58 | 40 |
甘肃 | 一批 | 文史 | 517 | 600 | 610 | 600 | 602.63 | 8 |
广东 | 一批 | 理科 | 577 | 639 | 666 | 639 | 648.72 | 107 |
广东 | 一批 | 文科 | 573 | 619 | 641 | 619 | 624 | 17 |
广西 | 一批 | 文科 | 530 | 612 | 638 | 612 | 623.71 | 17 |
广西 | 一批 | 理科 | 480 | 595 | 653 | 595 | 610.85 | 68 |
贵州 | 一批 | 理工 | 453 | 600 | 632 | 600 | 609.73 | 49 |
贵州 | 一批 | 文史 | 543 | 647 | 659 | 647 | 652.08 | 13 |
海南 | 一批 | 理工 | 608 | 761 | 816 | 761 | 789.48 | 23 |
海南 | 一批 | 文史 | 662 | 802 | 833 | 802 | 812.33 | 9 |
河北 | 一批 | 理工 | 544 | 650 | 677 | 650 | 657.88 | 88 |
河北 | 一批 | 文史 | 548 | 626 | 647 | 626 | 633.57 | 21 |
河南 | 一批 | 理科 | 529 | 626 | 650 | 626 | 632.99 | 80 |
河南 | 一批 | 文科 | 513 | 587 | 602 | 587 | 591.05 | 22 |
黑龙江 | 一批 | 理工 | 483 | 636 | 666 | 636 | 646.24 | 37 |
黑龙江 | 一批 | 文史 | 495 | 603 | 623 | 603 | 609.64 | 14 |
湖北 | 一批 | 理工类 | 510 | 613 | 646 | 613 | 621.46 | 82 |
湖北 | 一批 | 文史类 | 521 | 586 | 604 | 586 | 591.59 | 17 |
湖南 | 一批 | 理工类 | 526 | 630 | 666 | 630 | 640.51 | 61 |
湖南 | 一批 | 文史类 | 535 | 609 | 622 | 609 | 615.33 | 12 |
吉林 | 一批 | 理工 | 525 | 628 | 660 | 628 | 638.23 | 40 |
吉林 | 一批 | 文史 | 543 | 619 | 633 | 619 | 626 | 14 |
江苏 | 一批 | 理科 | 344 | 379 | 393 | 379 | 382.85 | 81 |
江苏 | 一批 | 文科 | 342 | 377 | 388 | 377 | 379.67 | 15 |
江西 | 一批 | 理工 | 540 | 629 | 658 | 629 | 637.38 | 72 |
江西 | 一批 | 文史 | 528 | 587 | 606 | 587 | 593.83 | 12 |
辽宁 | 一批 | 理工 | 500 | 638 | 655 | 638 | 643.79 | 42 |
辽宁 | 一批 | 文史 | 530 | 622 | 633 | 591 | 622.36 | 11 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 464 | 590 | 644 | 590 | 618.75 | 48 |
内蒙古 | 一批 | 文科 | 487 | 590 | 617 | 590 | 604.09 | 11 |
宁夏 | 一批 | 理工 | 445 | 570 | 611 | 555 | 583.84 | 31 |
宁夏 | 一批 | 文史 | 507 | 608 | 620 | 608 | 612.88 | 8 |
青海 | 一批 | 理工 | 400 | 407 | 608 | 407 | 563.22 | 23 |
青海 | 一批 | 文史 | 466 | 478 | 598 | 478 | 542.6 | 10 |
山东 | 一批 | 理工类 | 562 | 658 | 682 | 658 | 665.04 | 114 |
山东 | 一批 | 文史类 | 568 | 639 | 653 | 639 | 643.6 | 25 |
山西 | 一批 | 理工 | 515 | 603 | 639 | 603 | 613.53 | 51 |
山西 | 一批 | 文史 | 513 | 575 | 588 | 575 | 580.82 | 17 |
陕西 | 一批 | 理工 | 480 | 623 | 665 | 623 | 638.49 | 47 |
陕西 | 一批 | 文史 | 510 | 614 | 627 | 614 | 621.33 | 15 |
上海 | 一批 | 理科 | 414 | 472 | 483 | 472 | 475.74 | 19 |
上海 | 一批 | 文科 | 434 | 465 | 481 | 465 | 472 | 8 |
四川 | 一批 | 理工 | 528 | 629 | 639 | 629 | 632.16 | 50 |
四川 | 一批 | 文史 | 543 | 618 | 632 | 618 | 622 | 15 |
天津 | 一批 | 理工 | 538 | 630 | 663 | 630 | 640.08 | 38 |
天津 | 一批 | 文史 | 547 | 602 | 647 | 602 | 622.13 | 15 |
西藏(汉) | 一批 | 理工类 | 420 | 639 | 641 | 639 | 640 | 2 |
西藏(汉) | 一批 | 文史类 | 440 | 630 | 638 | 630 | 634 | 2 |
西藏(少) | 一批 | 理工类 | 280 | 431 | 509 | 431 | 470 | 2 |
西藏(少) | 一批 | 文史类 | 325 | 456 | 494 | 456 | 475 | 2 |
新疆 | 一批 | 理工 | 446 | 609 | 641 | 609 | 616.06 | 48 |
新疆 | 一批 | 文史 | 486 | 607 | 622 | 607 | 612.88 | 17 |
云南 | 一批 | 理工 | 500 | 630 | 658 | 630 | 641.49 | 47 |
云南 | 一批 | 文史 | 540 | 631 | 649 | 631 | 639.64 | 14 |
浙江 | 一批 | 理工 | 605 | 684 | 709 | 684 | 688.85 | 72 |
浙江 | 一批 | 文史 | 626 | 696 | 704 | 696 | 699.09 | 11 |
重庆 | 一批 | 理工类 | 573 | 658 | 678 | 658 | 662.83 | 52 |
重庆 | 一批 | 文史类 | 572 | 655 | 660 | 655 | 657.33 | 12 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2015/127564.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 福建一本分数线
-
- 华侨大学2017年录取分数线
- 福州大学2017年录取分数线
- 福州大学2017年各省各专业录取分数线
- 厦门大学2017年录取分数线
- 华侨大学2016年录取分数线
- 华侨大学2016年各省各专业录取分数线
- 华侨大学2016年在福建各专业录取分数线
- 福州大学2014-2016年高考录取分数线
- 厦门大学2015-2016年录取分数线
- 厦门大学马来西亚分校2016年各省各专业录
- 热点推荐
上一篇:福州大学2014年各省各专业录取分数线
下一篇:福州大学2015年各省录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。