2015年四川高考音乐表演类成绩排名分数段
音乐表演类 来源:高考网wWw.GxedUW.com
(1)声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
364-360 | 1 | 1 |
359-355 | 7 | 8 |
354-350 | 73 | 81 |
349-345 | 10 | 91 |
344-340 | 21 | 112 |
339-335 | 29 | 141 |
334-330 | 52 | 193 |
329-325 | 49 | 242 |
324-320 | 77 | 319 |
319-315 | 101 | 420 |
314-310 | 124 | 544 |
309-305 | 139 | 683 |
304-300 | 133 | 816 |
299-295 | 167 | 983 |
294-290 | 198 | 1181 |
289-285 | 166 | 1347 |
284-280 | 220 | 1567 |
279-275 | 229 | 1796 |
274-270 | 268 | 2064 |
269-265 | 229 | 2293 |
264-260 | 290 | 2583 |
259-255 | 249 | 2832 |
(2)民乐
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
359-355 | 2 | 2 |
354-350 | 10 | 12 |
349-345 | 24 | 36 |
344-340 | 9 | 45 |
339-335 | 6 | 51 |
334-330 | 6 | 57 |
329-325 | 6 | 63 |
324-320 | 5 | 68 |
319-315 | 3 | 71 |
314-310 | 2 | 73 |
309-305 | 1 | 74 |
304-300 | 3 | 77 |
299-295 | 4 | 81 |
294-290 | 0 | 81 |
289-285 | 1 | 82 |
284-280 | 1 | 83 |
279-275 | 3 | 86 |
274-270 | 2 | 88 |
269-265 | 0 | 88 |
264-260 | 2 | 90 |
259-255 | 0 | 90 |
(3)钢琴、钢琴伴奏
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
374-370 | 1 | 1 |
369-365 | 0 | 1 |
364-360 | 0 | 1 |
359-355 | 0 | 1 |
354-350 | 20 | 21 |
349-345 | 21 | 42 |
344-340 | 13 | 55 |
339-335 | 8 | 63 |
334-330 | 4 | 67 |
329-325 | 5 | 72 |
324-320 | 4 | 76 |
319-315 | 7 | 83 |
314-310 | 3 | 86 |
309-305 | 4 | 90 |
304-300 | 5 | 95 |
299-295 | 6 | 101 |
294-290 | 7 | 108 |
289-285 | 7 | 115 |
284-280 | 19 | 134 |
279-275 | 13 | 147 |
274-270 | 14 | 161 |
269-265 | 12 | 173 |
264-260 | 13 | 186 |
259-255 | 12 | 198 |
(4手风琴
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
354-350 | 2 | 2 |
349-345 | 2 | 4 |
344-340 | 1 | 5 |
339-335 | 1 | 6 |
334-330 | 0 | 6 |
329-325 | 0 | 6 |
324-320 | 0 | 6 |
319-315 | 0 | 6 |
314-310 | 0 | 6 |
309-305 | 0 | 6 |
304-300 | 0 | 6 |
299-295 | 0 | 6 |
294-290 | 0 | 6 |
289-285 | 0 | 6 |
284-280 | 0 | 6 |
279-275 | 0 | 6 |
274-270 | 0 | 6 |
269-265 | 0 | 6 |
264-260 | 0 | 6 |
259-255 | 0 | 6 |
(5)双排键电子琴、电子钢琴
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 7 | 8 |
349-345 | 13 | 21 |
344-340 | 10 | 31 |
339-335 | 19 | 50 |
334-330 | 25 | 75 |
329-325 | 19 | 94 |
324-320 | 21 | 115 |
319-315 | 19 | 134 |
314-310 | 20 | 154 |
309-305 | 19 | 173 |
304-300 | 22 | 195 |
299-295 | 33 | 228 |
294-290 | 22 | 250 |
289-285 | 21 | 271 |
284-280 | 35 | 306 |
279-275 | 42 | 348 |
274-270 | 50 | 398 |
269-265 | 66 | 464 |
264-260 | 57 | 521 |
259-255 | 55 | 576 |
(6)管乐
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
359-355 | 2 | 2 |
354-350 | 9 | 11 |
349-345 | 3 | 14 |
344-340 | 1 | 15 |
339-335 | 1 | 16 |
334-330 | 1 | 17 |
329-325 | 0 | 17 |
324-320 | 4 | 21 |
319-315 | 1 | 22 |
314-310 | 0 | 22 |
309-305 | 0 | 22 |
304-300 | 0 | 22 |
299-295 | 0 | 22 |
294-290 | 0 | 22 |
289-285 | 1 | 23 |
284-280 | 0 | 23 |
279-275 | 0 | 23 |
274-270 | 0 | 23 |
269-265 | 0 | 23 |
264-260 | 0 | 23 |
259-255 | 0 | 23 |
(7)弦乐
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
364-360 | 1 | 1 |
359-355 | 5 | 6 |
354-350 | 4 | 10 |
349-345 | 17 | 27 |
344-340 | 8 | 35 |
339-335 | 3 | 38 |
334-330 | 0 | 38 |
329-325 | 0 | 38 |
324-320 | 0 | 38 |
319-315 | 0 | 38 |
314-310 | 1 | 39 |
309-305 | 0 | 39 |
304-300 | 1 | 40 |
299-295 | 0 | 40 |
294-290 | 1 | 41 |
289-285 | 0 | 41 |
284-280 | 0 | 41 |
279-275 | 0 | 41 |
274-270 | 2 | 43 |
269-265 | 0 | 43 |
264-260 | 0 | 43 |
259-255 | 1 | 44 |
(8)打击乐
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
359-355 | 2 | 2 |
354-350 | 1 | 3 |
349-345 | 2 | 5 |
344-340 | 0 | 5 |
339-335 | 0 | 5 |
334-330 | 0 | 5 |
329-325 | 0 | 5 |
324-320 | 0 | 5 |
319-315 | 0 | 5 |
314-310 | 0 | 5 |
309-305 | 0 | 5 |
304-300 | 0 | 5 |
299-295 | 0 | 5 |
294-290 | 0 | 5 |
289-285 | 0 | 5 |
284-280 | 1 | 6 |
279-275 | 0 | 6 |
274-270 | 0 | 6 |
269-265 | 0 | 6 |
264-260 | 0 | 6 |
259-255 | 0 | 6 |
(9)声乐(流行演唱)、流行歌舞
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
349-345 | 19 | 19 |
344-340 | 25 | 44 |
339-335 | 20 | 64 |
334-330 | 23 | 87 |
329-325 | 37 | 124 |
324-320 | 60 | 184 |
319-315 | 109 | 293 |
314-310 | 157 | 450 |
309-305 | 184 | 634 |
304-300 | 239 | 873 |
299-295 | 268 | 1141 |
294-290 | 323 | 1464 |
289-285 | 269 | 1733 |
284-280 | 214 | 1947 |
279-275 | 163 | 2110 |
274-270 | 110 | 2220 |
269-265 | 82 | 2302 |
264-260 | 61 | 2363 |
259-255 | 56 | 2419 |
(10)流行器乐
分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
354-350 | 10 | 10 |
349-345 | 5 | 15 |
344-340 | 7 | 22 |
339-335 | 5 | 27 |
334-330 | 5 | 32 |
329-325 | 5 | 37 |
324-320 | 17 | 54 |
319-315 | 23 | 77 |
314-310 | 20 | 97 |
309-305 | 15 | 112 |
304-300 | 14 | 126 |
299-295 | 10 | 136 |
294-290 | 7 | 143 |
289-285 | 3 | 146 |
284-280 | 1 | 147 |
279-275 | 0 | 147 |
274-270 | 1 | 148 |
269-265 | 1 | 149 |
264-260 | 0 | 149 |
259-255 | 0 | 149 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2015/122876.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 四川高考成绩排名
-
- 2017年四川高考文科成绩排名分数段一分一
- 2017年四川高考理科成绩排名一分一段表
- 2016年四川高考文科成绩排名分数段一分一
- 2016年四川高考理科成绩排名一分一段表
- 2016年四川高考艺术类专业成绩排名分数段
- 2016年四川高考音乐学专业成绩排名分数段
- 2016年四川高考美术与设计专业成绩排名分
- 2016年四川高考体育类成绩排名一分一段表
- 2016年四川艺术体育类专业统考各科目成绩
- 2015年四川高考文科成绩排名分数段
- 热点推荐
上一篇:2015年四川高考音乐理论作曲类成绩排名分数段
下一篇:2015年四川高考影视戏剧表演类成绩排名分数段
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。