专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
自动化(定向航空) | |||
自动化(定向国防) | |||
自动化(定向兵器工业) | |||
自动化 | 682 | 690 | |
英语(文) | |||
英语(外文实验班)(文) | |||
医学实验班 | 695 | 700 | |
药学 | |||
新闻学(新闻与传播)(文) | |||
新闻学(新闻与传播)(定向国防)(文) | |||
新闻学(新闻与传播)(定向国防) | |||
新闻学(新闻与传播) | |||
物理学 | 688 | 689 | |
土木工程(定向国防) | |||
土木工程 | 682 | 697 | |
水利水电工程 | 683 | 683 | |
数学与应用数学 | 684 | 686 | |
数理基础科学 | 685 | 695 | |
生物医学工程 | |||
生物科学 | 686 | 687 | |
社会科学实验班(文) | 670 | 673 | |
社会科学实验班(理) | 688 | 689 | |
软件工程 | 688 | 691 | |
日语(文) | 669 | 675 | |
日语(理) | 687 | 691 | |
人文科学实验班(文) | |||
能源与动力工程(定向航空) | |||
能源与动力工程 | |||
临床医学 | 683 | 695 | |
经济与金融(国际班)(文) | 670 | 679 | |
经济与金融(国际班) | 684 | 698 | |
建筑学(含城乡规划)(文) | 681 | 681 | |
建筑学(含城乡规划) | 684 | 695 | |
建筑环境与能源应用工程 | 685 | 685 | |
计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 686 | 686 | |
计算机科学与技术(定向国防) | |||
计算机科学与技术 | 682 | 694 | |
机械工程(实验班) | 684 | 688 | |
机械工程(定向国防) | |||
机械工程(定向兵器工业) | |||
机械工程 | 687 | 687 | |
环境工程(国际班) | 687 | 696 | |
环境工程 | 684 | 685 | |
化学生物学(化生基础科学班) | 688 | 688 | |
化学工程与工业生物工程(定向兵器工业) | |||
化学工程与工业生物工程 | 682 | 682 | |
化学 | 682 | 685 | |
核工程与核技术(定向中核) | |||
航天航空工程(定向航空) | |||
航天航空工程(定向国防) | |||
航空航天工程 | |||
工业工程 | 682 | 685 | |
工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 682 | 682 | |
工商管理类(会计学方向)(文) | |||
工商管理类(会计学方向) | 689 | 691 | |
工程物理(能源实验班) | 685 | 686 | |
工程物理(定向物院) | |||
工程物理 | 691 | 691 | |
工程力学(含钱学森力学班) | 690 | 696 | |
高分子材料与工程 | 696 | 696 | |
法学(文) | |||
法学(理) | |||
法学(国际班)(文) | 671 | 671 | |
法学(国际班)(理) | 684 | 684 | |
法学(定向国防)(文) | |||
法学(定向国防)(理) | |||
电子信息类(定向物院) | |||
电子信息类(定向航空) | |||
电子信息类(定向国防) | |||
电子信息类(定向兵器工业) | |||
电子信息类 | 682 | 692 | |
电气工程及其自动化 | 685 | 697 | |
车辆工程(定向兵器工业) | |||
车辆工程 | 685 | 686 | |
测控技术与仪器(定向物院) | |||
测控技术与仪器(定向航空) | |||
测控技术与仪器(定向国防) | |||
测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||
测控技术与仪器 | |||
材料科学与工程(定向物院) | |||
材料科学与工程(定向航空) | |||
材料科学与工程(定向兵器工业) |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2015/116976.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 北京一本分数线
-
- 首都师范大学2017年录取分数线
- 中国传媒大学2017年录取分数线
- 中国人民大学2017年录取分数线
- 中央财经大学2017年录取分数线
- 华北电力大学2017年录取分数线
- 北京联合大学2017年录取分数线
- 北京大学2017年录取分数线
- 北京航空航天大学2017年录取分数线
- 首都医科大学2017年录取分数线
- 北京师范大学2017年录取分数线
- 热点推荐
上一篇:中国传媒大学2014年在北京各专业录取分数线
下一篇:清华大学2014年各省各专业录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。