以下是:2013年滨州学院各省各专业录取分数线
生源地 | 科类(录取批次) | 专业 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
安徽 | 理(2) | 能源化学工程 | 445 | 448 | 429 | 16 |
安徽 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 446 | 447 | 429 | 17 |
安徽 | 理(2) | 油气储运工程 | 447 | 453 | 429 | 18 |
安徽 | 理(2) | 环境工程 | 448 | 452 | 429 | 19 |
安徽 | 理(2) | 光电信息科学与工程 | 447 | 454 | 429 | 18 |
安徽 | 理(2) | 信息管理与信息系统 | 448 | 449 | 429 | 19 |
安徽 | 理(2) | 英语 | 448 | 457 | 429 | 19 |
安徽 | 理(2) | 数学与应用数学 | 448 | 454 | 429 | 19 |
安徽 | 理(2) | 车辆工程 | 452 | 456 | 429 | 23 |
安徽 | 理(2) | 土木工程 | 454 | 456 | 429 | 25 |
安徽 | 理(2) | 通信工程 | 454 | 461 | 429 | 25 |
安徽 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 457 | 476 | 429 | 28 |
安徽 | 文(2) | 汉语言文学 | 499 | 500 | 498 | 1 |
安徽 | 文(2) | 社会工作 | 502 | 510 | 498 | 4 |
安徽 | 文(2) | 英语 | 510 | 510 | 498 | 12 |
甘肃 | 理(2) | 数学与应用数学 | 445 | 457 | 430 | 15 |
甘肃 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 446 | 430 | 7 |
甘肃 | 理(2) | 油气储运工程 | 436 | 442 | 430 | 6 |
甘肃 | 理(2) | 通信工程 | 432 | 436 | 430 | 2 |
甘肃 | 文(2) | 思想政治教育 | 456 | 461 | 451 | 5 |
甘肃 | 文(2) | 秘书学 | 456 | 460 | 451 | 5 |
贵州 | 理(2) | 生物技术 | 366 | 372 | 360 | 6 |
贵州 | 理(2) | 油气储运工程 | 371 | 378 | 360 | 11 |
贵州 | 理(2) | 环境工程 | 371 | 376 | 360 | 11 |
贵州 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 378 | 392 | 360 | 18 |
贵州 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 381 | 402 | 360 | 21 |
贵州 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 383 | 394 | 360 | 23 |
贵州 | 理(2) | 英语 | 387 | 399 | 360 | 27 |
贵州 | 文(2) | 社会工作 | 451 | 454 | 446 | 5 |
贵州 | 文(2) | 小学教育 | 459 | 460 | 446 | 13 |
贵州 | 文(2) | 汉语言文学 | 465 | 465 | 446 | 19 |
贵州 | 文(2) | 历史学 | 468 | 471 | 446 | 22 |
河北 | 理(2) | 数学与应用数学 | 500 | 503 | 478 | 22 |
河北 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 507 | 478 | 24 |
河北 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 507 | 508 | 478 | 29 |
河北 | 文(2) | 英语 | 525 | 526 | 511 | 14 |
河北 | 文(2) | 公共事业管理 | 528 | 531 | 511 | 17 |
黑龙江 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 449 | 455 | 437 | 12 |
黑龙江 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 457 | 437 | 16 |
黑龙江 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 470 | 500 | 437 | 33 |
黑龙江 | 文(2) | 公共事业管理 | 426 | 426 | 424 | 2 |
黑龙江 | 文(2) | 财务管理 | 445 | 462 | 424 | 21 |
湖北 | 理(2) | 数学与应用数学 | 466 | 470 | 462 | 4 |
湖北 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 475 | 480 | 462 | 13 |
湖北 | 理(2) | 能源化学工程 | 482 | 484 | 462 | 20 |
湖北 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 489 | 520 | 462 | 27 |
湖北 | 文(2) | 市场营销 | 488 | 491 | 480 | 8 |
湖北 | 文(2) | 财务管理 | 492 | 503 | 480 | 12 |
湖南 | 理(2) | 数学与应用数学 | 426 | 427 | 423 | 3 |
湖南 | 理(2) | 环境工程 | 426 | 428 | 423 | 3 |
湖南 | 文(2) | 社会工作 | 509 | 514 | 502 | 7 |
湖南 | 文(2) | 英语 | 515 | 518 | 502 | 13 |
吉林 | 理(2) | 数学与应用数学 | 444 | 475 | 421 | 23 |
吉林 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 473 | 421 | 23 |
吉林 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 447 | 472 | 421 | 26 |
吉林 | 文(2) | 英语 | 417 | 422 | 401 | 16 |
吉林 | 文(2) | 思想政治教育 | 421 | 436 | 401 | 20 |
江西 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 475 | 484 | 456 | 19 |
江西 | 理(2) | 市场营销 | 477 | 504 | 456 | 21 |
江西 | 文(2) | 市场营销 | 486 | 488 | 484 | 2 |
辽宁 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 522 | 470 | 18 |
辽宁 | 文(2) | 历史学 | 516 | 521 | 499 | 17 |
辽宁 | 文(2) | 英语 | 525 | 530 | 499 | 26 |
内蒙古 | 文(2) | 思想政治教育 | 422 | 445 | 409 | 13 |
内蒙古 | 文(2) | 英语 | 422 | 422 | 409 | 13 |
内蒙古 | 文(2) | 小学教育 | 432 | 446 | 409 | 23 |
山东 | 理(2) | 能源化学工程 | 493 | 515 | 471 | 22 |
山东 | 理(2) | 环境工程 | 493 | 507 | 471 | 22 |
山东 | 理(2) | 信息管理与信息系统 | 492 | 502 | 471 | 21 |
山东 | 理(2) | 生物技术 | 494 | 504 | 471 | 23 |
山东 | 理(2) | 食品质量与安全 | 494 | 505 | 471 | 23 |
山东 | 理(2) | 数学与应用数学 | 495 | 515 | 471 | 24 |
山东 | 理(2) | 应用化学 | 495 | 509 | 471 | 24 |
山东 | 理(2) | 应用统计学 | 495 | 506 | 471 | 24 |
山东 | 理(2) | 交通运输 | 495 | 529 | 471 | 24 |
山东 | 理(2) | 通信工程 | 496 | 508 | 471 | 25 |
山东 | 理(2) | 光电信息科学与工程 | 496 | 505 | 471 | 25 |
山东 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 496 | 503 | 471 | 25 |
山东 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 497 | 514 | 471 | 26 |
山东 | 理(2) | 油气储运工程 | 497 | 530 | 471 | 26 |
山东 | 理(2) | 市场营销 | 496 | 513 | 471 | 25 |
山东 | 理(2) | 法语 | 496 | 507 | 471 | 25 |
山东 | 理(2) | 财务管理 | 498 | 523 | 471 | 27 |
山东 | 理(2) | 车辆工程 | 500 | 519 | 471 | 29 |
山东 | 理(2) | 建筑学 | 502 | 527 | 471 | 31 |
山东 | 理(2) | 土木工程 | 503 | 534 | 471 | 32 |
山东 | 理(2) | 英语 | 504 | 522 | 471 | 33 |
山东 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 504 | 533 | 471 | 33 |
山东 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 520 | 471 | 35 |
山东 | 文(2) | 秘书学 | 524 | 530 | 506 | 18 |
山东 | 文(2) | 历史学 | 524 | 527 | 506 | 18 |
山东 | 文(2) | 法语 | 525 | 531 | 506 | 19 |
山东 | 文(2) | 小学教育 | 527 | 538 | 506 | 21 |
山东 | 文(2) | 英语 | 527 | 545 | 506 | 21 |
山东 | 文(2) | 财务管理 | 526 | 568 | 506 | 20 |
山东 | 文(2) | 公共事业管理 | 525 | 537 | 506 | 19 |
山东 | 文(2) | 社会工作 | 525 | 535 | 506 | 19 |
山东 | 文(2) | 思想政治教育 | 525 | 536 | 506 | 19 |
山东 | 文(2) | 学前教育 | 528 | 538 | 506 | 22 |
山东 | 文(2) | 汉语言文学 | 528 | 542 | 506 | 22 |
山东 | 文(2) | 市场营销 | 529 | 541 | 506 | 23 |
山西 | 理(2) | 数学与应用数学 | 448 | 449 | 440 | 8 |
山西 | 理(2) | 能源化学工程 | 450 | 455 | 440 | 10 |
山西 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 451 | 454 | 440 | 11 |
山西 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 454 | 456 | 440 | 14 |
山西 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 482 | 440 | 24 |
山西 | 文(2) | 财务管理 | 488 | 489 | 459 | 29 |
陕西 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 449 | 453 | 435 | 14 |
陕西 | 文(2) | 小学教育 | 507 | 519 | 486 | 21 |
上海 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 335 | 335 | 331 | 4 |
上海 | 文(2) | 汉语言文学 | 407 | 410 | 403 | 4 |
上海 | 文(2) | 英语 | 404 | 404 | 403 | 1 |
四川 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 506 | 511 | 492 | 14 |
四川 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 514 | 492 | 17 |
四川 | 文(2) | 公共事业管理 | 514 | 524 | 505 | 9 |
四川 | 文(2) | 学前教育 | 522 | 532 | 505 | 17 |
天津 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 445 | 436 | 3 |
天津 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 440 | 444 | 436 | 4 |
天津 | 理(2) | 电子信息科学与技术 | 442 | 455 | 436 | 6 |
天津 | 文(2) | 英语 | 475 | 478 | 474 | 1 |
天津 | 文(2) | 财务管理 | 476 | 482 | 474 | 2 |
重庆 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 467 | 467 | 462 | 5 |
重庆 | 理(2) | 应用化学 | 487 | 509 | 462 | 25 |
重庆 | 文(2) | 英语 | 503 | 503 | 499 | 4 |
河南 | 理(2) | 应用统计学 | 461 | 461 | 443 | 18 |
河南 | 理(2) | 应用化学 | 461 | 461 | 443 | 18 |
河南 | 理(2) | 数学与应用数学 | 462 | 462 | 443 | 19 |
河南 | 理(2) | 环境工程 | 463 | 464 | 443 | 20 |
河南 | 理(2) | 化学工程与工艺 | 464 | 466 | 443 | 21 |
河南 | 理(2) | 电气工程及其自动化 | 466 | 468 | 443 | 23 |
河南 | 理(2) | 通信工程 | 466 | 471 | 443 | 23 |
河南 | 理(2) | 信息管理与信息系统 | 465 | 468 | 443 | 22 |
河南 | 理(2) | 车辆工程 | 468 | 475 | 443 | 25 |
河南 | 理(2) | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 488 | 443 | 30 |
河南 | 文(2) | 学前教育 | 473 | 478 | 465 | 8 |
河南 | 文(2) | 汉语言文学 | 479 | 495 | 465 | 14 |
河南 | 文(2) | 法语 | 481 | 482 | 465 | 16 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/news/2014/105120.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 山东二本大学分数线
-
- 山东交通学院2017年录取分数线
- 山东交通学院2017年各省各专业录取分数线
- 齐鲁师范学院2017年录取分数线
- 齐鲁工业大学2017年录取分数线
- 山东青年政治学院2017年各省各专业录取分
- 济南大学2017年录取分数线
- 青岛滨海学院2017年录取分数线
- 山东农业工程学院2017年录取分数线
- 山东管理学院2017年录取分数线
- 山东青年政治学院2017年录取分数线
- 热点推荐
上一篇:泰山医学院2013年各省各专业录取分数线
下一篇:菏泽学院2013年录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。