广东省2018年普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分) | ||
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
658以上 | 20 | 20 |
657以上 | 0 | 20 |
656以上 | 1 | 21 |
655以上 | 4 | 25 |
654以上 | 5 | 30 |
653以上 | 7 | 37 |
652以上 | 3 | 40 |
651以上 | 3 | 43 |
650以上 | 10 | 53 |
649以上 | 5 | 58 |
648以上 | 7 | 65 |
647以上 | 8 | 73 |
646以上 | 13 | 86 |
645以上 | 12 | 98 |
644以上 | 13 | 111 |
643以上 | 12 | 123 |
642以上 | 13 | 136 |
641以上 | 19 | 155 |
640以上 | 14 | 169 |
639以上 | 15 | 184 |
638以上 | 19 | 203 |
637以上 | 25 | 228 |
636以上 | 18 | 246 |
635以上 | 24 | 270 |
634以上 | 21 | 291 |
633以上 | 28 | 319 |
632以上 | 30 | 349 |
631以上 | 40 | 389 |
630以上 | 35 | 424 |
629以上 | 29 | 453 |
628以上 | 41 | 494 |
627以上 | 36 | 530 |
626以上 | 35 | 565 |
625以上 | 48 | 613 |
624以上 | 45 | 658 |
623以上 | 52 | 710 |
622以上 | 36 | 746 |
621以上 | 58 | 804 |
620以上 | 54 | 858 |
619以上 | 69 | 927 |
618以上 | 58 | 985 |
617以上 | 81 | 1066 |
616以上 | 79 | 1145 |
615以上 | 63 | 1208 |
614以上 | 91 | 1299 |
613以上 | 65 | 1364 |
612以上 | 97 | 1461 |
611以上 | 93 | 1554 |
610以上 | 89 | 1643 |
609以上 | 97 | 1740 |
608以上 | 87 | 1827 |
607以上 | 114 | 1941 |
606以上 | 101 | 2042 |
605以上 | 127 | 2169 |
604以上 | 116 | 2285 |
603以上 | 139 | 2424 |
602以上 | 142 | 2566 |
601以上 | 136 | 2702 |
600以上 | 136 | 2838 |
599以上 | 162 | 3000 |
598以上 | 134 | 3134 |
597以上 | 160 | 3294 |
596以上 | 145 | 3439 |
595以上 | 175 | 3614 |
594以上 | 182 | 3796 |
593以上 | 182 | 3978 |
592以上 | 167 | 4145 |
591以上 | 186 | 4331 |
590以上 | 178 | 4509 |
589以上 | 183 | 4692 |
588以上 | 198 | 4890 |
587以上 | 198 | 5088 |
586以上 | 224 | 5312 |
585以上 | 216 | 5528 |
584以上 | 229 | 5757 |
583以上 | 232 | 5989 |
582以上 | 269 | 6258 |
581以上 | 261 | 6519 |
580以上 | 257 | 6776 |
579以上 | 246 | 7022 |
578以上 | 251 | 7273 |
577以上 | 265 | 7538 |
576以上 | 255 | 7793 |
575以上 | 297 | 8090 |
574以上 | 313 | 8403 |
573以上 | 307 | 8710 |
572以上 | 318 | 9028 |
571以上 | 314 | 9342 |
570以上 | 325 | 9667 |
569以上 | 355 | 10022 |
568以上 | 309 | 10331 |
567以上 | 318 | 10649 |
566以上 | 356 | 11005 |
565以上 | 416 | 11421 |
564以上 | 356 | 11777 |
563以上 | 347 | 12124 |
562以上 | 370 | 12494 |
561以上 | 399 | 12893 |
560以上 | 392 | 13285 |
559以上 | 405 | 13690 |
558以上 | 426 | 14116 |
557以上 | 403 | 14519 |
556以上 | 402 | 14921 |
555以上 | 412 | 15333 |
554以上 | 467 | 15800 |
553以上 | 436 | 16236 |
552以上 | 468 | 16704 |
551以上 | 447 | 17151 |
550以上 | 424 | 17575 |
549以上 | 465 | 18040 |
548以上 | 501 | 18541 |
547以上 | 491 | 19032 |
546以上 | 485 | 19517 |
545以上 | 514 | 20031 |
544以上 | 502 | 20533 |
543以上 | 533 | 21066 |
542以上 | 552 | 21618 |
541以上 | 515 | 22133 |
540以上 | 541 | 22674 |
539以上 | 552 | 23226 |
538以上 | 537 | 23763 |
537以上 | 551 | 24314 |
536以上 | 567 | 24881 |
535以上 | 630 | 25511 |
534以上 | 602 | 26113 |
533以上 | 600 | 26713 |
532以上 | 568 | 27281 |
531以上 | 591 | 27872 |
530以上 | 566 | 28438 |
529以上 | 620 | 29058 |
528以上 | 600 | 29658 |
527以上 | 652 | 30310 |
526以上 | 647 | 30957 |
525以上 | 618 | 31575 |
524以上 | 677 | 32252 |
523以上 | 632 | 32884 |
522以上 | 625 | 33509 |
521以上 | 649 | 34158 |
520以上 | 687 | 34845 |
519以上 | 664 | 35509 |
518以上 | 697 | 36206 |
517以上 | 684 | 36890 |
516以上 | 637 | 37527 |
515以上 | 687 | 38214 |
514以上 | 708 | 38922 |
513以上 | 769 | 39691 |
512以上 | 720 | 40411 |
511以上 | 717 | 41128 |
510以上 | 762 | 41890 |
509以上 | 761 | 42651 |
508以上 | 722 | 43373 |
507以上 | 736 | 44109 |
506以上 | 738 | 44847 |
505以上 | 737 | 45584 |
504以上 | 741 | 46325 |
503以上 | 726 | 47051 |
502以上 | 815 | 47866 |
501以上 | 683 | 48549 |
500以上 | 763 | 49312 |
499以上 | 793 | 50105 |
498以上 | 787 | 50892 |
497以上 | 802 | 51694 |
496以上 | 812 | 52506 |
495以上 | 741 | 53247 |
494以上 | 790 | 54037 |
493以上 | 791 | 54828 |
492以上 | 785 | 55613 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2018/208019.html
- 广东高考成绩排名
-
- 2018年广东高考美术类成绩排名一分一段
- 2018年广东高考音乐类成绩排名一分一段
- 2018年广东高考理科成绩排名分数段一分一
- 2018年广东高考文科成绩排名一分一段表
- 2017年广东高考成绩排名分数段统计表
- 2017年广东高考高职类(3+专业技能课程证
- 2017年广东高考体育类成绩排名分数段
- 2017年广东高考美术类成绩排名分数段
- 2017年广东高考音乐类成绩排名分数段
- 2017年广东高考理科成绩排名分数段
- 热点推荐
上一篇:2017年广东高考成绩排名分数段统计表
下一篇:2018年广东高考理科成绩排名分数段一分一段
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。