黑龙江省2018年高考文化课成绩理科一分段统计表(不含照顾政策分) | ||
理科分数 | 段内人数 | 累计人数 |
691及以上 | 3 | 10 |
688 | 5 | 15 |
687 | 3 | 18 |
686 | 2 | 20 |
685 | 7 | 27 |
684 | 1 | 28 |
683 | 5 | 33 |
682 | 4 | 37 |
681 | 2 | 39 |
680 | 6 | 45 |
679 | 9 | 54 |
678 | 12 | 66 |
677 | 12 | 78 |
676 | 11 | 89 |
675 | 21 | 110 |
674 | 10 | 120 |
673 | 16 | 136 |
672 | 14 | 150 |
671 | 20 | 170 |
670 | 21 | 191 |
669 | 26 | 217 |
668 | 15 | 232 |
667 | 16 | 248 |
666 | 26 | 274 |
665 | 20 | 294 |
664 | 30 | 324 |
663 | 35 | 359 |
662 | 22 | 381 |
661 | 42 | 423 |
660 | 42 | 465 |
659 | 40 | 505 |
658 | 33 | 538 |
657 | 41 | 579 |
656 | 49 | 628 |
655 | 45 | 673 |
654 | 51 | 724 |
653 | 37 | 761 |
652 | 36 | 797 |
651 | 47 | 844 |
650 | 54 | 898 |
649 | 52 | 950 |
648 | 57 | 1007 |
647 | 56 | 1063 |
646 | 44 | 1107 |
645 | 67 | 1174 |
644 | 66 | 1240 |
643 | 64 | 1304 |
642 | 77 | 1381 |
641 | 63 | 1444 |
640 | 71 | 1515 |
639 | 68 | 1583 |
638 | 66 | 1649 |
637 | 76 | 1725 |
636 | 73 | 1798 |
635 | 84 | 1882 |
634 | 76 | 1958 |
633 | 94 | 2052 |
632 | 90 | 2142 |
631 | 81 | 2223 |
630 | 93 | 2316 |
629 | 94 | 2410 |
628 | 122 | 2532 |
627 | 92 | 2624 |
626 | 98 | 2722 |
625 | 122 | 2844 |
624 | 103 | 2947 |
623 | 99 | 3046 |
622 | 106 | 3152 |
621 | 105 | 3257 |
620 | 121 | 3378 |
619 | 101 | 3479 |
618 | 112 | 3591 |
617 | 121 | 3712 |
616 | 114 | 3826 |
615 | 110 | 3936 |
614 | 112 | 4048 |
613 | 122 | 4170 |
612 | 117 | 4287 |
611 | 141 | 4428 |
610 | 121 | 4549 |
609 | 137 | 4686 |
608 | 152 | 4838 |
607 | 126 | 4964 |
606 | 138 | 5102 |
605 | 116 | 5218 |
604 | 149 | 5367 |
603 | 129 | 5496 |
602 | 128 | 5624 |
601 | 141 | 5765 |
600 | 146 | 5911 |
599 | 137 | 6048 |
598 | 159 | 6207 |
597 | 161 | 6368 |
596 | 153 | 6521 |
595 | 144 | 6665 |
594 | 137 | 6802 |
593 | 158 | 6960 |
592 | 133 | 7093 |
591 | 151 | 7244 |
590 | 138 | 7382 |
589 | 157 | 7539 |
588 | 172 | 7711 |
587 | 161 | 7872 |
586 | 180 | 8052 |
585 | 155 | 8207 |
584 | 181 | 8388 |
583 | 195 | 8583 |
582 | 154 | 8737 |
581 | 181 | 8918 |
580 | 189 | 9107 |
579 | 169 | 9276 |
578 | 180 | 9456 |
577 | 161 | 9617 |
576 | 185 | 9802 |
575 | 177 | 9979 |
574 | 188 | 10167 |
573 | 171 | 10338 |
572 | 206 | 10544 |
571 | 155 | 10699 |
570 | 180 | 10879 |
569 | 185 | 11064 |
568 | 178 | 11242 |
567 | 185 | 11427 |
566 | 176 | 11603 |
565 | 190 | 11793 |
564 | 206 | 11999 |
563 | 209 | 12208 |
562 | 189 | 12397 |
561 | 215 | 12612 |
560 | 212 | 12824 |
559 | 167 | 12991 |
558 | 218 | 13209 |
557 | 207 | 13416 |
556 | 220 | 13636 |
555 | 216 | 13852 |
554 | 198 | 14050 |
553 | 176 | 14226 |
552 | 188 | 14414 |
551 | 212 | 14626 |
550 | 183 | 14809 |
549 | 204 | 15013 |
548 | 237 | 15250 |
547 | 233 | 15483 |
546 | 222 | 15705 |
545 | 208 | 15913 |
544 | 199 | 16112 |
543 | 238 | 16350 |
542 | 198 | 16548 |
541 | 231 | 16779 |
540 | 230 | 17009 |
539 | 223 | 17232 |
538 | 219 | 17451 |
537 | 251 | 17702 |
536 | 216 | 17918 |
535 | 215 | 18133 |
534 | 248 | 18381 |
533 | 244 | 18625 |
532 | 246 | 18871 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2018/207953.html
- 黑龙江高考成绩排名
-
- 2018年黑龙江高考体育类成绩排名一分一段
- 2018年黑龙江高考艺术类成绩排名一分一段
- 2018年黑龙江高考文科成绩排名一分一段表
- 2018年黑龙江高考理科成绩排名一分一段
- 2017年黑龙江高考成绩排名一分一段表
- 2017年黑龙江高考体育类成绩排名一分一段
- 2017年黑龙江高考艺术类文化课成绩排名一
- 2017年黑龙江高考文科成绩排名一分一段统
- 2017年黑龙江高考理科成绩排名一分一段
- 2016年黑龙江高考成绩排名一分一段
- 热点推荐
上一篇:2017年黑龙江高考成绩排名一分一段表
下一篇:2018年黑龙江高考文科成绩排名一分一段表
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。