省份 | 科类 | 录取专业 | 分数线 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 |
贵州 | 理科 | 材料化学(稀土材料) | 456 | 489 | 24315 | 470 | 33093 | 480 | 28298 |
贵州 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 487 | 25164 | 461 | 37864 | 474 | 31067 |
贵州 | 理科 | 电子科学与技术 | 456 | 475 | 30618 | 471 | 32592 | 473 | 31566 |
贵州 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 456 | 489 | 24315 | 469 | 33601 | 478 | 29215 |
贵州 | 文科 | 法学 | 545 | 573 | 5690 | 572 | 5835 | 573 | 5690 |
贵州 | 理科 | 工程管理 | 456 | 468 | 34156 | 464 | 36213 | 466 | 35173 |
贵州 | 理科 | 工商管理 | 456 | 482 | 27345 | 482 | 27345 | 482 | 27345 |
贵州 | 文科 | 公共事业管理 | 545 | 569 | 6310 | 569 | 6310 | 569 | 6310 |
贵州 | 文科 | 汉语国际教育 | 545 | 571 | 5988 | 571 | 5988 | 571 | 5988 |
贵州 | 理科 | 化学(基地) | 456 | 473 | 31566 | 473 | 31566 | 473 | 31566 |
贵州 | 理科 | 化学工程与工艺 | 456 | 481 | 27805 | 471 | 32592 | 476 | 30149 |
贵州 | 理科 | 机械工程 | 456 | 481 | 27805 | 472 | 32081 | 476 | 30149 |
贵州 | 理科 | 交通运输 | 456 | 468 | 34156 | 464 | 36213 | 467 | 34634 |
贵州 | 理科 | 金融学 | 456 | 501 | 19522 | 501 | 19522 | 501 | 19522 |
贵州 | 文科 | 旅游管理 | 545 | 569 | 6310 | 569 | 6310 | 569 | 6310 |
贵州 | 理科 | 汽车服务工程 | 456 | 469 | 33601 | 468 | 34156 | 469 | 33601 |
贵州 | 文科 | 日语 | 545 | 571 | 5988 | 571 | 5988 | 571 | 5988 |
贵州 | 理科 | 软件工程 | 456 | 477 | 29661 | 468 | 34156 | 473 | 31566 |
贵州 | 文科 | 社会学 | 545 | 571 | 5988 | 571 | 5988 | 571 | 5988 |
贵州 | 理科 | 生物工程 | 456 | 463 | 36767 | 463 | 36767 | 463 | 36767 |
贵州 | 理科 | 生物技术(基地) | 456 | 489 | 24315 | 478 | 29215 | 484 | 26464 |
贵州 | 理科 | 食品科学与工程 | 456 | 479 | 28751 | 479 | 28751 | 479 | 28751 |
贵州 | 理科 | 数理学基地(数学) | 456 | 499 | 20289 | 490 | 23887 | 495 | 21856 |
贵州 | 文科 | 土地资源管理 | 545 | 570 | 6140 | 570 | 6140 | 570 | 6140 |
贵州 | 理科 | 土木工程(公路与桥梁) | 456 | 473 | 31566 | 469 | 33601 | 471 | 32592 |
贵州 | 理科 | 网络工程 | 456 | 483 | 26893 | 483 | 26893 | 483 | 26893 |
贵州 | 文科 | 文物与博物馆学 | 545 | 573 | 5690 | 573 | 5690 | 573 | 5690 |
贵州 | 文科 | 英语 | 545 | 574 | 5561 | 574 | 5561 | 574 | 5561 |
贵州 | 理科 | 应用物理学 | 456 | 486 | 25613 | 477 | 29661 | 482 | 27345 |
贵州 | 理科 | 园艺 | 456 | 471 | 32592 | 471 | 32592 | 471 | 32592 |
贵州 | 文科 | 哲学 | 545 | 573 | 5690 | 573 | 5690 | 573 | 5690 |
贵州 | 文科 | 政治学与行政学 | 545 | 574 | 5561 | 574 | 5561 | 574 | 5561 |
贵州 | 理科 | 自动化 | 456 | 476 | 30149 | 470 | 33093 | 473 | 31566 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2018/04112043492018.html
- 内蒙古大学
-
- 内蒙古大学2017年在贵州各专业录取分数线
- 内蒙古大学2017年在广西各专业录取分数线
- 内蒙古大学2017年在广东各专业录取分数线
- 内蒙古大学2017年在甘肃各专业录取分数线
- 内蒙古大学2017年在北京各专业录取分数线
- 内蒙古大学2017年在安徽各专业录取分数线
- 内蒙古大学2016年在云南各专业录取分数线
- 内蒙古大学2016年在贵州各专业录取分数线
- 内蒙古大学2016年在陕西各专业录取分数线
- 内蒙古大学2016年在山东各专业录取分数线
- 热点推荐
上一篇:内蒙古大学2017年在广西各专业录取分数线
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。