1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
排序 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
1 | 文史类 | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 475 | 97 | 113 | 62 | 431 | 44 |
2 | 文史类 | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 475 | 96 | 79 | 111 | 431 | 44 |
3 | 文史类 | 1227 | 南开大学滨海学院 | 474 | 102 | 92 | 82 | 431 | 43 |
4 | 文史类 | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 474 | 95 | 94 | 100 | 431 | 43 |
5 | 文史类 | 3523 | 集美大学诚毅学院 | 473 | 116 | 59 | 109 | 431 | 42 |
6 | 文史类 | 3265 | 南京大学金陵学院 | 473 | 111 | 76 | 68 | 431 | 42 |
7 | 文史类 | 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 473 | 108 | 68 | 112 | 431 | 42 |
8 | 文史类 | 3630 | 赣南师范大学科技学院 | 473 | 101 | 72 | 107 | 431 | 42 |
9 | 文史类 | 3629 | 江西中医药大学科技学院 | 473 | 95 | 77 | 107 | 431 | 42 |
10 | 文史类 | 3263 | 东南大学成贤学院 | 472 | 95 | 81 | 92 | 431 | 41 |
11 | 文史类 | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 471 | 107 | 55 | 99 | 431 | 40 |
12 | 文史类 | 3387 | 上海财经大学浙江学院 | 470 | 104 | 83 | 106 | 431 | 39 |
13 | 文史类 | 4443 | 中山大学新华学院 | 469 | 89 | 96 | 78 | 431 | 38 |
14 | 文史类 | 4405 | 中山大学南方学院 | 467 | 101 | 68 | 121 | 431 | 36 |
15 | 文史类 | 1336 | 燕山大学里仁学院 | 466 | 100 | 74 | 117 | 431 | 35 |
16 | 文史类 | 5148 | 四川大学锦城学院 | 466 | 92 | 68 | 120 | 431 | 35 |
17 | 文史类 | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 465 | 108 | 80 | 102 | 431 | 34 |
18 | 文史类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 465 | 105 | 72 | 87 | 431 | 34 |
19 | 文史类 | 1255 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 465 | 98 | 61 | 123 | 431 | 34 |
20 | 文史类 | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 465 | 97 | 66 | 110 | 431 | 34 |
21 | 文史类 | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 465 | 94 | 81 | 98 | 431 | 34 |
22 | 文史类 | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 464 | 108 | 76 | 74 | 431 | 33 |
23 | 文史类 | 5133 | 四川外国语大学成都学院 | 464 | 107 | 73 | 107 | 431 | 33 |
24 | 文史类 | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 464 | 99 | 69 | 105 | 431 | 33 |
25 | 文史类 | 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 464 | 95 | 74 | 115 | 431 | 33 |
26 | 文史类 | 4439 | 电子科技大学中山学院 | 464 | 91 | 71 | 116 | 431 | 33 |
27 | 文史类 | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 464 | 91 | 58 | 113 | 431 | 33 |
28 | 文史类 | 5135 | 电子科技大学成都学院 | 463 | 107 | 70 | 83 | 431 | 32 |
29 | 文史类 | 1252 | 天津大学仁爱学院 | 463 | 99 | 70 | 113 | 431 | 32 |
30 | 文史类 | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 463 | 98 | 73 | 115 | 431 | 32 |
31 | 文史类 | 5031 | 西南财经大学天府学院 | 463 | 95 | 67 | 91 | 431 | 32 |
32 | 文史类 | 3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 462 | 99 | 88 | 82 | 431 | 31 |
33 | 文史类 | 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 462 | 98 | 70 | 103 | 431 | 31 |
34 | 文史类 | 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 462 | 85 | 90 | 93 | 431 | 31 |
35 | 文史类 | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 461 | 100 | 62 | 103 | 431 | 30 |
36 | 文史类 | 5233 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 461 | 95 | 66 | 98 | 431 | 30 |
37 | 文史类 | 3257 | 南京邮电大学通达学院 | 461 | 86 | 90 | 91 | 431 | 30 |
38 | 文史类 | 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 460 | 102 | 73 | 97 | 431 | 29 |
39 | 文史类 | 3258 | 南京审计大学金审学院 | 460 | 95 | 89 | 86 | 431 | 29 |
40 | 文史类 | 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 459 | 114 | 41 | 106 | 431 | 28 |
41 | 文史类 | 5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 459 | 99 | 75 | 102 | 431 | 28 |
42 | 文史类 | 4121 | 河南师范大学新联学院 | 459 | 97 | 82 | 98 | 431 | 28 |
43 | 文史类 | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 458 | 99 | 109 | 83 | 431 | 27 |
44 | 文史类 | 3540 | 福州大学至诚学院 | 458 | 82 | 62 | 93 | 431 | 27 |
45 | 文史类 | 4824 | 湖北大学知行学院 | 457 | 108 | 65 | 98 | 431 | 26 |
46 | 文史类 | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 457 | 93 | 87 | 105 | 431 | 26 |
47 | 文史类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 457 | 88 | 76 | 107 | 431 | 26 |
48 | 文史类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 456 | 93 | 88 | 97 | 431 | 25 |
49 | 文史类 | 4459 | 华南理工大学广州学院 | 456 | 93 | 59 | 98 | 431 | 25 |
50 | 文史类 | 4825 | 长江大学文理学院 | 455 | 101 | 69 | 110 | 431 | 24 |
51 | 文史类 | 5153 | 四川大学锦江学院 | 455 | 98 | 72 | 75 | 431 | 24 |
52 | 文史类 | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 455 | 98 | 63 | 93 | 431 | 24 |
53 | 文史类 | 4828 | 江汉大学文理学院 | 455 | 97 | 54 | 112 | 431 | 24 |
54 | 文史类 | 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 455 | 94 | 52 | 108 | 431 | 24 |
55 | 文史类 | 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 455 | 93 | 56 | 79 | 431 | 24 |
56 | 文史类 | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 454 | 103 | 75 | 108 | 431 | 23 |
57 | 文史类 | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 454 | 100 | 58 | 99 | 431 | 23 |
58 | 文史类 | 5344 | 云南大学滇池学院 | 454 | 86 | 69 | 128 | 431 | 23 |
59 | 文史类 | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 454 | 83 | 63 | 103 | 431 | 23 |
60 | 文史类 | 5347 | 云南师范大学商学院 | 453 | 98 | 74 | 65 | 431 | 22 |
61 | 文史类 | 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 453 | 95 | 61 | 90 | 431 | 22 |
62 | 文史类 | 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 453 | 84 | 98 | 63 | 431 | 22 |
63 | 文史类 | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 452 | 101 | 69 | 84 | 431 | 21 |
64 | 文史类 | 4846 | 扬州大学广陵学院 | 452 | 99 | 65 | 100 | 431 | 21 |
65 | 文史类 | 3628 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 452 | 97 | 78 | 100 | 431 | 21 |
66 | 文史类 | 3370 | 杭州师范大学钱江学院 | 452 | 90 | 55 | 108 | 431 | 21 |
67 | 文史类 | 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 451 | 106 | 65 | 89 | 431 | 20 |
68 | 文史类 | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 451 | 104 | 64 | 86 | 431 | 20 |
69 | 文史类 | 4726 | 南华大学船山学院 | 451 | 101 | 71 | 104 | 431 | 20 |
70 | 文史类 | 1431 | 中北大学信息商务学院 | 451 | 82 | 70 | 100 | 431 | 20 |
71 | 文史类 | 6175 | 西安交通大学城市学院 | 450 | 102 | 75 | 92 | 431 | 19 |
72 | 文史类 | 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 450 | 97 | 78 | 94 | 431 | 19 |
73 | 文史类 | 4460 | 广州大学华软软件学院 | 450 | 96 | 70 | 76 | 431 | 19 |
74 | 文史类 | 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 450 | 90 | 76 | 111 | 431 | 19 |
75 | 文史类 | 5134 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 449 | 101 | 63 | 88 | 431 | 18 |
76 | 文史类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 449 | 97 | 76 | 105 | 431 | 18 |
77 | 文史类 | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 449 | 94 | 80 | 77 | 431 | 18 |
78 | 文史类 | 4822 | 三峡大学科技学院 | 449 | 94 | 67 | 100 | 431 | 18 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2016/164687.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 湖南投档线
-
- 2017年湖南高考高职专科批文科投档分数线
- 2017年湖南高考高职专科批文科投档分数线
- 2017年湖南高考高职专科批理科投档分数线
- 2017年湖南高考高职专科批理科投档分数线
- 2017年湖南高考高职专科批职高类专业平行
- 2017年湖南高考高职专科批体育艺术类平行
- 2017年湖南高考本科三批征集志愿投档分数
- 2017年湖南高考本科三批三本理科投档分数
- 2017年湖南高考本科三批三本文科投档分数
- 湖南省2017年普通高校招生本科二批征集志
- 热点推荐
上一篇:2016年湖南高考本科三批平行一志愿理科投档分数线排名
下一篇:湖南省2016年普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。