院校名称 | 批次 | 考生类别 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 控线 | 录取线差 |
同济大学 | 一批 | 理科 | 608 | 608 | 970 | 453 | 155 |
重庆大学 | 一批 | 理科 | 572 | 572 | 2919 | 453 | 119 |
河海大学 | 一批 | 理科 | 554 | 539 | 6310 | 453 | 86 |
东北大学 | 一批 | 理科 | 545 | 534 | 6979 | 453 | 81 |
中国地质大学(武汉) | 一批 | 理科 | 513 | 510 | 11064 | 453 | 57 |
南京师范大学 | 一批 | 理科 | 513 | 500 | 13245 | 453 | 47 |
成都理工大学 | 一批 | 理科 | 505 | 497 | 13948 | 453 | 44 |
重庆交通大学 | 一批 | 理科 | 503 | 491 | 15339 | 453 | 38 |
中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 507 | 491 | 15339 | 453 | 38 |
长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 491 | 488 | 16045 | 453 | 35 |
南京工业大学 | 一批 | 理科 | 493 | 479 | 18474 | 453 | 26 |
华南农业大学 | 一批 | 理科 | 477 | 477 | 19054 | 453 | 24 |
中南林业科技大学 | 一批 | 理科 | 473 | 472 | 20520 | 453 | 19 |
贵州大学 | 一批 | 理科 | 482 | 468 | 21772 | 453 | 15 |
南京林业大学 | 一批 | 理科 | 468 | 467 | 22076 | 453 | 14 |
南京信息工程大学 | 一批 | 理科 | 481 | 467 | 22076 | 453 | 14 |
沈阳建筑大学 | 一批 | 理科 | 467 | 464 | 23065 | 453 | 11 |
沈阳农业大学 | 一批 | 理科 | 455 | 455 | 26098 | 453 | 2 |
山东建筑大学 | 二批 | 理科 | 454 | 454 | 26480 | 372 | 82 |
西安科技大学 | 二批 | 理科 | 450 | 440 | 31858 | 372 | 68 |
浙江农林大学 | 二批 | 理科 | 435 | 434 | 34350 | 372 | 62 |
河北工程大学 | 二批 | 理科 | 426 | 423 | 39353 | 372 | 51 |
黑龙江工程学院 | 二批 | 理科 | 437 | 411 | 45514 | 372 | 39 |
石家庄经济学院 | 二批 | 理科 | 387 | 387 | 59933 | 372 | 15 |
辽宁科技学院 | 二批 | 理科 | 386 | 385 | 61233 | 372 | 13 |
龙岩学院 | 二批 | 理科 | 384 | 376 | 67210 | 372 | 4 |
东华理工大学长江学院 | 三批 | 理科 | 371 | 371 | 70693 | 345 | 26 |
河北工业大学城市学院 | 三批 | 理科 | 351 | 351 | 85326 | 345 | 6 |
桂林理工大学博文管理学院 | 三批 | 理科 | 345 | 345 | 89795 | 345 | 0 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2016/062216225H016.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 贵州
-
- 金融学专业2015年在贵州录取分数线排名含
- 土木工程专业2015年在贵州录取分数线排名
- 国际经济与贸易专业2015年在贵州录取分数
- 机械设计制造及其自动化专业2015年在贵州
- 会计学专业2015年在贵州录取分数线排名含
- 经济学专业2015年在贵州录取分数线排名含
- 电气工程及其自动化专业2015年在贵州录取
- 临床医学专业2015年在贵州录取分数线排名
- 法学专业2015年在贵州录取分数线排名含位
- 英语专业2015年在贵州录取分数线排名含位
- 热点推荐
上一篇:采矿工程专业2015年在贵州录取分数线排名含位次
下一篇:食品质量与安全专业2015年在贵州录取分数线排名含位次
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。