高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
中国海洋大学 | 一批 | 理科 | -- | 606 | 603 | 540 | —— |
合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 585 | 584 | 540 | —— |
西南政法大学 | 一批 | 理科 | -- | 586 | 586 | 540 | —— |
成都理工大学 | 一批 | 理科 | -- | -- | 559 | 540 | —— |
上海立信会计学院 | 一批 | 理科 | -- | 606 | 598 | 540 | —— |
西安理工大学 | 一批 | 理科 | -- | 559 | 559 | 540 | —— |
哈尔滨商业大学 | 一批 | 理科 | -- | -- | 525 | 540 | —— |
内蒙古师范大学 | 二批 | 理科 | -- | 532 | 495 | 490 | —— |
中国地质大学长城学院 | 三批 | 理科 | -- | 462 | 457 | 456 | —— |
中央财经大学 | 一批 | 理科 | 655 | 657 | 653 | 540 | 451 |
对外经济贸易大学 | 一批 | 理科 | 643 | 643 | 643 | 540 | 918 |
中南财经政法大学 | 一批 | 理科 | 634 | 635 | 633 | 540 | 1412 |
北京师范大学 | 一批 | 理科 | 630 | 632 | 627 | 540 | 1682 |
西南财经大学 | 一批 | 理科 | 624 | 634 | 616 | 540 | 2236 |
上海外国语大学 | 一批 | 理科 | 618 | 620 | 617 | 540 | 2821 |
北京邮电大学 | 一批 | 理科 | 610 | 611 | 610 | 540 | 3800 |
东北财经大学 | 一批 | 理科 | 607 | 607 | 607 | 540 | 4258 |
重庆大学 | 一批 | 理科 | 605 | 605 | 605 | 540 | 4569 |
华东政法大学 | 一批 | 理科 | 605 | 605 | 605 | 540 | 4569 |
东华大学 | 一批 | 理科 | 600 | 600 | 600 | 540 | 5397 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 592 | 595 | 591 | 540 | 6997 |
北京林业大学 | 一批 | 理科 | 587 | 587 | 587 | 540 | 8140 |
北京语言大学 | 一批 | 理科 | 586 | 586 | 586 | 540 | 8395 |
中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 580 | 584 | 577 | 540 | 9971 |
南京农业大学 | 一批 | 理科 | 574 | 579 | 567 | 540 | 11656 |
江西财经大学 | 一批 | 理科 | 572 | 615 | 522 | 540 | 12259 |
重庆工商大学 | 一批 | 理科 | 568 | 569 | 568 | 540 | 13537 |
云南大学 | 一批 | 理科 | 567 | 567 | 567 | 540 | 13868 |
山西财经大学 | 一批 | 理科 | 566 | 566 | 566 | 540 | 14174 |
青岛大学 | 一批 | 理科 | 566 | 566 | 565 | 540 | 14174 |
安徽财经大学 | 一批 | 理科 | 565 | 569 | 562 | 540 | 14518 |
海南大学 | 一批 | 理科 | 559 | 561 | 557 | 540 | 16613 |
山东科技大学 | 一批 | 理科 | 558 | 559 | 558 | 540 | 16992 |
北京物资学院 | 一批 | 理科 | 558 | 558 | 558 | 540 | 16992 |
北京联合大学 | 一批 | 理科 | 557 | 558 | 557 | 540 | 17406 |
重庆理工大学 | 一批 | 理科 | 556 | 558 | 553 | 540 | 17817 |
闽江学院 | 一批 | 理科 | 556 | 557 | 556 | 540 | 17817 |
广东金融学院 | 二批 | 理科 | 556 | 556 | 556 | 490 | 17817 |
山东财经大学 | 二批 | 理科 | 555 | 555 | 555 | 490 | 18261 |
天津师范大学 | 一批 | 理科 | 554 | 554 | 554 | 540 | 18666 |
宁夏大学 | 一批 | 理科 | 548 | 551 | 546 | 540 | 21249 |
上海商学院 | 二批 | 理科 | 548 | 549 | 548 | 490 | 21249 |
湖南财政经济学院 | 二批 | 理科 | 548 | 548 | 547 | 490 | 21249 |
安徽工业大学 | 一批 | 理科 | 546 | 546 | 546 | 540 | 22199 |
大连大学 | 二批 | 理科 | 545 | 547 | 543 | 490 | 22673 |
吉林财经大学 | 二批 | 理科 | 544 | 548 | 541 | 490 | 23155 |
北京信息科技大学 | 二批 | 理科 | 544 | 545 | 543 | 490 | 23155 |
云南财经大学 | 二批 | 理科 | 542 | 543 | 542 | 490 | 24078 |
浙江农林大学 | 二批 | 理科 | 539 | 539 | 539 | 490 | 25592 |
海南大学 | 二批 | 理科 | 539 | 541 | 538 | 490 | 25592 |
山东工商学院 | 二批 | 理科 | 539 | 539 | 539 | 490 | 25592 |
成都信息工程大学 | 二批 | 理科 | 537 | 537 | 537 | 490 | 26585 |
东北电力大学 | 二批 | 理科 | 537 | 537 | 537 | 490 | 26585 |
江苏理工学院 | 二批 | 理科 | 536 | 540 | 533 | 490 | 27122 |
哈尔滨理工大学 | 二批 | 理科 | 536 | 541 | 532 | 490 | 27122 |
河北金融学院 | 二批 | 理科 | 535 | 537 | 534 | 490 | 27685 |
湖南农业大学 | 二批 | 理科 | 534 | 537 | 531 | 490 | 28204 |
厦门大学嘉庚学院 | 三批 | 理科 | 534 | 539 | 529 | 456 | 28204 |
湖南第一师范学院 | 二批 | 理科 | 533 | 533 | 533 | 490 | 28798 |
贵州财经大学 | 二批 | 理科 | 532 | 532 | 532 | 490 | 29361 |
长春理工大学 | 二批 | 理科 | 531 | 534 | 528 | 490 | 29909 |
渤海大学 | 二批 | 理科 | 523 | 524 | 522 | 490 | 34549 |
河南工程学院 | 二批 | 理科 | 522 | 522 | 521 | 490 | 35145 |
海南师范大学 | 二批 | 理科 | 521 | 524 | 520 | 490 | 35775 |
淮阴工学院 | 二批 | 理科 | 520 | 522 | 519 | 490 | 36416 |
洛阳理工学院 | 二批 | 理科 | 520 | 524 | 517 | 490 | 36416 |
重庆三峡学院 | 二批 | 理科 | 518 | 518 | 518 | 490 | 37670 |
长春财经学院 | 二批 | 理科 | 518 | 524 | 512 | 490 | 37670 |
延安大学 | 二批 | 理科 | 516 | 518 | 514 | 490 | 38963 |
云南民族大学 | 二批 | 理科 | 514 | 518 | 511 | 490 | 40271 |
上海建桥学院 | 二批 | 理科 | 514 | 517 | 512 | 490 | 40271 |
内蒙古工业大学 | 二批 | 理科 | 512 | 517 | 506 | 490 | 41618 |
吉林工商学院 | 二批 | 理科 | 512 | 520 | 505 | 490 | 41618 |
河南科技学院 | 二批 | 理科 | 506 | 509 | 504 | 490 | 45773 |
曲靖师范学院 | 二批 | 理科 | 506 | 521 | 491 | 490 | 45773 |
景德镇陶瓷大学 | 二批 | 理科 | 503 | 528 | 498 | 490 | 47834 |
青海民族大学 | 二批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 490 | 47834 |
长春师范大学 | 二批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 490 | 47834 |
吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 497 | 499 | 492 | 490 | 51998 |
上饶师范学院 | 二批 | 理科 | 495 | 507 | 487 | 490 | 53438 |
华南理工大学广州学院 | 三批 | 理科 | 494 | 500 | 489 | 456 | 54142 |
上海财经大学浙江学院 | 三批 | 理科 | 491 | 503 | 484 | 456 | 56326 |
南京审计学院金审学院 | 三批 | 理科 | 491 | 493 | 489 | 456 | 56326 |
吉林大学珠海学院 | 三批 | 理科 | 489 | 489 | 489 | 456 | 57759 |
长沙理工大学城南学院 | 三批 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 456 | 58489 |
南京大学金陵学院 | 三批 | 理科 | 488 | 488 | 487 | 456 | 58489 |
西南财经大学天府学院 | 三批 | 理科 | 487 | 487 | 487 | 456 | 59246 |
集美大学诚毅学院 | 三批 | 理科 | 486 | 486 | 486 | 456 | 59967 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 三批 | 理科 | 486 | 515 | 482 | 456 | 59967 |
上海杉达学院 | 三批 | 理科 | 485 | 485 | 485 | 456 | 60644 |
中山大学新华学院 | 三批 | 理科 | 485 | 485 | 485 | 456 | 60644 |
阳光学院 | 二批 | 理科 | 484 | 487 | 483 | 490 | 61416 |
天津财经大学珠江学院 | 三批 | 理科 | 484 | 486 | 482 | 456 | 61416 |
文华学院 | 三批 | 理科 | 483 | 490 | 481 | 456 | 62142 |
中山大学南方学院 | 三批 | 理科 | 483 | 485 | 482 | 456 | 62142 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 三批 | 理科 | 483 | 485 | 481 | 456 | 62142 |
武汉科技大学城市学院 | 三批 | 理科 | 482 | 483 | 480 | 456 | 62878 |
武汉大学珞珈学院 | 三批 | 理科 | 481 | 482 | 479 | 456 | 63614 |
安徽财经大学商学院 | 三批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 456 | 63614 |
南昌大学科学技术学院 | 三批 | 理科 | 481 | 488 | 479 | 456 | 63614 |
大连财经学院 | 三批 | 理科 | 479 | 482 | 477 | 456 | 65076 |
广东财经大学华商学院 | 三批 | 理科 | 479 | 480 | 478 | 456 | 65076 |
南京师范大学中北学院 | 三批 | 理科 | 479 | 481 | 477 | 456 | 65076 |
西安交通大学城市学院 | 三批 | 理科 | 479 | 479 | 479 | 456 | 65076 |
湖南涉外经济学院 | 三批 | 理科 | 478 | 478 | 477 | 456 | 65809 |
广州商学院 | 三批 | 理科 | 478 | 483 | 474 | 456 | 65809 |
江西师范大学科学技术学院 | 三批 | 理科 | 478 | 490 | 475 | 456 | 65809 |
天津商业大学宝德学院 | 三批 | 理科 | 476 | 480 | 472 | 456 | 67218 |
郑州升达经贸管理学院 | 三批 | 理科 | 474 | 487 | 460 | 456 | 68656 |
河北经贸大学经济管理学院 | 三批 | 理科 | 473 | 479 | 471 | 456 | 69360 |
北京工商大学嘉华学院 | 三批 | 理科 | 471 | 471 | 471 | 456 | 70815 |
青岛理工大学琴岛学院 | 三批 | 理科 | 470 | 472 | 466 | 456 | 71462 |
西安财经学院行知学院 | 三批 | 理科 | 470 | 471 | 469 | 456 | 71462 |
无锡太湖学院 | 三批 | 理科 | 470 | 472 | 469 | 456 | 71462 |
华东交通大学理工学院 | 三批 | 理科 | 470 | 481 | 456 | 456 | 71462 |
聊城大学东昌学院 | 三批 | 理科 | 470 | 481 | 458 | 456 | 71462 |
重庆大学城市科技学院 | 三批 | 理科 | 468 | 473 | 464 | 456 | 72859 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 三批 | 理科 | 467 | 472 | 462 | 456 | 73573 |
燕京理工学院 | 三批 | 理科 | 467 | 470 | 463 | 456 | 73573 |
三亚学院 | 三批 | 理科 | 466 | 466 | 466 | 456 | 74271 |
浙江农林大学暨阳学院 | 三批 | 理科 | 466 | 475 | 457 | 456 | 74271 |
南昌航空大学科技学院 | 三批 | 理科 | 466 | 480 | 458 | 456 | 74271 |
中国矿业大学徐海学院 | 三批 | 理科 | 465 | 465 | 465 | 456 | 74932 |
重庆工商大学融智学院 | 三批 | 理科 | 465 | 465 | 465 | 456 | 74932 |
江西理工大学应用科学学院 | 三批 | 理科 | 463 | 480 | 456 | 456 | 76279 |
东华理工大学长江学院 | 三批 | 理科 | 462 | 484 | 450 | 456 | 76974 |
贵州财经大学商务学院 | 三批 | 理科 | 461 | 461 | 461 | 456 | 77733 |
重庆工商大学派斯学院 | 三批 | 理科 | 460 | 460 | 460 | 456 | 78455 |
长春大学旅游学院 | 三批 | 理科 | 460 | 487 | 448 | 456 | 78455 |
吉首大学张家界学院 | 三批 | 理科 | 460 | 465 | 455 | 456 | 78455 |
云南大学旅游文化学院 | 三批 | 理科 | 460 | 465 | 455 | 456 | 78455 |
南昌大学共青学院 | 三批 | 理科 | 457 | 480 | 450 | 456 | 80408 |
福州外语外贸学院 | 三批 | 理科 | 456 | 456 | 456 | 456 | 81021 |
广西大学行健文理学院 | 三批 | 理科 | 455 | 468 | 450 | 456 | 81637 |
南昌工学院 | 二批 | 理科 | 452 | 503 | 417 | 490 | 83651 |
江西科技学院 | 二批 | 理科 | 446 | 539 | 416 | 490 | 87476 |
南昌理工学院 | 三批 | 理科 | 442 | 476 | 412 | 456 | 89926 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2016/061Q604162016.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 江西
-
- 金融学专业2015年在江西录取分数线排名及
- 土木工程专业2015年在江西录取分数线排名
- 国际经济与贸易专业2015年在江西录取分数
- 机械设计制造及其自动化专业2015年在江西
- 会计学专业2015年在江西录取分数线排名及
- 经济学专业2015年在江西录取分数线排名及
- 电气工程及其自动化专业2015年在江西录取
- 临床医学专业2015年在江西录取分数线排名
- 法学专业2015年在江西录取分数线排名及位
- 英语专业2015年在江西录取分数线排名及位
- 热点推荐
上一篇:经济学专业2015年在江西录取分数线排名及位次
下一篇:机械设计制造及其自动化专业2015年在江西录取分数线排名及位次
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。