年份 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 最低分 | 本科控线 | 录取线差 |
2014 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 398 | 118543 | -- | -- | 380 | 18 |
2014 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 407 | 113873 | -- | -- | 380 | 27 |
2013 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 426 | 358 | 66 | ||
2014 | 三批 | 理科 | 交通运输 | 396 | 119570 | -- | -- | 380 | 16 |
2013 | 三批 | 理科 | 交通运输 | 420 | 421 | 358 | 62 | ||
2014 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 396 | 119570 | -- | -- | 380 | 16 |
2013 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 414 | 421 | 358 | 56 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/135761.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
上一篇:兰州交通大学博文学院2013-2014年在黑龙江各专业录取分数线
下一篇:兰州交通大学博文学院2013-2014年在湖南各专业录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。