广西大学行健文理学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 422 | 138256 | 409 | 13 |
安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 417 | 144811 | 409 | 8 |
安徽 | 三批 | 理科 | 会计学 | 416 | 146098 | 409 | 7 |
安徽 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 473 | 55529 | 469 | 4 |
安徽 | 三批 | 文科 | 审计学 | 476 | 53542 | 469 | 7 |
安徽 | 三批 | 文科 | 广告学 | 472 | 56147 | 469 | 3 |
安徽 | 三批 | 文科 | 法学 | 473 | 55529 | 469 | 4 |
福建 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 426 | -- | 506 | -80 |
福建 | 一批 | 理科 | 会计学 | 423 | -- | 506 | -83 |
福建 | 一批 | 文科 | 法学 | 495 | -- | 561 | -66 |
福建 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 491 | -- | 561 | -70 |
福建 | 一批 | 文科 | 英语 | 485 | -- | 561 | -76 |
福建 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 483 | -- | 561 | -78 |
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 483 | -- | 504 | -21 |
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 483 | -- | 504 | -21 |
广东 | 二批 | 理科 | 会计学 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 472 | -- | 504 | -32 |
广东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 472 | -- | 504 | -32 |
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 470 | -- | 504 | -34 |
广东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 459 | -- | 504 | -45 |
广东 | 二批 | 文科 | 管理科学与工程类 | 494 | -- | 534 | -40 |
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494 | -- | 534 | -40 |
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 492 | -- | 534 | -42 |
广东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 491 | -- | 534 | -43 |
广东 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 491 | -- | 534 | -43 |
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 485 | -- | 534 | -49 |
广东 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 480 | -- | 534 | -54 |
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 472 | -- | 534 | -62 |
广西 | 三批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 405 | 72645 | 326 | 79 |
广西 | 三批 | 理科 | 日语 | 406 | 72211 | 326 | 80 |
广西 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 413 | 69301 | 326 | 87 |
广西 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 418 | 67164 | 326 | 92 |
广西 | 三批 | 理科 | 自动化 | 409 | 70983 | 326 | 83 |
广西 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 406 | 72211 | 326 | 80 |
广西 | 三批 | 理科 | 计算机类 | 416 | 68030 | 326 | 90 |
广西 | 三批 | 理科 | 广播电视学 | 415 | 68445 | 326 | 89 |
广西 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 412 | 69709 | 326 | 86 |
广西 | 三批 | 理科 | 新闻学 | 415 | 68445 | 326 | 89 |
广西 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 402 | 73964 | 326 | 76 |
广西 | 三批 | 理科 | 审计学 | 403 | 73544 | 326 | 77 |
广西 | 三批 | 理科 | 电子科学与技术 | 403 | 73544 | 326 | 77 |
广西 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 413 | 69301 | 326 | 87 |
广西 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 411 | 70136 | 326 | 85 |
广西 | 三批 | 理科 | 广告学 | 420 | 66296 | 326 | 94 |
广西 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 409 | 70983 | 326 | 83 |
广西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 439 | 58022 | 326 | 113 |
广西 | 三批 | 理科 | 会计学 | 423 | 64971 | 326 | 97 |
广西 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 414 | 68876 | 326 | 88 |
广西 | 三批 | 理科 | 英语 | 410 | 70538 | 326 | 84 |
广西 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 405 | 72645 | 326 | 79 |
广西 | 三批 | 理科 | 法学 | 411 | 70136 | 326 | 85 |
广西 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 421 | 65880 | 326 | 95 |
广西 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 415 | 68445 | 326 | 89 |
广西 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 409 | 70983 | 326 | 83 |
广西 | 三批 | 理科 | 应用心理学 | 407 | 71791 | 326 | 81 |
广西 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 408 | 71373 | 326 | 82 |
广西 | 三批 | 文科 | 管理科学与工程类 | 470 | 26994 | 404 | 66 |
广西 | 三批 | 文科 | 日语 | 469 | 27337 | 404 | 65 |
广西 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 464 | 29033 | 404 | 60 |
广西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 460 | 30359 | 404 | 56 |
广西 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 468 | 27696 | 404 | 64 |
广西 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 466 | 28357 | 404 | 62 |
广西 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 461 | 30025 | 404 | 57 |
广西 | 三批 | 文科 | 审计学 | 461 | 30025 | 404 | 57 |
广西 | 三批 | 文科 | 广告学 | 463 | 29353 | 404 | 59 |
广西 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 461 | 30025 | 404 | 57 |
广西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 476 | 24916 | 404 | 72 |
广西 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 467 | 28025 | 404 | 63 |
广西 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 465 | 28715 | 404 | 61 |
广西 | 三批 | 文科 | 英语 | 457 | 31371 | 404 | 53 |
广西 | 三批 | 文科 | 法学 | 463 | 29353 | 404 | 59 |
广西 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 468 | 27696 | 404 | 64 |
广西 | 三批 | 文科 | 应用心理学 | 465 | 28715 | 404 | 61 |
海南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 492 | -- | 482 | 10 |
海南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 498 | -- | 482 | 16 |
海南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 504 | -- | 482 | 22 |
海南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 490 | -- | 482 | 8 |
海南 | 三批 | 文科 | 广告学 | 525 | -- | 498 | 27 |
海南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 535 | -- | 498 | 37 |
海南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 513 | -- | 498 | 15 |
海南 | 三批 | 文科 | 英语 | 529 | -- | 498 | 31 |
河北 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 375 | 162449 | 326 | 49 |
河北 | 三批 | 理科 | 自动化 | 387 | 157542 | 326 | 61 |
河北 | 三批 | 理科 | 计算机类 | 396 | 153573 | 326 | 70 |
河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 400 | 151810 | 326 | 74 |
河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 393 | 154838 | 326 | 67 |
河北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 390 | 156220 | 326 | 64 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 402 | 150955 | 326 | 76 |
河北 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 409 | 147724 | 326 | 83 |
河北 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 382 | 159557 | 326 | 56 |
河北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 467 | 48940 | 415 | 52 |
河北 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 452 | 55259 | 415 | 37 |
河北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 466 | 49365 | 415 | 51 |
河北 | 三批 | 文科 | 法学 | 465 | 49792 | 415 | 50 |
河南 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 431 | 195350 | 400 | 31 |
河南 | 三批 | 理科 | 计算机类 | 448 | 176294 | 400 | 48 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 427 | 199655 | 400 | 27 |
河南 | 三批 | 理科 | 审计学 | 425 | 201807 | 400 | 25 |
河南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 426 | 200735 | 400 | 26 |
河南 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 426 | 200735 | 400 | 26 |
河南 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 442 | 82473 | 425 | 17 |
河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 444 | 80858 | 425 | 19 |
河南 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 446 | 79144 | 425 | 21 |
河南 | 三批 | 文科 | 应用心理学 | 436 | 87387 | 425 | 11 |
湖北 | 三批 | 理科 | 自动化 | 390 | 122545 | 380 | 10 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 401 | 116969 | 380 | 21 |
湖北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 417 | 108548 | 380 | 37 |
湖北 | 三批 | 理科 | 会计学 | 399 | 117996 | 380 | 19 |
湖北 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 413 | 110675 | 380 | 33 |
湖北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 436 | 38732 | 417 | 19 |
湖北 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 423 | 43213 | 417 | 6 |
湖北 | 三批 | 文科 | 英语 | 423 | 43213 | 417 | 6 |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 420 | 54521 | 350 | 70 |
吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 392 | 62234 | 350 | 42 |
吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | 433 | 18954 | 350 | 83 |
吉林 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 428 | 19633 | 350 | 78 |
湖南 | 三批 | 理科 | 计算机类 | 445 | 81873 | 386 | 59 |
湖南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 456 | 75074 | 386 | 70 |
湖南 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 444 | 82499 | 386 | 58 |
湖南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 443 | 83097 | 386 | 57 |
湖南 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 434 | 88445 | 386 | 48 |
湖南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 506 | 27465 | 453 | 53 |
湖南 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 496 | 31496 | 453 | 43 |
湖南 | 三批 | 文科 | 广告学 | 496 | 31496 | 453 | 43 |
湖南 | 三批 | 文科 | 英语 | 499 | 30254 | 453 | 46 |
湖南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 509 | 26322 | 453 | 56 |
江西 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 428 | 83480 | 438 | -10 |
江西 | 三批 | 理科 | 会计学 | 432 | 81132 | 438 | -6 |
江西 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 427 | 84038 | 438 | -11 |
江西 | 三批 | 文科 | 管理科学与工程类 | 436 | 34584 | 450 | -14 |
江西 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 438 | 33897 | 450 | -12 |
江西 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 452 | 28710 | 450 | 2 |
江西 | 三批 | 文科 | 审计学 | 453 | 28359 | 450 | 3 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 自动化 | 407 | 95506 | 380 | 27 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 402 | 97775 | 380 | 22 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 439 | 33733 | 430 | 9 |
陕西 | 三批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 403 | -- | 342 | 61 |
陕西 | 三批 | 理科 | 自动化 | 364 | -- | 342 | 22 |
陕西 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 389 | -- | 342 | 47 |
陕西 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 347 | -- | 342 | 5 |
陕西 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 396 | -- | 342 | 54 |
陕西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 388 | -- | 342 | 46 |
陕西 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 381 | -- | 342 | 39 |
陕西 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 438 | -- | 387 | 51 |
陕西 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 442 | -- | 387 | 55 |
陕西 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 432 | -- | 387 | 45 |
陕西 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 451 | -- | 387 | 64 |
陕西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 446 | -- | 387 | 59 |
陕西 | 三批 | 文科 | 英语 | 433 | -- | 387 | 46 |
陕西 | 三批 | 文科 | 法学 | 461 | -- | 387 | 74 |
四川 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 469 | 112838 | 446 | 23 |
四川 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 453 | 131332 | 446 | 7 |
四川 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 457 | 126783 | 446 | 11 |
四川 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 460 | 123324 | 446 | 14 |
四川 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 484 | 50684 | 476 | 8 |
四川 | 三批 | 文科 | 审计学 | 484 | 50684 | 476 | 8 |
四川 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 484 | 50684 | 476 | 8 |
四川 | 三批 | 文科 | 会计学 | 491 | 44740 | 476 | 15 |
广西 | 高考 | 网 | www.gXEDuw.com | ||||
四川 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 485 | 49845 | 476 | 9 |
四川 | 三批 | 文科 | 应用心理学 | 482 | 52337 | 476 | 6 |
云南 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 408 | -- | 400 | 8 |
云南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 413 | -- | 400 | 13 |
云南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 424 | -- | 400 | 24 |
云南 | 三批 | 文科 | 审计学 | 470 | -- | 450 | 20 |
云南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 459 | -- | 450 | 9 |
云南 | 三批 | 文科 | 法学 | 455 | -- | 450 | 5 |
云南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 466 | -- | 450 | 16 |
浙江 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 512 | -- | 420 | 92 |
浙江 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 511 | -- | 420 | 91 |
浙江 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 492 | -- | 420 | 72 |
浙江 | 二批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 491 | -- | 420 | 71 |
浙江 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 474 | -- | 420 | 54 |
浙江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 431 | -- | 420 | 11 |
浙江 | 二批 | 文科 | 会计学 | 612 | 10668 | 485 | 127 |
浙江 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 597 | -- | 485 | 112 |
浙江 | 二批 | 文科 | 英语 | 574 | -- | 485 | 89 |
重庆 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 438 | 61889 | 422 | 16 |
重庆 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 445 | 58465 | 422 | 23 |
重庆 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 451 | 55490 | 422 | 29 |
重庆 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 448 | 57034 | 422 | 26 |
重庆 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 474 | 27431 | 466 | 8 |
重庆 | 三批 | 文科 | 会计学 | 483 | 24524 | 466 | 17 |
重庆 | 三批 | 文科 | 法学 | 500 | 19112 | 466 | 34 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/121177.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 广西三本院校分数线
-
- 桂林理工大学博文管理学院2016年录取分数
- 广西师范学院师园学院2016年在广西各专业
- 广西外国语学院2016年各省各专业录取分数
- 广西外国语学院2016年在广西各专业录取分
- 桂林旅游学院2016年在浙江各专业录取分数
- 北海艺术设计学院2016年在浙江各专业录取
- 北海艺术设计学院2016年在黑龙江各专业录
- 广西大学行健文理学院2016年录取分数线
- 广西大学行健文理学院2016年在广西各专业
- 广西外国语学院2017年录取分数线
- 热点推荐
上一篇:广西大学行健文理学院2014年高考录取分数线
下一篇:广西科技大学鹿山学院2014年各省各专业录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。