批次 | 科目别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
第一批本科 | 理科 | 海洋科学类 | 473 | 472 | 472.5 | 2 |
第一批本科 | 理科 | 软件工程 | 475 | 472 | 473.5 | 2 |
第一批本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 473 | 473 | 473 | 1 |
第一批本科 | 理科 | 计算机类 | 475 | 473 | 474 | 2 |
第一批本科 | 理科 | 建筑类 | 473 | 473 | 473 | 1 |
第一批本科 | 理科 | 经济学类 | 481 | 475 | 476.83 | 6 |
第一批本科 | 理科 | 数学类 | 475 | 475 | 475 | 1 |
第一批本科 | 理科 | 航空航天类 | 476 | 476 | 476 | 1 |
第一批本科 | 理科 | 工商管理类 | 483 | 477 | 480 | 2 |
第一批本科 | 理科 | 电子信息类 | 481 | 481 | 481 | 1 |
第一批本科 | 文科 | 英语 | 465 | 465 | 465 | 1 |
第一批本科 | 文科 | 法学类 | 466 | 466 | 466 | 1 |
第一批本科 | 文科 | 工商管理类 | 466 | 466 | 466 | 1 |
第一批本科 | 文科 | 人文科学试验班 | 468 | 468 | 468 | 1 |
第一批本科 | 文科 | 新闻传播学类 | 472 | 472 | 472 | 1 |
第一批本科 | 文科 | 政治学类 | 478 | 478 | 478 | 1 |
第一批本科 | 文科 | 经济学类 | 481 | 480 | 480.5 | 2 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/120213561H015.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 厦门大学
-
- 厦门大学2016年在重庆各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在浙江各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在云南各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在新疆各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在西藏各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在天津各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在四川各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在上海各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在陕西各专业录取分数线
- 厦门大学2016年在山西各专业录取分数线
- 热点推荐
上一篇:厦门大学2015年在陕西各专业录取分数线
下一篇:厦门大学2015年在四川各专业录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。