计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:河北
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
过程装备与控制工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
能源与动力工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
机械工程 | 1 | 本 | 理 | 8 | |
计算机科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
土木工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
化学工程与工艺 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
纺织工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
生态学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
交通工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
生物技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
食品科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
化学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
建筑学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
应用物理学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
生物工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数学与应用数学 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
工程管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
汉语言文学 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
市场营销 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
法学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
1 | 本 | 文 | 3 | ||
酒店管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
金融学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:山西
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
法学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 4 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:内蒙古
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
广告学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
高分子材料与工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
给排水科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:辽宁
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
知识产权 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
思想政治教育 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
应用物理学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
计算机科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
化学工程与工艺 | 1 | 本 | 理 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:吉林
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:黑龙江
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
知识产权 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
思想政治教育 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
材料科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
环境工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
生物工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
行政管理 | 1 | 本 | 文 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:江苏
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
汉语言文学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:浙江
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
信息与计算科学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
机械工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
汉语言文学 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
信息安全 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
化学工程与工艺 | 1 | 本 | 理 | 8 | |
环境工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
工商管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 4 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:安徽
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
信息与计算科学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
物理学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
高分子材料与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
俄语 | 1 | 本 | 外语(理 | 2 | |
信息安全 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
食品科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
生物工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
工商管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
旅游管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
汉语言文学 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
酒店管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:福建
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
汉语言文学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
历史学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
物理学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
应用化学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
生物科学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
工商管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
旅游管理 | 1 | 本 | 文 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:江西
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
应用物理学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
旅游管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:山东
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
高分子材料与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
新能源科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
工业设计 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
自动化 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
计算机科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 20 | |
信息安全 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
材料成型及控制工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
土木工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
机械工程 | 1 | 本 | 理 | 8 | |
给排水科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
生态学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
遥感科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
生物科学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
化学工程与工艺 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
自然地理与资源环境 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
勘查技术与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
化学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
资源勘查工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
信息与计算科学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
交通工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
数学与应用数学 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
建筑学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 外语(理 | 2 | |
工程管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
中国少数民族语言文学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
工业工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
国际经济与贸易 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
酒店管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 6 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:河南
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
材料化学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
高分子材料与工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
能源与动力工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
新能源科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
过程装备与控制工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
自动化 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
计算机科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 24 | |
材料成型及控制工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
机械工程 | 1 | 本 | 理 | 14 | |
土木工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
统计学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
生态学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
给排水科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
生物技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
测绘工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
自然地理与资源环境 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
遥感科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
应用化学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
化学工程与工艺 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
化学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
能源化学工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
应用物理学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
勘查技术与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
物理学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
资源勘查工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
信息与计算科学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
采矿工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
数学与应用数学 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
纺织工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
环境工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
阿拉伯语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
食品科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
英语 | 1 | 本 | 外语(文 | 5 | |
建筑学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
中国少数民族语言文学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
城乡规划 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
汉语言文学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
思想政治教育 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
工程管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
民族学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
市场营销 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
社会工作 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 3 | ||
物流管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
国际经济与贸易 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
工业工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
金融学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
酒店管理 | 1 | 本 | 文 | 6 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 6 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:湖北
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
材料化学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
能源与动力工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
统计学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
土木工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
资源勘查工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
纺织工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
建筑学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
行政管理 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
自然地理与资源环境 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
物流管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
酒店管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 10 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:湖南
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
生态学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
过程装备与控制工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
材料化学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
生物技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
土木工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
遥感科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数学与应用数学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
化学工程与工艺 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 外语(文 | 4 | |
能源化学工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
国际经济与贸易 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
采矿工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 6 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:广东
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
酒店管理 | 1 | 本 | 文 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:广西
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
数学与应用数学 | 1 | 本 | 理 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:海南
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
汉语国际教育 | 1 | 本 | 文 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:重庆
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
数学与应用数学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
生物技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
生态学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 外语(文 | 4 | |
过程装备与控制工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
软件工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
遥感科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
汉语国际教育 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
资源勘查工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
采矿工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
机械工程 | 1 | 本 | 理 | 4 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/0F312EK2015.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 新疆
-
- 新疆大学2015年招生计划明细
- 新疆医科大学2015年招生计划明细
- 新疆财经大学2015年招生计划明细
- 新疆农业大学2015年招生计划明细
- 新疆师范大学2015年招生计划明细
- 塔里木大学2015年招生计划明细
- 喀什师范学院2015年招生计划明细
- 伊犁师范学院2015年招生计划明细
- 新疆艺术学院2015年招生计划明细
- 新疆工程学院2015年招生计划明细
- 热点推荐
上一篇:塔里木大学2015年招生计划明细
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。