计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:北京
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
电子信息类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
环境工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
行政管理 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
电子商务 | 1 | 本 | 文 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:天津
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
给排水科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
风景园林 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
1 | 本 | 文 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:河北
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 9 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
服装与服饰设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 6 | |
工业分析与检验 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
岩土工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
机械制造与自动化 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 3 | |
数控技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
行政管理 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电气自动化技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
工商管理类(中外合作办学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
电子信息工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
地质类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
通信技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
化工与制药类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
环境监测与治理技术 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
电子信息类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
国际经济与贸易 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
信息与计算科学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
电脑艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(不分文理 | 2 | |
工艺美术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 4 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:山西
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 6 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
物流管理 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
工艺美术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 4 | |
金属矿产地质与勘查技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
建筑工程管理 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
工商管理类(中外合作办学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
机械制造与自动化 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
风景园林 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 5 | |
建筑类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
财务管理 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
地质类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
国际经济与贸易 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
应用统计学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
旅游管理 | 1 | 专 | 文 | 2 | |
日语 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
电脑艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(不分文理 | 2 | |
服装与服饰设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:内蒙古
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
应用化工技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工业分析与检验 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
岩土工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
旅游管理类 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑电气工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
建筑工程管理 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
机械制造与自动化 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
数控技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
风景园林 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
电气自动化技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
地质类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电子信息工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
测绘类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
通信技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 5 | |
电子信息类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
酒店管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电脑艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(不分文理 | 3 | |
广告学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
装潢艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(不分文理 | 3 | |
冶金技术 | 1 | 专 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:辽宁
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
旅游管理类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
冶金技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
物流管理 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
机械设计与制造 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
计算机信息管理 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
环境监测与治理技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
财务管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
国际经济与贸易 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
自动化 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
旅游管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
日语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
酒店管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
市政工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:吉林
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
社会工作 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
日语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
水利类 | 1 | 本 | 理 | 4 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:黑龙江
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
地质类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
生物工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
旅游管理类 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
给排水科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
计算机信息管理 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
环境监测与治理技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
财务管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
宝石及材料工艺学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
国际经济与贸易 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
1 | 专 | 文 | 3 | ||
材料类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
旅游管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
日语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
酒店管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
国际经济与贸易 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
1 | 专 | 文 | 3 | ||
商务英语 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
1 | 专 | 文 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:上海
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
旅游管理类 | 1 | 本 | 文 | 5 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:江苏
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
化工与制药类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
环境工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
建筑类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
旅游管理类 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 10 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 6 | |
应用统计学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
服装与服饰设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 6 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
工艺美术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 4 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:浙江
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
电子商务 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 2 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 1 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 4 | ||
物流管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
工程造价 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
机械设计与制造 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
数控技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
机电一体化技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
计算机网络技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
测绘类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
应用电子技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
给排水科学与工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
通信技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
应用物理学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
英语 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
商务英语 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
工艺美术 | 1 | 本 | 艺术(理 | 2 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:安徽
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
金属矿产地质与勘查技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
岩土工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 5 | |
工业分析与检验 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑工程管理 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
机械设计与制造 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
模具设计与制造 | 1 | 专 | 理 | 5 | |
机电一体化技术 | 1 | 专 | 理 | 5 | |
应用化工技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
机电设备维修与管理 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工艺美术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
计算机应用技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
服装与服饰设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
计算机网络技术 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
计算机信息管理 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 10 | |
网络营销 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
电子信息工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
旅游管理类 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
通信技术 | 1 | 专 | 理 | 5 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
环境监测与治理技术 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
生物工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
建筑类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 6 | |
地质类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
国际经济与贸易 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
测绘类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
水利类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
旅游管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
自动化 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
酒店管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
电子信息类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
商务英语 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
电脑艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(不分文理 | 3 | |
应用统计学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
装潢艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(不分文理 | 3 | |
楼宇智能化工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:福建
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
建筑类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
房地产开发与管理 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
旅游管理类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
化工与制药类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑电气工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
楼宇智能化工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
机械制造与自动化 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
水利类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
机电一体化技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
计算机信息管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
通信技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
电子信息类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
环境监测与治理技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
自然地理与资源环境 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
广告学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
电脑艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(文 | 2 | |
国际经济与贸易 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
装潢艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(文 | 3 | |
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:江西
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 10 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
旅游管理类 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
工业分析与检验 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
岩土工程技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
选矿技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
冶金技术 | 1 | 专 | 理 | 5 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
电子商务 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
建筑电气工程技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
市政工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
电子信息类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
计算机应用技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
宝石及材料工艺学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
计算机信息管理 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
应用电子技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
应用统计学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
应用物理学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
国际经济与贸易 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
信息与计算科学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 5 | |
英语 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
商务英语 | 1 | 专 | 文 | 2 | |
社会工作 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
装潢艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(不分文理 | 2 | |
服装与服饰设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:山东
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 1 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 4 | ||
服装与服饰设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 1 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 4 | ||
工艺美术 | 1 | 本 | 艺术(理 | 1 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 4 | ||
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 2 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 8 | ||
金属材料与热处理技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
冶金技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑电气工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
楼宇智能化工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 1 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 4 | ||
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
工商管理类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
机械制造与自动化 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
房地产开发与管理 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
机电一体化技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
环境工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
计算机应用技术 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
化工与制药类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
电子信息工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
测绘类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
水利类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
国际经济与贸易 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
电子信息类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
商务英语 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电脑艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(文 | 3 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
装潢艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(文 | 2 | |
工业分析与检验 | 1 | 专 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:河南
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
应用化工技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
金属矿产地质与勘查技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
选矿技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
电子商务 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
地理信息系统与地图制图技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
金属材料与热处理技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
冶金技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
建筑电气工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
物流管理 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
工程造价 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
行政管理 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电气自动化技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
房地产开发与管理 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
机电设备维修与管理 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
建筑类 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
计算机应用技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
地质类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
计算机网络技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
化工与制药类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
计算机信息管理 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
水利类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
网络营销 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
电子信息工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
通信技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
环境监测与治理技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
自然地理与资源环境 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 5 | |
社会工作 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
旅游管理 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
国际经济与贸易 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
商务英语 | 1 | 专 | 文 | 2 | |
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 4 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:湖北
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
工商管理类 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
工商管理类(中外合作办学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
旅游管理类 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
建筑类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
工艺美术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
地理信息系统与地图制图技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
冶金技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
建筑工程技术 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
环境工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
建筑电气工程技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
化工与制药类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
工程造价 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
测绘类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
机械制造与自动化 | 1 | 专 | 理 | 4 | |
土木类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
模具设计与制造 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
电子信息类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
电气自动化技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
宝石及材料工艺学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
国际经济与贸易 | 1 | 专 | 文 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 2 | |
应用物理学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
酒店管理 | 1 | 专 | 文 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
电脑艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(不分文理 | 2 | |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:湖南
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
工商管理类(中外合作办学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
1 | 本 | 文 | 4 | ||
动画 | 1 | 本 | 艺术(文 | 3 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(文 | 2 | |
工业分析与检验 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
房地产开发与管理 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
工程测量技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
地理信息系统与地图制图技术 | 1 | 专 | 理 | 2 | |
冶金技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
建筑工程管理 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
工程造价 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
生物工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
机械设计与制造 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
建筑类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
计算机应用技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
地质类 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
计算机网络技术 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
化工与制药类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
通信技术 | 1 | 专 | 理 | 3 | |
测绘类 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
证券投资与管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
计算机类 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
会计 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
自动化 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
市场营销 | 1 | 专 | 文 | 4 | |
材料类 | 1 | 本 | 理 | 7 | |
旅游管理 | 1 | 专 | 文 | 3 | |
信息与计算科学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
商务英语 | 1 | 专 | 文 | 2 | |
广告学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电脑艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(文 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
装潢艺术设计 | 1 | 专 | 艺术(文 | 2 | |
选矿技术 | 1 | 专 | 理 | 2 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/0F312Bb2015.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 广西
-
- 广西安全工程职业技术学院2017年招生计划
- 广西大学行健文理学院2017年招生计划及各
- 广西科技大学2017年招生计划
- 玉林师范学院2017年招生计划
- 桂林电子科技大学2017年招生计划
- 广西中医药大学2017年招生计划
- 梧州学院2017年招生计划
- 梧州学院2016年招生计划
- 广西科技大学2016年分省分专业招生计划
- 广西医科大学2015年招生计划明细
- 热点推荐
上一篇:广西医科大学2015年招生计划明细
下一篇:桂林电子科技大学2015年招生计划明细
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。