排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 天津医科大学 | 第一批 | 理科 | 620 | 503(1批) | 117 | 天津 | |
2 | 首都医科大学 | 第一批 | 理科 | 615 | 503(1批) | 112 | 北京 | |
3 | 南方医科大学 | 第一批 | 理科 | 610 | 503(1批) | 107 | 广东 | |
4 | 重庆医科大学 | 第一批 | 理科 | 608 | 503(1批) | 105 | 重庆 | |
5 | 北京中医药大学 | 第一批 | 理科 | 603 | 503(1批) | 100 | 北京 | |
6 | 山西医科大学 | 第一批 | 理科 | 603 | 503(1批) | 100 | 山西 | |
7 | 中国医科大学 | 第一批 | 理科 | 602 | 503(1批) | 99 | 辽宁 | |
8 | 河北医科大学 | 第一批 | 理科 | 598 | 503(1批) | 95 | 河北 | |
9 | 大连医科大学 | 第一批 | 理科 | 598 | 503(1批) | 95 | 辽宁 | |
10 | 哈尔滨医科大学 | 第一批 | 理科 | 594 | 503(1批) | 91 | 黑龙江 | |
11 | 中国药科大学 | 第一批 | 理科 | 590 | 503(1批) | 87 | 江苏 | |
12 | 广西医科大学 | 第一批 | 理科 | 587 | 503(1批) | 84 | 广西 | |
13 | 天津中医药大学 | 第一批 | 理科 | 586 | 503(1批) | 83 | 天津 | |
14 | 成都中医药大学 | 第一批 | 理科 | 581 | 503(1批) | 78 | 四川 | |
15 | 新疆医科大学 | 第一批 | 理科 | 575 | 503(1批) | 72 | 新疆 | |
16 | 广州中医药大学 | 第一批 | 理科 | 570 | 503(1批) | 67 | 广东 | |
17 | 宁夏医科大学 | 第一批 | 理科 | 570 | 503(1批) | 67 | 宁夏 | |
18 | 湖南中医药大学 | 第一批 | 理科 | 563 | 503(1批) | 60 | 湖南 | |
19 | 沈阳药科大学 | 第一批 | 理科 | 560 | 503(1批) | 57 | 辽宁 | |
20 | 安徽医科大学 | 第二批 | 理科 | 559 | 452(2批) | 107 | 安徽 | |
21 | 湖北中医药大学 | 第一批 | 理科 | 559 | 503(1批) | 56 | 湖北 | |
22 | 徐州医学院 | 第二批 | 理科 | 556 | 452(2批) | 104 | 江苏 | |
23 | 温州医科大学 | 第二批 | 理科 | 550 | 452(2批) | 98 | 浙江 | |
24 | 黑龙江中医药大学 | 第一批 | 理科 | 546 | 503(1批) | 43 | 黑龙江 | |
25 | 山西医科大学 | 第二批 | 理科 | 543 | 452(2批) | 91 | 山西 | |
26 | 成都医学院 | 第二批 | 理科 | 539 | 452(2批) | 87 | 四川 | |
27 | 河北医科大学 | 第二批 | 理科 | 538 | 452(2批) | 86 | 河北 | |
28 | 成都中医药大学 | 第二批 | 理科 | 538 | 452(2批) | 86 | 四川 | |
29 | 昆明医科大学 | 第二批 | 理科 | 538 | 452(2批) | 86 | 云南 | |
30 | 福建医科大学 | 第二批 | 理科 | 534 | 452(2批) | 82 | 福建 | |
31 | 贵阳医学院 | 第二批 | 理科 | 529 | 452(2批) | 77 | 贵州 | |
32 | 天津中医药大学 | 第二批 | 理科 | 528 | 452(2批) | 76 | 天津 | |
33 | 沈阳医学院 | 第二批 | 理科 | 528 | 452(2批) | 76 | 辽宁 | |
34 | 泸州医学院 | 第二批 | 理科 | 519 | 452(2批) | 67 | 四川 | |
35 | 潍坊医学院 | 第二批 | 理科 | 518 | 452(2批) | 66 | 山东 | |
36 | 承德医学院 | 第二批 | 理科 | 517 | 452(2批) | 65 | 河北 | |
37 | 山东中医药大学 | 第二批 | 理科 | 514 | 452(2批) | 62 | 山东 | |
38 | 广东医学院 | 第二批 | 理科 | 514 | 452(2批) | 62 | 广东 | |
39 | 西安医学院 | 第二批 | 理科 | 511 | 452(2批) | 59 | 陕西 | |
40 | 辽宁医学院 | 第二批 | 理科 | 510 | 452(2批) | 58 | 辽宁 | |
41 | 长春中医药大学 | 第二批 | 理科 | 510 | 452(2批) | 58 | 吉林 | |
42 | 滨州医学院 | 第二批 | 理科 | 510 | 452(2批) | 58 | 山东 | |
43 | 湖北医药学院 | 第二批 | 理科 | 510 | 452(2批) | 58 | 湖北 | |
44 | 川北医学院 | 第二批 | 理科 | 509 | 452(2批) | 57 | 四川 | |
45 | 湖北中医药大学 | 第二批 | 理科 | 508 | 452(2批) | 56 | 湖北 | |
46 | 新乡医学院 | 第二批 | 理科 | 505 | 452(2批) | 53 | 河南 | |
47 | 桂林医学院 | 第二批 | 理科 | 503 | 452(2批) | 51 | 广西 | |
48 | 浙江中医药大学 | 第二批 | 理科 | 502 | 452(2批) | 50 | 浙江 | |
49 | 新疆医科大学 | 第二批 | 理科 | 502 | 452(2批) | 50 | 新疆 | |
50 | 蚌埠医学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 452(2批) | 49 | 安徽 | |
51 | 广东药学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 452(2批) | 49 | 广东 | |
52 | 泰山医学院 | 第二批 | 理科 | 500 | 452(2批) | 48 | 山东 | |
53 | 皖南医学院 | 第二批 | 理科 | 498 | 452(2批) | 46 | 安徽 | |
54 | 海南医学院 | 第二批 | 理科 | 498 | 452(2批) | 46 | 海南 | |
55 | 济宁医学院 | 第二批 | 理科 | 496 | 452(2批) | 44 | 山东 | |
56 | 陕西中医学院 | 第二批 | 理科 | 496 | 452(2批) | 44 | 陕西 | |
57 | 长治医学院 | 第二批 | 理科 | 495 | 452(2批) | 43 | 山西 | |
58 | 内蒙古医科大学 | 第二批 | 理科 | 493 | 452(2批) | 41 | 内蒙古 | |
59 | 广西中医药大学 | 第二批 | 理科 | 493 | 452(2批) | 41 | 广西 | |
60 | 江西中医药大学 | 第二批 | 理科 | 492 | 452(2批) | 40 | 江西 | |
61 | 牡丹江医学院 | 第二批 | 理科 | 490 | 452(2批) | 38 | 黑龙江 | |
62 | 赣南医学院 | 第二批 | 理科 | 490 | 452(2批) | 38 | 江西 | |
63 | 齐齐哈尔医学院 | 第二批 | 理科 | 489 | 452(2批) | 37 | 黑龙江 | |
64 | 山西中医学院 | 第二批 | 理科 | 488 | 452(2批) | 36 | 山西 | |
65 | 河北北方学院 | 第二批 | 理科 | 487 | 452(2批) | 35 | 河北 | |
66 | 吉林医药学院 | 第二批 | 理科 | 487 | 452(2批) | 35 | 吉林 | |
67 | 遵义医学院 | 第二批 | 理科 | 486 | 452(2批) | 34 | 贵州 | |
68 | 河南中医学院 | 第二批 | 理科 | 485 | 452(2批) | 33 | 河南 | |
69 | 云南中医学院 | 第二批 | 理科 | 485 | 452(2批) | 33 | 云南 | |
70 | 河北中医学院 | 第二批 | 理科 | 482 | 452(2批) | 30 | 河北 | |
71 | 河北医科大学临床学院 | 第三批 | 理科 | 474 | 342(3批) | 132 | 河北 | |
高考网 | www.gXEDuw.com/gaokao/ | |||||||
72 | 湖南医药学院 | 第二批 | 理科 | 472 | 452(2批) | 20 | 湖南 | |
73 | 天津医科大学临床医学院 | 第三批 | 理科 | 465 | 342(3批) | 123 | 天津 | |
74 | 长沙医学院 | 第三批 | 理科 | 458 | 342(3批) | 116 | 湖南 | |
75 | 大连医科大学中山学院 | 第三批 | 理科 | 458 | 342(3批) | 116 | 辽宁 | |
76 | 湖北医药学院药护学院 | 第三批 | 理科 | 456 | 342(3批) | 114 | 湖北 | |
77 | 河北联合大学冀唐学院 | 第三批 | 理科 | 455 | 342(3批) | 113 | 河北 | |
78 | 山东万杰医学院 | 第三批 | 理科 | 453 | 342(3批) | 111 | 山东 | |
79 | 新乡医学院三全学院 | 第三批 | 理科 | 453 | 342(3批) | 111 | 河南 | |
80 | 江西中医药大学科技学院 | 第三批 | 理科 | 451 | 342(3批) | 109 | 江西 | |
81 | 辽宁医学院医疗学院 | 第三批 | 理科 | 449 | 342(3批) | 107 | 辽宁 | |
82 | 山东协和学院 | 第三批 | 理科 | 448 | 342(3批) | 106 | 山东 | |
83 | 昆明医科大学海源学院 | 第三批 | 理科 | 448 | 342(3批) | 106 | 云南 | |
84 | 辽宁何氏医学院 | 第三批 | 理科 | 443 | 342(3批) | 101 | 辽宁 | |
85 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 第三批 | 理科 | 439 | 342(3批) | 97 | 辽宁 | |
86 | 新疆医科大学厚博学院 | 第三批 | 理科 | 438 | 342(3批) | 96 | 新疆 | |
87 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 第三批 | 理科 | 428 | 342(3批) | 86 | 广西 |
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 北京中医药大学 | 第一批 | 文科 | 607 | 548(1批) | 59 | 北京 | |
2 | 中国药科大学 | 第一批 | 文科 | 600 | 548(1批) | 52 | 江苏 | |
3 | 成都中医药大学 | 第一批 | 文科 | 593 | 548(1批) | 45 | 四川 | |
4 | 南方医科大学 | 第一批 | 文科 | 578 | 548(1批) | 30 | 广东 | |
5 | 黑龙江中医药大学 | 第一批 | 文科 | 566 | 548(1批) | 18 | 黑龙江 | |
6 | 山东中医药大学 | 第二批 | 文科 | 564 | 492(2批) | 72 | 山东 | |
7 | 成都中医药大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 492(2批) | 63 | 四川 | |
8 | 山西中医学院 | 第二批 | 文科 | 550 | 492(2批) | 58 | 山西 | |
9 | 湖北中医药大学 | 第二批 | 文科 | 546 | 492(2批) | 54 | 湖北 | |
10 | 长春中医药大学 | 第二批 | 文科 | 545 | 492(2批) | 53 | 吉林 | |
11 | 河北中医学院 | 第二批 | 文科 | 544 | 492(2批) | 52 | 河北 | |
12 | 江西中医药大学 | 第二批 | 文科 | 539 | 492(2批) | 47 | 江西 | |
13 | 陕西中医学院 | 第二批 | 文科 | 535 | 492(2批) | 43 | 陕西 | |
14 | 成都医学院 | 第二批 | 文科 | 535 | 492(2批) | 43 | 四川 | |
15 | 广西中医药大学 | 第二批 | 文科 | 531 | 492(2批) | 39 | 广西 | |
16 | 云南中医学院 | 第二批 | 文科 | 530 | 492(2批) | 38 | 云南 | |
17 | 山西医科大学 | 第二批 | 文科 | 529 | 492(2批) | 37 | 山西 | |
18 | 河南中医学院 | 第二批 | 文科 | 524 | 492(2批) | 32 | 河南 | |
19 | 西安医学院 | 第二批 | 文科 | 521 | 492(2批) | 29 | 陕西 | |
20 | 海南医学院 | 第二批 | 文科 | 519 | 492(2批) | 27 | 海南 | |
21 | 滨州医学院 | 第二批 | 文科 | 517 | 492(2批) | 25 | 山东 | |
22 | 广东药学院 | 第二批 | 文科 | 516 | 492(2批) | 24 | 广东 | |
23 | 泰山医学院 | 第二批 | 文科 | 515 | 492(2批) | 23 | 山东 | |
24 | 昆明医科大学 | 第二批 | 文科 | 515 | 492(2批) | 23 | 云南 | |
25 | 遵义医学院 | 第二批 | 文科 | 513 | 492(2批) | 21 | 贵州 | |
26 | 长治医学院 | 第二批 | 文科 | 509 | 492(2批) | 17 | 山西 | |
27 | 赣南医学院 | 第二批 | 文科 | 506 | 492(2批) | 14 | 江西 | |
28 | 广东医学院 | 第二批 | 文科 | 503 | 492(2批) | 11 | 广东 | |
29 | 河北医科大学临床学院 | 第三批 | 文科 | 502 | 387(3批) | 115 | 河北 | |
30 | 江西中医药大学科技学院 | 第三批 | 文科 | 497 | 387(3批) | 110 | 江西 | |
31 | 长沙医学院 | 第三批 | 文科 | 496 | 387(3批) | 109 | 湖南 | |
32 | 山东万杰医学院 | 第三批 | 文科 | 496 | 387(3批) | 109 | 山东 | |
33 | 河北联合大学冀唐学院 | 第三批 | 文科 | 492 | 387(3批) | 105 | 河北 | |
34 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 第三批 | 文科 | 492 | 387(3批) | 105 | 辽宁 | |
35 | 湖北医药学院药护学院 | 第三批 | 文科 | 490 | 387(3批) | 103 | 湖北 | |
36 | 山东协和学院 | 第三批 | 文科 | 488 | 387(3批) | 101 | 山东 | |
37 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 第三批 | 文科 | 481 | 387(3批) | 94 | 广西 | |
38 | 昆明医科大学海源学院 | 第三批 | 文科 | 474 | 387(3批) | 87 | 云南 | |
39 | 辽宁何氏医学院 | 第三批 | 文科 | 469 | 387(3批) | 82 | 辽宁 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/05201193492015.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 陕西
-
- 全国各医药类大学2014年在陕西录取分数线
- 全国各农业类大学2014年在陕西录取分数线
- 全国各财经类大学2014年在陕西录取分数线
- 陕西各大学2014年在陕西录取分数线排名
- 全国各211工程大学2014年在陕西录取分数
- 全国各985工程大学2014年在陕西录取分数
- 全国各工科类大学2014年在陕西录取分数线
- 全国各军事类院校2014年在陕西录取分数线
- 全国各林业类大学2014年在陕西录取分数线
- 全国各民族类大学2014年在陕西录取分数线
- 热点推荐
上一篇:全国各语言类大学2014年在陕西录取分数线排名
下一篇:全国各师范类大学2014年在陕西录取分数线排名
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。