排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 天津医科大学 | 第一批 | 理科 | 653 | 3725 | 573(1批) | 80 | 天津 |
2 | 首都医科大学 | 第一批 | 理科 | 652 | 3891 | 573(1批) | 79 | 北京 |
3 | 北京中医药大学 | 第一批 | 理科 | 641 | 6427 | 573(1批) | 68 | 北京 |
4 | 北京协和医学院(清华大学医学部) | 第一批 | 理科 | 634 | 8515 | 573(1批) | 61 | 北京 |
5 | 南方医科大学 | 第一批 | 理科 | 634 | 8515 | 573(1批) | 61 | 广东 |
6 | 沈阳药科大学 | 提前批 | 理科 | 630 | 9912 | 辽宁 | ||
7 | 河北医科大学 | 第一批 | 理科 | 627 | 11010 | 573(1批) | 54 | 河北 |
8 | 中国药科大学 | 第一批 | 理科 | 627 | 11010 | 573(1批) | 54 | 江苏 |
9 | 哈尔滨医科大学 | 第一批 | 理科 | 626 | 11385 | 573(1批) | 53 | 黑龙江 |
10 | 山西医科大学 | 第一批 | 理科 | 625 | 11830 | 573(1批) | 52 | 山西 |
11 | 中国医科大学 | 第一批 | 理科 | 625 | 11830 | 573(1批) | 52 | 辽宁 |
12 | 大连医科大学 | 第一批 | 理科 | 625 | 11830 | 573(1批) | 52 | 辽宁 |
13 | 天津中医药大学 | 第一批 | 理科 | 614 | 16719 | 573(1批) | 41 | 天津 |
14 | 广州中医药大学 | 第一批 | 理科 | 614 | 16719 | 573(1批) | 41 | 广东 |
15 | 成都中医药大学 | 第一批 | 理科 | 614 | 16719 | 573(1批) | 41 | 四川 |
16 | 沈阳药科大学 | 第一批 | 理科 | 605 | 21610 | 573(1批) | 32 | 辽宁 |
17 | 安徽医科大学 | 第二批 | 理科 | 604 | 22191 | 503(2批) | 101 | 安徽 |
18 | 新疆医科大学 | 第一批 | 理科 | 601 | 23980 | 573(1批) | 28 | 新疆 |
19 | 黑龙江中医药大学 | 第一批 | 理科 | 596 | 27081 | 573(1批) | 23 | 黑龙江 |
20 | 湖南中医药大学 | 第一批 | 理科 | 595 | 27682 | 573(1批) | 22 | 湖南 |
21 | 重庆医科大学 | 第二批 | 理科 | 594 | 28328 | 503(2批) | 91 | 重庆 |
22 | 山西医科大学 | 第二批 | 理科 | 580 | 38041 | 503(2批) | 77 | 山西 |
23 | 大连医科大学 | 第二批 | 理科 | 580 | 38041 | 503(2批) | 77 | 辽宁 |
24 | 天津中医药大学 | 第二批 | 理科 | 576 | 41000 | 503(2批) | 73 | 天津 |
25 | 福建医科大学 | 第二批 | 理科 | 575 | 41735 | 503(2批) | 72 | 福建 |
26 | 山东中医药大学 | 第二批 | 理科 | 575 | 41735 | 503(2批) | 72 | 山东 |
27 | 河北医科大学 | 第二批 | 理科 | 573 | 43359 | 503(2批) | 70 | 河北 |
28 | 哈尔滨医科大学 | 第二批 | 理科 | 573 | 43359 | 503(2批) | 70 | 黑龙江 |
29 | 昆明医科大学 | 第二批 | 理科 | 573 | 43359 | 503(2批) | 70 | 云南 |
30 | 沈阳医学院 | 第二批 | 理科 | 571 | 44920 | 503(2批) | 68 | 辽宁 |
31 | 广东医学院 | 第二批 | 理科 | 571 | 44920 | 503(2批) | 68 | 广东 |
32 | 西安医学院 | 第二批 | 理科 | 571 | 44920 | 503(2批) | 68 | 陕西 |
33 | 长春中医药大学 | 第二批 | 理科 | 570 | 45712 | 503(2批) | 67 | 吉林 |
34 | 成都中医药大学 | 第二批 | 理科 | 570 | 45712 | 503(2批) | 67 | 四川 |
35 | 内蒙古医科大学 | 第二批 | 理科 | 568 | 47295 | 503(2批) | 65 | 内蒙古 |
36 | 成都医学院 | 第二批 | 理科 | 568 | 47295 | 503(2批) | 65 | 四川 |
37 | 辽宁医学院 | 第二批 | 理科 | 566 | 48912 | 503(2批) | 63 | 辽宁 |
38 | 潍坊医学院 | 第二批 | 理科 | 566 | 48912 | 503(2批) | 63 | 山东 |
39 | 贵阳医学院 | 第二批 | 理科 | 566 | 48912 | 503(2批) | 63 | 贵州 |
40 | 湖北中医药大学 | 第二批 | 理科 | 565 | 49691 | 503(2批) | 62 | 湖北 |
41 | 承德医学院 | 第二批 | 理科 | 563 | 51297 | 503(2批) | 60 | 河北 |
42 | 滨州医学院 | 第二批 | 理科 | 563 | 51297 | 503(2批) | 60 | 山东 |
43 | 宁夏医科大学 | 第二批 | 理科 | 561 | 52979 | 503(2批) | 58 | 宁夏 |
44 | 新乡医学院 | 第二批 | 理科 | 558 | 55365 | 503(2批) | 55 | 河南 |
45 | 辽宁中医药大学 | 第二批 | 理科 | 557 | 56260 | 503(2批) | 54 | 辽宁 |
46 | 皖南医学院 | 第二批 | 理科 | 557 | 56260 | 503(2批) | 54 | 安徽 |
47 | 广西中医药大学 | 第二批 | 理科 | 557 | 56260 | 503(2批) | 54 | 广西 |
48 | 湖南中医药大学 | 第二批 | 理科 | 556 | 57030 | 503(2批) | 53 | 湖南 |
49 | 广东药学院 | 第二批 | 理科 | 556 | 57030 | 503(2批) | 53 | 广东 |
50 | 安徽中医药大学 | 第二批 | 理科 | 554 | 58678 | 503(2批) | 51 | 安徽 |
51 | 泰山医学院 | 第二批 | 理科 | 552 | 60304 | 503(2批) | 49 | 山东 |
52 | 济宁医学院 | 第二批 | 理科 | 552 | 60304 | 503(2批) | 49 | 山东 |
53 | 湖北医药学院 | 第二批 | 理科 | 552 | 60304 | 503(2批) | 49 | 湖北 |
54 | 黑龙江中医药大学 | 第二批 | 理科 | 551 | 61119 | 503(2批) | 48 | 黑龙江 |
55 | 江西中医药大学 | 第二批 | 理科 | 551 | 61119 | 503(2批) | 48 | 江西 |
56 | 新疆医科大学 | 第二批 | 理科 | 550 | 61908 | 503(2批) | 47 | 新疆 |
57 | 桂林医学院 | 第二批 | 理科 | 548 | 63534 | 503(2批) | 45 | 广西 |
58 | 泸州医学院 | 第二批 | 理科 | 548 | 63534 | 503(2批) | 45 | 四川 |
59 | 长治医学院 | 第二批 | 理科 | 547 | 64322 | 503(2批) | 44 | 山西 |
60 | 河南中医学院 | 第二批 | 理科 | 541 | 69145 | 503(2批) | 38 | 河南 |
61 | 山西中医学院 | 第二批 | 理科 | 541 | 69145 | 503(2批) | 38 | 山西 |
62 | 陕西中医学院 | 第二批 | 理科 | 540 | 69917 | 503(2批) | 37 | 陕西 |
63 | 遵义医学院 | 第二批 | 理科 | 537 | 72322 | 503(2批) | 34 | 贵州 |
64 | 齐齐哈尔医学院 | 第二批 | 理科 | 537 | 72322 | 503(2批) | 34 | 黑龙江 |
65 | 蚌埠医学院 | 第二批 | 理科 | 535 | 73928 | 503(2批) | 32 | 安徽 |
高考网 | www.gxeDUW.com/gaokao/ | |||||||
66 | 河北北方学院 | 第二批 | 理科 | 534 | 74678 | 503(2批) | 31 | 河北 |
67 | 牡丹江医学院 | 第二批 | 理科 | 534 | 74678 | 503(2批) | 31 | 黑龙江 |
68 | 赣南医学院 | 第二批 | 理科 | 534 | 74678 | 503(2批) | 31 | 江西 |
69 | 云南中医学院 | 第二批 | 理科 | 532 | 76179 | 503(2批) | 29 | 云南 |
70 | 甘肃中医学院 | 第二批 | 理科 | 532 | 76179 | 503(2批) | 29 | 甘肃 |
71 | 右江民族医学院 | 第二批 | 理科 | 524 | 82308 | 503(2批) | 21 | 广西 |
72 | 贵阳中医学院 | 第二批 | 理科 | 524 | 82308 | 503(2批) | 21 | 贵州 |
73 | 湖南医药学院 | 第二批 | 理科 | 522 | 83791 | 503(2批) | 19 | 湖南 |
74 | 天津医科大学临床医学院 | 第三批 | 理科 | 505 | 95620 | 326(3批) | 179 | 天津 |
75 | 山东协和学院 | 第三批 | 理科 | 504 | 96317 | 326(3批) | 178 | 山东 |
76 | 大连医科大学中山学院 | 第三批 | 理科 | 503 | 96984 | 326(3批) | 177 | 辽宁 |
77 | 安徽医科大学临床医学院 | 第三批 | 理科 | 503 | 96984 | 326(3批) | 177 | 安徽 |
78 | 河北医科大学临床学院 | 第三批 | 理科 | 493 | 103453 | 326(3批) | 167 | 河北 |
79 | 山东万杰医学院 | 第三批 | 理科 | 492 | 104083 | 326(3批) | 166 | 山东 |
80 | 江西中医药大学科技学院 | 第三批 | 理科 | 479 | 111874 | 326(3批) | 153 | 江西 |
81 | 长沙医学院 | 第三批 | 理科 | 477 | 112983 | 326(3批) | 151 | 湖南 |
82 | 湖北医药学院药护学院 | 第三批 | 理科 | 468 | 118086 | 326(3批) | 142 | 湖北 |
83 | 河北联合大学冀唐学院 | 第三批 | 理科 | 462 | 121435 | 326(3批) | 136 | 河北 |
84 | 辽宁医学院医疗学院 | 第三批 | 理科 | 455 | 125188 | 326(3批) | 129 | 辽宁 |
85 | 新乡医学院三全学院 | 第三批 | 理科 | 454 | 125737 | 326(3批) | 128 | 河南 |
86 | 贵阳中医学院时珍学院 | 第三批 | 理科 | 447 | 129369 | 326(3批) | 121 | 贵州 |
87 | 昆明医科大学海源学院 | 第三批 | 理科 | 446 | 129876 | 326(3批) | 120 | 云南 |
88 | 齐齐哈尔医学院 | 提前批 | 理科 | 444 | 130892 | 黑龙江 | ||
89 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 第三批 | 理科 | 441 | 132397 | 326(3批) | 115 | 辽宁 |
90 | 辽宁何氏医学院 | 第三批 | 理科 | 433 | 136403 | 326(3批) | 107 | 辽宁 |
91 | 新疆医科大学厚博学院 | 第三批 | 理科 | 428 | 138842 | 326(3批) | 102 | 新疆 |
92 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 第三批 | 理科 | 413 | 145913 | 326(3批) | 87 | 广西 |
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 北京中医药大学 | 第一批 | 文科 | 604 | 1462 | 563(1批) | 41 | 北京 |
2 | 成都中医药大学 | 第一批 | 文科 | 598 | 2042 | 563(1批) | 35 | 四川 |
3 | 南方医科大学 | 第一批 | 文科 | 595 | 2372 | 563(1批) | 32 | 广东 |
4 | 天津医科大学 | 第一批 | 文科 | 591 | 2911 | 563(1批) | 28 | 天津 |
5 | 湖南中医药大学 | 第一批 | 文科 | 585 | 3848 | 563(1批) | 22 | 湖南 |
6 | 中国药科大学 | 第一批 | 文科 | 579 | 4991 | 563(1批) | 16 | 江苏 |
7 | 黑龙江中医药大学 | 第一批 | 文科 | 578 | 5190 | 563(1批) | 15 | 黑龙江 |
8 | 成都中医药大学 | 第二批 | 文科 | 570 | 7145 | 513(2批) | 57 | 四川 |
9 | 湖北中医药大学 | 第二批 | 文科 | 565 | 8643 | 513(2批) | 52 | 湖北 |
10 | 河北医科大学 | 第二批 | 文科 | 563 | 9261 | 513(2批) | 50 | 河北 |
11 | 天津中医药大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 10231 | 513(2批) | 47 | 天津 |
12 | 山东中医药大学 | 第二批 | 文科 | 560 | 10231 | 513(2批) | 47 | 山东 |
13 | 江西中医药大学 | 第二批 | 文科 | 556 | 11589 | 513(2批) | 43 | 江西 |
14 | 长春中医药大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 11942 | 513(2批) | 42 | 吉林 |
15 | 山西医科大学 | 第二批 | 文科 | 553 | 12705 | 513(2批) | 40 | 山西 |
16 | 山西中医学院 | 第二批 | 文科 | 552 | 13071 | 513(2批) | 39 | 山西 |
17 | 承德医学院 | 第二批 | 文科 | 549 | 14183 | 513(2批) | 36 | 河北 |
18 | 河南中医学院 | 第二批 | 文科 | 548 | 14597 | 513(2批) | 35 | 河南 |
高考网 | www.GXeduw.com/gaokao/ | |||||||
19 | 湖南中医药大学 | 第二批 | 文科 | 547 | 14960 | 513(2批) | 34 | 湖南 |
20 | 云南中医学院 | 第二批 | 文科 | 547 | 14960 | 513(2批) | 34 | 云南 |
21 | 辽宁中医药大学 | 第二批 | 文科 | 546 | 15385 | 513(2批) | 33 | 辽宁 |
22 | 哈尔滨医科大学 | 第二批 | 文科 | 544 | 16229 | 513(2批) | 31 | 黑龙江 |
23 | 滨州医学院 | 第二批 | 文科 | 543 | 16664 | 513(2批) | 30 | 山东 |
24 | 贵阳中医学院 | 第二批 | 文科 | 543 | 16664 | 513(2批) | 30 | 贵州 |
25 | 西安医学院 | 第二批 | 文科 | 542 | 17049 | 513(2批) | 29 | 陕西 |
26 | 甘肃中医学院 | 第二批 | 文科 | 541 | 17469 | 513(2批) | 28 | 甘肃 |
27 | 河北中医学院 | 第二批 | 文科 | 540 | 17864 | 513(2批) | 27 | 河北 |
28 | 河北北方学院 | 第二批 | 文科 | 534 | 20379 | 513(2批) | 21 | 河北 |
29 | 海南医学院 | 第二批 | 文科 | 533 | 20809 | 513(2批) | 20 | 海南 |
30 | 辽宁医学院 | 第二批 | 文科 | 531 | 21683 | 513(2批) | 18 | 辽宁 |
31 | 广西中医药大学 | 第二批 | 文科 | 531 | 21683 | 513(2批) | 18 | 广西 |
32 | 吉林医药学院 | 第二批 | 文科 | 529 | 22545 | 513(2批) | 16 | 吉林 |
33 | 长治医学院 | 第二批 | 文科 | 528 | 22934 | 513(2批) | 15 | 山西 |
34 | 黑龙江中医药大学 | 第二批 | 文科 | 528 | 22934 | 513(2批) | 15 | 黑龙江 |
35 | 泰山医学院 | 第二批 | 文科 | 524 | 24705 | 513(2批) | 11 | 山东 |
36 | 长沙医学院 | 第三批 | 文科 | 514 | 29025 | 415(3批) | 99 | 湖南 |
37 | 河北医科大学临床学院 | 第三批 | 文科 | 510 | 30722 | 415(3批) | 95 | 河北 |
38 | 大连医科大学中山学院 | 第三批 | 文科 | 509 | 31146 | 415(3批) | 94 | 辽宁 |
39 | 山东万杰医学院 | 第三批 | 文科 | 507 | 32014 | 415(3批) | 92 | 山东 |
40 | 山东协和学院 | 第三批 | 文科 | 505 | 32912 | 415(3批) | 90 | 山东 |
41 | 江西中医药大学科技学院 | 第三批 | 文科 | 501 | 34645 | 415(3批) | 86 | 江西 |
42 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 第三批 | 文科 | 495 | 37223 | 415(3批) | 80 | 辽宁 |
43 | 辽宁医学院医疗学院 | 第三批 | 文科 | 494 | 37594 | 415(3批) | 79 | 辽宁 |
44 | 河北联合大学冀唐学院 | 第三批 | 文科 | 482 | 42666 | 415(3批) | 67 | 河北 |
45 | 贵阳中医学院时珍学院 | 第三批 | 文科 | 473 | 46376 | 415(3批) | 58 | 贵州 |
46 | 辽宁何氏医学院 | 第三批 | 文科 | 472 | 46809 | 415(3批) | 57 | 辽宁 |
47 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 第三批 | 文科 | 463 | 50590 | 415(3批) | 48 | 广西 |
48 | 昆明医科大学海源学院 | 第三批 | 文科 | 459 | 52227 | 415(3批) | 44 | 云南 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/051G1X5H015.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 河北
-
- 各三本院校2015年在河北文科录取分数线排
- 各三本院校2015年在河北理科录取分数线排
- 各二本大学2015年在河北文科录取分数线排
- 各二本大学2015年在河北理科录取分数线排
- 各一本大学2015年在河北文科录取分数线排
- 各一本大学2015年在河北理科录取分数线排
- 全国各大学2015年在河北本科提前批录取分
- 医药类大学2014年在河北录取分数线排名
- 农业类大学2014年在河北录取分数线排名
- 财经类大学2014年在河北录取分数线排名
- 热点推荐
上一篇:语言类大学2014年在河北录取分数线排名
下一篇:师范类大学2014年在河北录取分数线排名
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。