排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
331 | 湖南城市学院 | 487 | 463(2批) | 24 | 湖南 |
332 | 西安医学院 | 487 | 463(2批) | 24 | 陕西 |
333 | 湖南医药学院 | 487 | 463(2批) | 24 | 湖南 |
334 | 无锡太湖学院 | 487 | 463(2批) | 24 | 江苏 |
335 | 陕西学前师范学院 | 487 | 463(2批) | 24 | 陕西 |
336 | 大庆师范学院 | 486 | 463(2批) | 23 | 黑龙江 |
337 | 宜宾学院 | 486 | 463(2批) | 23 | 四川 |
338 | 山西传媒学院 | 486 | 463(2批) | 23 | 山西 |
339 | 内蒙古科技大学 | 485 | 463(2批) | 22 | 内蒙古 |
340 | 吉林农业科技学院 | 485 | 463(2批) | 22 | 吉林 |
341 | 邯郸学院 | 484 | 463(2批) | 21 | 河北 |
342 | 百色学院 | 484 | 463(2批) | 21 | 广西 |
343 | 河南城建学院 | 484 | 463(2批) | 21 | 河南 |
344 | 汉口学院 | 484 | 463(2批) | 21 | 湖北 |
345 | 衡水学院 | 483 | 463(2批) | 20 | 河北 |
346 | 福建中医药大学 | 483 | 463(2批) | 20 | 福建 |
347 | 广西民族师范学院 | 483 | 463(2批) | 20 | 广西 |
348 | 四川警察学院 | 483 | 463(2批) | 20 | |
349 | 湖南交通工程学院 | 483 | 463(2批) | 20 | 湖南 |
350 | 宁德师范学院 | 482 | 463(2批) | 19 | 福建 |
351 | 渭南师范学院 | 482 | 463(2批) | 19 | 陕西 |
352 | 青海民族大学 | 482 | 463(2批) | 19 | 青海 |
353 | 辽宁对外经贸学院 | 482 | 463(2批) | 19 | 辽宁 |
354 | 商洛学院 | 482 | 463(2批) | 19 | 陕西 |
355 | 南昌理工学院 | 482 | 463(2批) | 19 | 江西 |
356 | 长春科技学院 | 482 | 463(2批) | 19 | 吉林 |
357 | 三亚学院 | 482 | 463(2批) | 19 | 海南 |
358 | 内蒙古民族大学 | 481 | 463(2批) | 18 | 内蒙古 |
359 | 哈尔滨金融学院 | 481 | 463(2批) | 18 | 黑龙江 |
360 | 德州学院 | 481 | 463(2批) | 18 | 山东 |
361 | 广西艺术学院 | 481 | 463(2批) | 18 | 广西 |
362 | 遵义师范学院 | 481 | 463(2批) | 18 | 贵州 |
363 | 齐齐哈尔工程学院 | 481 | 463(2批) | 18 | 黑龙江 |
364 | 江苏警官学院 | 480 | 463(2批) | 17 | 江苏 |
365 | 泰山学院 | 480 | 463(2批) | 17 | 山东 |
366 | 枣庄学院 | 480 | 463(2批) | 17 | 山东 |
367 | 辽宁科技学院 | 480 | 463(2批) | 17 | 辽宁 |
368 | 绥化学院 | 479 | 463(2批) | 16 | 黑龙江 |
www.gxeduW.com | |||||
369 | 河池学院 | 479 | 463(2批) | 16 | 广西 |
370 | 兴义民族师范学院 | 479 | 463(2批) | 16 | 贵州 |
371 | 红河学院 | 479 | 463(2批) | 16 | 云南 |
372 | 三明学院 | 479 | 463(2批) | 16 | 福建 |
373 | 贺州学院 | 479 | 463(2批) | 16 | 广西 |
374 | 湖北科技学院 | 478 | 463(2批) | 15 | 湖北 |
375 | 湖南涉外经济学院 | 478 | 463(2批) | 15 | 湖南 |
376 | 山东协和学院 | 478 | 463(2批) | 15 | 山东 |
377 | 长春光华学院 | 478 | 463(2批) | 15 | 吉林 |
378 | 内蒙古师范大学 | 477 | 463(2批) | 14 | 内蒙古 |
379 | 天水师范学院 | 477 | 463(2批) | 14 | 甘肃 |
380 | 吕梁学院 | 477 | 463(2批) | 14 | 山西 |
381 | 楚雄师范学院 | 477 | 463(2批) | 14 | 云南 |
382 | 浙江水利水电学院 | 477 | 463(2批) | 14 | 浙江 |
383 | 长春建筑学院 | 477 | 463(2批) | 14 | 吉林 |
384 | 忻州师范学院 | 476 | 463(2批) | 13 | 山西 |
385 | 内蒙古财经大学 | 476 | 463(2批) | 13 | 内蒙古 |
386 | 丽水学院 | 476 | 463(2批) | 13 | 浙江 |
387 | 许昌学院 | 476 | 463(2批) | 13 | 河南 |
388 | 南宁学院 | 476 | 463(2批) | 13 | 广西 |
389 | 郑州师范学院 | 476 | 463(2批) | 13 | null |
390 | 南昌工学院 | 476 | 463(2批) | 13 | 江西 |
391 | 哈尔滨学院 | 475 | 463(2批) | 12 | 黑龙江 |
392 | 黑龙江工业学院 | 475 | 463(2批) | 12 | 黑龙江 |
393 | 晋中学院 | 474 | 463(2批) | 11 | 山西 |
394 | 广西外国语学院 | 474 | 463(2批) | 11 | 广西 |
395 | 运城学院 | 473 | 463(2批) | 10 | 山西 |
396 | 白城师范学院 | 473 | 463(2批) | 10 | 吉林 |
397 | 乐山师范学院 | 473 | 463(2批) | 10 | 四川 |
398 | 铜仁学院 | 473 | 463(2批) | 10 | 贵州 |
399 | 湖北医药学院 | 473 | 463(2批) | 10 | 湖北 |
400 | 榆林学院 | 473 | 463(2批) | 10 | 陕西 |
401 | 江苏理工学院 | 473 | 463(2批) | 10 | 江苏 |
402 | 大连科技学院 | 473 | 463(2批) | 10 | 辽宁 |
403 | 唐山师范学院 | 472 | 463(2批) | 9 | 河北 |
404 | 吉林工程技术师范学院 | 472 | 463(2批) | 9 | 吉林 |
405 | 萍乡学院 | 472 | 463(2批) | 9 | 江西 |
406 | 菏泽学院 | 471 | 463(2批) | 8 | 山东 |
407 | 安顺学院 | 471 | 463(2批) | 8 | 贵州 |
408 | 郑州工业应用技术学院 | 471 | 463(2批) | 8 | 河南 |
409 | 青岛黄海学院 | 471 | 463(2批) | 8 | 山东 |
410 | 西藏民族学院 | 469 | 463(2批) | 6 | 西藏 |
411 | 曲靖师范学院 | 468 | 463(2批) | 5 | 云南 |
412 | 新疆师范大学 | 468 | 463(2批) | 5 | 新疆 |
413 | 张家口学院 | 468 | 463(2批) | 5 | 河北 |
414 | 宁波大红鹰学院 | 467 | 463(2批) | 4 | 浙江 |
415 | 长治医学院 | 466 | 463(2批) | 3 | 山西 |
416 | 保山学院 | 466 | 463(2批) | 3 | 云南 |
417 | 西安欧亚学院 | 466 | 463(2批) | 3 | 陕西 |
418 | 江西工程学院 | 466 | 463(2批) | 3 | 江西 |
419 | 大连东软信息学院 | 466 | 463(2批) | 3 | 辽宁 |
420 | 平顶山学院 | 465 | 463(2批) | 2 | 河南 |
421 | 黔南民族师范学院 | 464 | 463(2批) | 1 | 贵州 |
422 | 文山学院 | 464 | 463(2批) | 1 | 云南 |
423 | 山东英才学院 | 464 | 463(2批) | 1 | 山东 |
424 | 郑州成功财经学院 | 464 | 463(2批) | 1 | 河南 |
425 | 鞍山师范学院 | 463 | 463(2批) | 0 | 辽宁 |
426 | 呼伦贝尔学院 | 463 | 463(2批) | 0 | 内蒙古 |
427 | 成都东软学院 | 463 | 463(2批) | 0 | 四川 |
428 | 北海艺术设计学院 | 463 | 463(2批) | 0 | 广西 |
429 | 赣南医学院 | 462 | 江西 | ||
430 | 江西服装学院 | 460 | 江西 | ||
431 | 安康学院 | 456 | 陕西 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/040G164S2015.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 广西
-
- 医药类大学2014年在广西录取分数线排名
- 农业类大学2014年在广西录取分数线排名
- 财经类大学2014年在广西录取分数线排名
- 广西各本科大学2014年在广西录取分数线排
- 211工程大学2014年在广西录取分数线排名
- 985工程大学2014年在广西录取分数线排名
- 工科类大学2014年在广西录取分数线排名
- 军事类院校2014年在广西录取分数线排名
- 林业类大学2014年在广西录取分数线排名
- 民族类大学2014年在广西录取分数线排名
- 热点推荐
上一篇:全国各二本大学2014年在广西理科录取分数线排名
下一篇:全国各三本院校2014年在广西理科录取分数线排行榜
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。