全国各大学2014年在广西本科第二批文科录取平均分排行榜(含二本招生的一本大学)
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 南京财经大学 | 574 | 463(2批) | 111 | 江苏 |
2 | 安徽财经大学 | 573 | 463(2批) | 110 | 安徽 |
3 | 上海金融学院 | 566 | 463(2批) | 103 | 上海 |
4 | 上海立信会计学院 | 565 | 463(2批) | 102 | 上海 |
5 | 广东金融学院 | 565 | 463(2批) | 102 | 广东 |
6 | 天津外国语大学 | 559 | 463(2批) | 96 | 天津 |
7 | 集美大学 | 558 | 463(2批) | 95 | 福建 |
8 | 广东财经大学 | 557 | 463(2批) | 94 | 广东 |
9 | 山东财经大学 | 556 | 463(2批) | 93 | 山东 |
10 | 西安邮电大学 | 556 | 463(2批) | 93 | 陕西 |
11 | 中国民航大学 | 555 | 463(2批) | 92 | 天津 |
12 | 大连外国语大学 | 554 | 463(2批) | 91 | 辽宁 |
13 | 西北政法大学 | 554 | 463(2批) | 91 | 陕西 |
14 | 上海师范大学 | 551 | 463(2批) | 88 | 上海 |
15 | 温州大学 | 551 | 463(2批) | 88 | 浙江 |
16 | 吉林财经大学 | 550 | 463(2批) | 87 | 吉林 |
17 | 华东交通大学 | 550 | 463(2批) | 87 | 江西 |
18 | 西安外国语大学 | 550 | 463(2批) | 87 | 陕西 |
19 | 湖北经济学院 | 550 | 463(2批) | 87 | 湖北 |
20 | 中国计量学院 | 549 | 463(2批) | 86 | 浙江 |
21 | 济南大学 | 549 | 463(2批) | 86 | 山东 |
22 | 河南大学 | 549 | 463(2批) | 86 | 河南 |
23 | 云南财经大学 | 549 | 463(2批) | 86 | 云南 |
24 | 浙江传媒学院 | 549 | 463(2批) | 86 | 浙江 |
25 | 天津师范大学 | 548 | 463(2批) | 85 | 天津 |
26 | 广东海洋大学 | 548 | 463(2批) | 85 | 广东 |
27 | 湖南财政经济学院 | 548 | 463(2批) | 85 | 湖南 |
28 | 广东警官学院 | 547 | 463(2批) | 84 | 广东 |
29 | 石家庄铁道大学 | 546 | 463(2批) | 83 | 河北 |
30 | 湖南科技大学 | 546 | 463(2批) | 83 | 湖南 |
31 | 西南交通大学 | 546 | 463(2批) | 83 | 四川 |
32 | 重庆理工大学 | 546 | 463(2批) | 83 | 重庆 |
33 | 大连交通大学 | 545 | 463(2批) | 82 | 辽宁 |
34 | 南京林业大学 | 545 | 463(2批) | 82 | 江苏 |
35 | 山东中医药大学 | 545 | 463(2批) | 82 | 山东 |
36 | 重庆师范大学 | 544 | 463(2批) | 81 | 重庆 |
37 | 江西师范大学 | 543 | 463(2批) | 80 | 江西 |
38 | 长江大学 | 543 | 463(2批) | 80 | 湖北 |
39 | 湖北中医药大学 | 543 | 463(2批) | 80 | 湖北 |
40 | 安徽师范大学 | 542 | 463(2批) | 79 | 安徽 |
41 | 四川师范大学 | 542 | 463(2批) | 79 | 四川 |
42 | 北京信息科技大学 | 542 | 463(2批) | 79 | 北京 |
43 | 杭州师范大学 | 541 | 463(2批) | 78 | 浙江 |
44 | 武汉轻工大学 | 541 | 463(2批) | 78 | 湖北 |
45 | 海南大学 | 541 | 463(2批) | 78 | 海南 |
46 | 厦门理工学院 | 541 | 463(2批) | 78 | 福建 |
47 | 上海商学院 | 541 | 463(2批) | 78 | 上海 |
48 | 北京物资学院 | 540 | 463(2批) | 77 | 北京 |
49 | 天津商业大学 | 540 | 463(2批) | 77 | 天津 |
50 | 西华大学 | 540 | 463(2批) | 77 | 四川 |
www.gxeduW.com | |||||
51 | 云南师范大学 | 540 | 463(2批) | 77 | 云南 |
52 | 河北经贸大学 | 540 | 463(2批) | 77 | 河北 |
53 | 河南财经政法大学 | 539 | 463(2批) | 76 | 河南 |
54 | 湖北工业大学 | 539 | 463(2批) | 76 | 湖北 |
55 | 北京印刷学院 | 538 | 463(2批) | 75 | 北京 |
56 | 浙江农林大学 | 538 | 463(2批) | 75 | 浙江 |
57 | 武汉纺织大学 | 538 | 463(2批) | 75 | 湖北 |
58 | 天津工业大学 | 537 | 463(2批) | 74 | 天津 |
59 | 南通大学 | 537 | 463(2批) | 74 | 江苏 |
60 | 江苏师范大学 | 537 | 463(2批) | 74 | 江苏 |
61 | 湖南商学院 | 537 | 463(2批) | 74 | 湖南 |
62 | 三峡大学 | 537 | 463(2批) | 74 | 湖北 |
63 | 上海政法学院 | 537 | 463(2批) | 74 | 上海 |
64 | 闽南师范大学 | 536 | 463(2批) | 73 | 福建 |
65 | 西安财经学院 | 536 | 463(2批) | 73 | 陕西 |
66 | 广东第二师范学院 | 536 | 463(2批) | 73 | 广东 |
67 | 天津科技大学 | 535 | 463(2批) | 72 | 天津 |
68 | 西南石油大学 | 535 | 463(2批) | 72 | 四川 |
69 | 贵州财经大学 | 535 | 463(2批) | 72 | 贵州 |
70 | 上海工程技术大学 | 535 | 463(2批) | 72 | 上海 |
71 | 烟台大学 | 535 | 463(2批) | 72 | 山东 |
72 | 大连大学 | 535 | 463(2批) | 72 | 辽宁 |
73 | 浙江外国语学院 | 535 | 463(2批) | 72 | 浙江 |
74 | 河北师范大学 | 534 | 463(2批) | 71 | 河北 |
75 | 大连海洋大学 | 534 | 463(2批) | 71 | 辽宁 |
76 | 江西农业大学 | 533 | 463(2批) | 70 | 江西 |
77 | 四川外国语大学 | 533 | 463(2批) | 70 | 重庆 |
78 | 五邑大学 | 533 | 463(2批) | 70 | 广东 |
79 | 湖南第一师范学院 | 533 | 463(2批) | 70 | 湖南 |
80 | 江西中医药大学 | 532 | 463(2批) | 69 | 江西 |
81 | 鲁东大学 | 532 | 463(2批) | 69 | 山东 |
82 | 河南工业大学 | 532 | 463(2批) | 69 | 河南 |
83 | 广西中医药大学 | 532 | 463(2批) | 69 | 广西 |
84 | 哈尔滨商业大学 | 531 | 463(2批) | 68 | 黑龙江 |
85 | 上海应用技术学院 | 531 | 463(2批) | 68 | 上海 |
86 | 南京中医药大学 | 531 | 463(2批) | 68 | 江苏 |
87 | 江汉大学 | 531 | 463(2批) | 68 | 湖北 |
88 | 闽江学院 | 530 | 463(2批) | 67 | 福建 |
89 | 江西理工大学 | 530 | 463(2批) | 67 | 江西 |
90 | 山东农业大学 | 530 | 463(2批) | 67 | 山东 |
91 | 西华师范大学 | 530 | 463(2批) | 67 | 四川 |
92 | 长春大学 | 530 | 463(2批) | 67 | 吉林 |
93 | 山东政法学院 | 530 | 463(2批) | 67 | 山东 |
94 | 河北大学 | 529 | 463(2批) | 66 | 河北 |
95 | 辽宁师范大学 | 529 | 463(2批) | 66 | 辽宁 |
96 | 福建医科大学 | 529 | 463(2批) | 66 | 福建 |
97 | 山东科技大学 | 529 | 463(2批) | 66 | 山东 |
98 | 湖南农业大学 | 529 | 463(2批) | 66 | 湖南 |
99 | 宁波工程学院 | 529 | 463(2批) | 66 | 浙江 |
100 | 广西财经学院 | 529 | 463(2批) | 66 | 广西 |
101 | 海南师范大学 | 529 | 463(2批) | 66 | 海南 |
102 | 南昌航空大学 | 528 | 463(2批) | 65 | 江西 |
103 | 河南理工大学 | 528 | 463(2批) | 65 | 河南 |
104 | 山东交通学院 | 528 | 463(2批) | 65 | 山东 |
105 | 福建江夏学院 | 528 | 463(2批) | 65 | 福建 |
106 | 沈阳航空航天大学 | 527 | 463(2批) | 64 | 辽宁 |
107 | 黑龙江大学 | 527 | 463(2批) | 64 | 黑龙江 |
108 | 沈阳大学 | 527 | 463(2批) | 64 | 辽宁 |
109 | 浙江中医药大学 | 526 | 463(2批) | 63 | 浙江 |
110 | 惠州学院 | 526 | 463(2批) | 63 | 广东 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/040G164S2015.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 广西
-
- 医药类大学2014年在广西录取分数线排名
- 农业类大学2014年在广西录取分数线排名
- 财经类大学2014年在广西录取分数线排名
- 广西各本科大学2014年在广西录取分数线排
- 211工程大学2014年在广西录取分数线排名
- 985工程大学2014年在广西录取分数线排名
- 工科类大学2014年在广西录取分数线排名
- 军事类院校2014年在广西录取分数线排名
- 林业类大学2014年在广西录取分数线排名
- 民族类大学2014年在广西录取分数线排名
- 热点推荐
上一篇:全国各二本大学2014年在广西理科录取分数线排名
下一篇:全国各三本院校2014年在广西理科录取分数线排行榜
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。