排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
301 | 淮南师范学院 | 455 | 407(2批) | 48 | 安徽 |
302 | 齐鲁工业大学 | 455 | 407(2批) | 48 | 山东 |
303 | 济宁医学院 | 455 | 407(2批) | 48 | 山东 |
304 | 聊城大学 | 455 | 407(2批) | 48 | 山东 |
305 | 淮阴工学院 | 455 | 407(2批) | 48 | 江苏 |
306 | 长春工程学院 | 455 | 407(2批) | 48 | 吉林 |
307 | 九江学院 | 455 | 407(2批) | 48 | 江西 |
308 | 沈阳师范大学 | 454 | 407(2批) | 47 | 辽宁 |
309 | 宁夏医科大学 | 454 | 407(2批) | 47 | 宁夏 |
310 | 安徽科技学院 | 454 | 407(2批) | 47 | 安徽 |
311 | 仲恺农业工程学院 | 454 | 407(2批) | 47 | 广东 |
312 | 北方民族大学 | 454 | 407(2批) | 47 | 宁夏 |
313 | 衢州学院 | 454 | 407(2批) | 47 | 浙江 |
314 | 大连民族学院 | 454 | 407(2批) | 47 | 辽宁 |
315 | 南昌理工学院 | 454 | 407(2批) | 47 | 江西 |
316 | 吉林医药学院 | 454 | 407(2批) | 47 | 吉林 |
317 | 湖州师范学院 | 453 | 407(2批) | 46 | 浙江 |
318 | 宜春学院 | 453 | 407(2批) | 46 | 江西 |
319 | 大理学院 | 453 | 407(2批) | 46 | 云南 |
320 | 江西科技学院 | 453 | 407(2批) | 46 | 江西 |
321 | 南阳理工学院 | 453 | 407(2批) | 46 | 河南 |
322 | 四川警察学院 | 453 | 407(2批) | 46 | |
323 | 长春师范大学 | 452 | 407(2批) | 45 | 吉林 |
324 | 玉林师范学院 | 452 | 407(2批) | 45 | 广西 |
325 | 贵州师范大学 | 452 | 407(2批) | 45 | 贵州 |
326 | 北华航天工业学院 | 452 | 407(2批) | 45 | 河北 |
327 | 佳木斯大学 | 451 | 407(2批) | 44 | 黑龙江 |
328 | 肇庆学院 | 451 | 407(2批) | 44 | 广东 |
329 | 琼州学院 | 451 | 407(2批) | 44 | 海南 |
330 | 荆楚理工学院 | 451 | 407(2批) | 44 | 湖北 |
331 | 防灾科技学院 | 451 | 407(2批) | 44 | 河北 |
332 | 吉林工程技术师范学院 | 450 | 407(2批) | 43 | 吉林 |
333 | 哈尔滨师范大学 | 450 | 407(2批) | 43 | 黑龙江 |
334 | 钦州学院 | 450 | 407(2批) | 43 | 广西 |
335 | 桂林航天工业学院 | 450 | 407(2批) | 43 | 广西 |
336 | 西华师范大学 | 449 | 407(2批) | 42 | 四川 |
337 | 沈阳工程学院 | 449 | 407(2批) | 42 | 辽宁 |
338 | 天津职业技术师范大学 | 448 | 407(2批) | 41 | 天津 |
339 | 哈尔滨金融学院 | 448 | 407(2批) | 41 | 黑龙江 |
340 | 韩山师范学院 | 448 | 407(2批) | 41 | 广东 |
341 | 山东英才学院 | 448 | 407(2批) | 41 | 山东 |
342 | 山西师范大学 | 447 | 407(2批) | 40 | 山西 |
343 | 渤海大学 | 447 | 407(2批) | 40 | 辽宁 |
344 | 齐齐哈尔大学 | 447 | 407(2批) | 40 | 黑龙江 |
345 | 赣南师范学院 | 447 | 407(2批) | 40 | 江西 |
346 | 怀化学院 | 447 | 407(2批) | 40 | 湖南 |
347 | 长江师范学院 | 447 | 407(2批) | 40 | 重庆 |
348 | 甘肃农业大学 | 447 | 407(2批) | 40 | 甘肃 |
349 | 河南城建学院 | 447 | 407(2批) | 40 | 河南 |
350 | 江西工程学院 | 447 | 407(2批) | 40 | 江西 |
351 | 湖北理工学院 | 446 | 407(2批) | 39 | 湖北 |
352 | 吉林工商学院 | 446 | 407(2批) | 39 | 吉林 |
353 | 天津农学院 | 445 | 407(2批) | 38 | 天津 |
354 | 山西农业大学 | 445 | 407(2批) | 38 | 山西 |
355 | 内蒙古科技大学 | 445 | 407(2批) | 38 | 内蒙古 |
356 | 吉林化工学院 | 445 | 407(2批) | 38 | 吉林 |
357 | 陇东学院 | 445 | 407(2批) | 38 | 甘肃 |
358 | 西北民族大学 | 445 | 407(2批) | 38 | 甘肃 |
359 | 湖北科技学院 | 445 | 407(2批) | 38 | 湖北 |
360 | 贵阳学院 | 445 | 407(2批) | 38 | 贵州 |
361 | 梧州学院 | 445 | 407(2批) | 38 | 广西 |
362 | 吉林农业大学 | 444 | 407(2批) | 37 | 吉林 |
363 | 菏泽学院 | 444 | 407(2批) | 37 | 山东 |
364 | 嘉应学院 | 444 | 407(2批) | 37 | 广东 |
365 | 西北师范大学 | 444 | 407(2批) | 37 | 甘肃 |
www.gXeduW.com | |||||
366 | 郑州师范学院 | 444 | 407(2批) | 37 | null |
367 | 山西中医学院 | 443 | 407(2批) | 36 | 山西 |
368 | 莆田学院 | 443 | 407(2批) | 36 | 福建 |
369 | 无锡太湖学院 | 443 | 407(2批) | 36 | 江苏 |
370 | 长春科技学院 | 443 | 407(2批) | 36 | 吉林 |
371 | 河北中医学院 | 443 | 407(2批) | 36 | 河北 |
372 | 绵阳师范学院 | 442 | 407(2批) | 35 | 四川 |
373 | 成都体育学院 | 442 | 407(2批) | 35 | 四川 |
374 | 长春大学 | 442 | 407(2批) | 35 | 吉林 |
375 | 黑龙江工程学院 | 441 | 407(2批) | 34 | 黑龙江 |
376 | 上海杉达学院 | 441 | 407(2批) | 34 | 上海 |
377 | 许昌学院 | 440 | 407(2批) | 33 | 河南 |
378 | 云南民族大学 | 440 | 407(2批) | 33 | 云南 |
379 | 山东万杰医学院 | 440 | 407(2批) | 33 | 山东 |
380 | 蚌埠学院 | 440 | 407(2批) | 33 | 安徽 |
381 | 江苏理工学院 | 440 | 407(2批) | 33 | 江苏 |
382 | 山东协和学院 | 440 | 407(2批) | 33 | 山东 |
383 | 淮阴师范学院 | 439 | 407(2批) | 32 | 江苏 |
384 | 河南师范大学 | 439 | 407(2批) | 32 | 河南 |
385 | 广西民族师范学院 | 439 | 407(2批) | 32 | 广西 |
386 | 青海民族大学 | 439 | 407(2批) | 32 | 青海 |
387 | 昆明学院 | 439 | 407(2批) | 32 | 云南 |
388 | 忻州师范学院 | 438 | 407(2批) | 31 | 山西 |
389 | 甘肃政法学院 | 438 | 407(2批) | 31 | 甘肃 |
390 | 南京晓庄学院 | 438 | 407(2批) | 31 | 江苏 |
391 | 新余学院 | 438 | 407(2批) | 31 | 江西 |
392 | 长春建筑学院 | 438 | 407(2批) | 31 | 吉林 |
393 | 唐山师范学院 | 437 | 407(2批) | 30 | 河北 |
394 | 廊坊师范学院 | 437 | 407(2批) | 30 | 河北 |
395 | 内蒙古工业大学 | 437 | 407(2批) | 30 | 内蒙古 |
396 | 吉林师范大学 | 437 | 407(2批) | 30 | 吉林 |
397 | 百色学院 | 437 | 407(2批) | 30 | 广西 |
398 | 西安文理学院 | 437 | 407(2批) | 30 | 陕西 |
399 | 辽宁科技学院 | 437 | 407(2批) | 30 | 辽宁 |
400 | 太原工业学院 | 437 | 407(2批) | 30 | 山西 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2015/040G164R2015.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 广西
-
- 医药类大学2014年在广西录取分数线排名
- 农业类大学2014年在广西录取分数线排名
- 财经类大学2014年在广西录取分数线排名
- 广西各本科大学2014年在广西录取分数线排
- 211工程大学2014年在广西录取分数线排名
- 985工程大学2014年在广西录取分数线排名
- 工科类大学2014年在广西录取分数线排名
- 军事类院校2014年在广西录取分数线排名
- 林业类大学2014年在广西录取分数线排名
- 民族类大学2014年在广西录取分数线排名
- 热点推荐
上一篇:全国各一本大学2014年在广西文科录取分数线排名
下一篇:全国各二本大学2014年在广西文科录取分数线排名
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。