2014年黑龙江高考理科生成绩分数:432分 433分 434分 435分 436分 437分 438分 439分 440分 441分 442分 443分 444分 445分 446分 447分 448分 449分 450分 451分 452分 453分 454分 455分 456分 457分 458分 459分 460分 461分 462分 463分 464分 465分 466分 467分 468分 469分 470分 471分 472分 473分 474分 475分 476分 477分 478分 479分 480分 481分 482分 483分 484分 485分 486分 487分 488分 489分 490分 491分 492分 493分 494分 495分 496分 497分 498分 499分 500分 501分 502分 503分 504分 505分 506分 507分 508分 509分 510分 511分 512分 513分 514分 515分 516分 517分 518分 519分 520分 521分 522分 523分 524分 525分 526分 527分 528分 529分 530分 531分 532分 533分 534分 535分 536分 537分 538分 539分 540分 541分 542分 543分 544分 545分 546分 547分 548分 549分 550分 551分 552分 可填报什么大学
高考成绩 — 理科二本线 = 参考线 可参考平均录取线差、参考范围上下浮动几分的高校 (浮动范围根据该大学历年在山东招生人数衡量)
来源:高考网WWw.gXedUW.Com
由于山东高考二本线存在多个划线,录取线差参考意义不大
声明:信息来源于各高校招生网及对外公开的数据(2008-2013年),GXEDU高考网提供此信息之目的在于为广大高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息慎重报考。
录取线差 = 录取平均分 - 省控线(非济南线、青岛线)
由于山东高考二本线存在多个划线,录取线差参考意义不大
山东二本理科 | 山东理科二批录取线差 | ||||||
学校名称 | 科类(录取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
上海海关学院 | 理(2) | 121 | 118 | 100 | 86 | ||
北京建筑大学 | 理(2) | 126 | 101 | 72 | 62 | 56 | 36 |
上海金融学院 | 理(2) | 123 | 95 | 84 | 73 | 56 | 48 |
河北医科大学 | 理(2) | 115 | 101 | 76 | 57 | 46 | 42 |
广东财经大学 | 理(2) | 105 | |||||
北京信息科技大学 | 理(2) | 104 | 78 | 48 | 51 | ||
西安外国语大学 | 理(2) | 110 | 92 | 84 | 38 | 47 | 41 |
大连外国语大学 | 理(2) | 99 | 95 | 80 | 34 | 54 | 46 |
福建医科大学 | 理(2) | 104 | 87 | 46 | 44 | 37 | 29 |
安徽医科大学 | 理(2) | 123 | 65 | 50 | 29 | 34 | 26 |
沈阳航空航天大学 | 理(2) | 100 | 86 | 67 | 46 | 31 | 30 |
天津科技大学 | 理(2) | 100 | 85 | 73 | 47 | 42 | 39 |
天津工业大学 | 理(2) | 97 | 86 | 76 | 41 | 42 | 39 |
北京物资学院 | 理(2) | 101 | 80 | 72 | 49 | 52 | 46 |
大连交通大学 | 理(2) | 98 | 80 | 33 | 47 | 46 | 41 |
沈阳建筑大学 | 理(2) | 98 | 76 | 69 | 28 | 30 | 24 |
四川外国语大学 | 理(2) | 87 | 62 | 29 | 34 | 34 | |
东北财经大学 | 理(2) | 99 | 74 | 61 | 38 | 37 | |
东北石油大学 | 理(2) | 100 | 73 | 60 | 29 | 41 | 34 |
广东金融学院 | 理(2) | 103 | 69 | 51 | 33 | 23 | 4 |
山西医科大学 | 理(2) | 95 | 77 | 48 | 42 | 40 | 23 |
浙江财经大学 | 理(2) | 92 | 80 | 68 | 40 | 36 | 25 |
温州医科大学 | 理(2) | 97 | 74 | 50 | 28 | 26 | 20 |
北京机械工业学院 | 理(2) | 84 | |||||
吉林财经大学 | 理(2) | 98 | 70 | 64 | 29 | 14 | 21 |
集美大学 | 理(2) | 93 | 74 | 58 | 36 | 36 | 28 |
山东财经大学 | 理(2) | 77 | 90 | 71 | 42 | 27 | 23 |
上海音乐学院 | 理(2) | 100 | 67 | 79 | |||
山西大学 | 理(2) | 99 | 66 | 60 | 34 | 31 | 29 |
北京石油化工学院 | 理(2) | 93 | 68 | 37 | 43 | 48 | 40 |
北京联合大学 | 理(2) | 80 | 41 | 38 | 25 | 24 | |
重庆医科大学 | 理(2) | 94 | 64 | 58 | 42 | 27 | |
河北大学 | 理(2) | 93 | 64 | 52 | 37 | 41 | 33 |
上海政法学院 | 理(2) | 93 | 63 | 60 | 36 | 40 | 41 |
西南石油大学 | 理(2) | 78 | 78 | 69 | 37 | 29 | 37 |
重庆邮电大学 | 理(2) | 83 | 73 | 60 | 34 | 16 | |
广东医学院 | 理(2) | 80 | 75 | 49 | 36 | 28 | 20 |
上海海洋大学 | 理(2) | 84 | 71 | 69 | 37 | 43 | 29 |
天津商业大学 | 理(2) | 86 | 69 | 52 | 38 | 26 | 28 |
云南财经大学 | 理(2) | 89 | 66 | 60 | 22 | 26 | 20 |
北京服装学院 | 理(2) | 84 | 70 | ||||
成都理工大学 | 理(2) | 87 | 67 | 45 | 44 | 38 | 32 |
上海工程技术大学 | 理(2) | 87 | 67 | 60 | 33 | 26 | 29 |
河北经贸大学 | 理(2) | 85 | 67 | ||||
河南财经政法大学 | 理(2) | 93 | 59 | 58 | 35 | 18 | 13 |
西安石油大学 | 理(2) | 86 | 66 | 62 | 38 | 38 | 33 |
河北金融学院 | 理(2) | 80 | 70 | ||||
徐州医学院 | 理(2) | 85 | 65 | 59 | 32 | 41 | 35 |
浙江师范大学 | 理(2) | 91 | 59 | 57 | 31 | 18 | 20 |
南昌航空大学 | 理(2) | 86 | 62 | 56 | 40 | 39 | 33 |
上海师范大学 | 理(2) | 63 | 85 | 66 | 36 | 30 | 25 |
华北水利水电大学 | 理(2) | 85 | 62 | 55 | 33 | 28 | 23 |
大连海洋大学 | 理(2) | 86 | 60 | 62 | 38 | 19 | 20 |
西安工业大学 | 理(2) | 82 | 64 | 57 | 33 | 23 | 32 |
哈尔滨医科大学 | 理(2) | 89 | 56 | 47 | 23 | 30 | 9 |
湖北经济学院 | 理(2) | 86 | 59 | 48 | 24 | 20 | 18 |
广东商学院 | 理(2) | 72 | 66 | 33 | 25 | 37 | |
安徽师范大学 | 理(2) | 72 | 71 | 37 | 16 | 13 | |
南京工程学院 | 理(2) | 88 | 55 | 68 | 31 | 36 | 33 |
昆明医科大学 | 理(2) | 89 | 53 | 33 | 21 | ||
沈阳工业大学 | 理(2) | 82 | 60 | 58 | 40 | 34 | 37 |
天津中医药大学 | 理(2) | 85 | 57 | 43 | 33 | 33 | 28 |
华东交通大学 | 理(2) | 76 | 65 | 52 | 13 | 7 | 9 |
沈阳理工大学 | 理(2) | 83 | 58 | 56 | 27 | 27 | 29 |
成都信息工程学院 | 理(2) | 81 | 59 | 54 | 30 | 24 | 19 |
湖南财政经济学院 | 理(2) | 81 | 59 | ||||
天津城建大学 | 理(2) | 85 | 55 | 53 | 23 | 17 | 15 |
兰州交通大学 | 理(2) | 85 | 54 | 59 | 38 | 26 | 27 |
哈尔滨金融学院 | 理(2) | 73 | 65 | ||||
昆明理工大学 | 理(2) | 77 | 59 | 51 | 33 | 27 | 27 |
天津师范大学 | 理(2) | 73 | 63 | 52 | 32 | 33 | 25 |
南京中医药大学 | 理(2) | 88 | 47 | 13 | 17 | ||
天津理工大学 | 理(2) | 64 | 70 | 62 | 44 | 39 | 41 |
西安财经学院 | 理(2) | 82 | 52 | 54 | 30 | 23 | 20 |
安徽理工大学 | 理(2) | 74 | 59 | 53 | 28 | 18 | 15 |
重庆师范大学 | 理(2) | 64 | 69 | 32 | 8 | 9 | |
桂林电子科技大学 | 理(2) | 73 | 59 | 55 | 25 | 24 | 32 |
烟台大学 | 理(2) | 75 | 57 | 55 | 34 | 26 | 20 |
重庆工商大学 | 理(2) | 74 | 58 | 42 | 13 | 12 | 10 |
北京印刷学院 | 理(2) | 87 | 44 | 54 | 44 | 41 | 38 |
山东建筑大学 | 理(2) | 74 | 57 | 55 | 35 | 26 | |
长江大学 | 理(2) | 81 | 50 | ||||
浙江传媒学院 | 理(2) | 77 | 54 | ||||
广东工业大学 | 理(2) | 65 | 55 | 43 | 33 | 28 | |
陕西科技大学 | 理(2) | 77 | 53 | 50 | 26 | 18 | 16 |
北京农学院 | 理(2) | 78 | 51 | 29 | 34 | 28 | 20 |
浙江农林大学 | 理(2) | 78 | 51 | 34 | 14 | 7 | 7 |
河南理工大学 | 理(2) | 64 | 37 | 22 | 13 | 10 | |
河北科技大学 | 理(2) | 79 | 48 | 35 | 20 | 22 | 23 |
中国劳动关系学院 | 理(2) | 79 | 48 | 58 | 34 | 24 | 11 |
上海应用技术学院 | 理(2) | 81 | 44 | 45 | 18 | 16 | 15 |
湖北工业大学 | 理(2) | 69 | 55 | 55 | 27 | 24 | 28 |
南通大学 | 理(2) | 74 | 50 | 48 | 28 | 27 | 22 |
首都医科大学 | 理(2) | 68 | 56 | ||||
宁夏大学 | 理(2) | 61 | 9 | ||||
哈尔滨商业大学 | 理(2) | 78 | 43 | 38 | 27 | 15 | 9 |
黑龙江大学 | 理(2) | 72 | 49 | 42 | 21 | 27 | 22 |
辽宁石油化工大学 | 理(2) | 75 | 46 | 41 | 35 | 30 | 22 |
广州体育学院 | 理(2) | 60 | 27 | ||||
辽宁工业大学 | 理(2) | 71 | 49 | 47 | 23 | 22 | 15 |
安徽建筑大学 | 理(2) | 64 | 55 | 35 | 14 | 9 | 8 |
成都中医药大学 | 理(2) | 81 | 38 | 31 | 31 | 19 | 12 |
大连大学 | 理(2) | 78 | 41 | 49 | 35 | 32 | 27 |
西安工程大学 | 理(2) | 63 | 56 | 44 | 17 | 21 | 16 |
海南大学 | 理(2) | 79 | 38 | 39 | 23 | 22 | 19 |
杭州师范大学 | 理(2) | 82 | 35 | 50 | 26 | 24 | 19 |
兰州理工大学 | 理(2) | 68 | 49 | 48 | 29 | 22 | 21 |
辽宁师范大学 | 理(2) | 67 | 50 | 37 | 19 | 17 | 6 |
上海第二工业大学 | 理(2) | 73 | 44 | 34 | 27 | 19 | 23 |
中华女子学院 | 理(2) | 63 | 54 | 38 | 30 | 24 | 15 |
湖南科技大学 | 理(2) | 69 | 47 | 48 | 24 | 22 | 18 |
河北师范大学 | 理(2) | 76 | 38 | ||||
辽宁医学院 | 理(2) | 67 | 47 | 40 | 28 | 20 | 11 |
四川外语大学 | 理(2) | 57 | |||||
温州大学 | 理(2) | 80 | 34 | 50 | 32 | 13 | 22 |
太原科技大学 | 理(2) | 68 | 45 | 34 | 24 | 19 | 12 |
浙江科技学院 | 理(2) | 69 | 44 | 47 | 29 | 13 | 10 |
常州大学 | 理(2) | 73 | 39 | 45 | 33 | 17 | 20 |
山东理工大学 | 理(2) | 61 | 51 | 49 | 31 | 18 | |
大连工业大学 | 理(2) | 71 | 40 | 37 | 31 | 25 | 19 |
济南大学 | 理(2) | 65 | 46 | 47 | 23 | 16 | |
三峡大学 | 理(2) | 44 | 67 | 23 | 30 | 26 | 12 |
武汉工程大学 | 理(2) | 77 | 34 | 49 | 38 | 31 | 29 |
重庆理工大学 | 理(2) | 70 | 41 | 38 | 16 | 3 | 0 |
安徽工业大学 | 理(2) | 75 | 35 | 43 | 30 | 26 | 25 |
天津职业技术师范大学 | 理(2) | 62 | 48 | 36 | 18 | 12 | 9 |
西华大学 | 理(2) | 56 | 54 | 38 | 21 | 17 | 10 |
浙江海洋学院 | 理(2) | 71 | 39 | 30 | 30 | 18 | 21 |
浙江外国语学院 | 理(2) | 73 | 37 | ||||
河南科技大学 | 理(2) | 66 | 43 | 41 | 22 | 15 | 14 |
沈阳医学院 | 理(2) | 59 | 50 | 34 | 32 | 26 | 16 |
长春中医药大学 | 理(2) | 59 | 49 | 33 | 14 | 13 | 7 |
潍坊医学院 | 理(2) | 61 | 46 | 35 | 22 | 15 | 11 |
武汉轻工大学 | 理(2) | 59 | 48 | 38 | 19 | 11 | 11 |
河北工程大学 | 理(2) | 71 | 35 | 32 | 27 | 15 | 9 |
四川师范大学 | 理(2) | 65 | 41 | 30 | 20 | 14 | 11 |
西南科技大学 | 理(2) | 56 | 50 | 43 | 22 | 20 | 11 |
浙江中医药大学 | 理(2) | 63 | 43 | 41 | 26 | 17 | 9 |
东华理工大学 | 理(2) | 65 | 40 | 25 | 15 | 13 | 11 |
桂林医学院 | 理(2) | 43 | 62 | 12 | 19 | 16 | 16 |
湖北医药学院 | 理(2) | 57 | 48 | ||||
南华大学 | 理(2) | 53 | 51 | 36 | 31 | 26 | 19 |
长春工业大学 | 理(2) | 65 | 39 | 37 | 27 | 20 | 15 |
贵州财经大学 | 理(2) | 76 | 27 | 19 | 16 | 20 | 10 |
南京审计学院金审学院 | 理(2) | 51 | 52 | 31 | -8 | -18 | -9 |
内蒙古财经大学 | 理(2) | 71 | 32 | 37 | 14 | 9 | 8 |
沈阳化工大学 | 理(2) | 67 | 36 | 36 | 24 | 12 | 9 |
广东海洋大学 | 理(2) | 53 | 49 | 40 | 15 | 17 | 14 |
内蒙古工业大学 | 理(2) | 47 | 55 | 42 | 16 | 7 | 8 |
石家庄经济学院 | 理(2) | 61 | 41 | 31 | 17 | 17 | 9 |
贵阳医学院 | 理(2) | 47 | 54 | 30 | 29 | 22 | 22 |
厦门理工学院 | 理(2) | 69 | 32 | ||||
西安医学院 | 理(2) | 67 | 34 | 26 | 30 | 40 | 19 |
广东药学院 | 理(2) | 69 | 31 | 27 | 25 | 17 | 19 |
上海体育大学 | 理(2) | 50 | |||||
江苏警官学院 | 理(2) | 63 | 35 | ||||
辽宁科技大学 | 理(2) | 59 | 39 | 41 | 27 | 23 | 21 |
闽南师范大学 | 理(2) | 24 | 74 | 36 | 23 | 23 | 25 |
上海商学院 | 理(2) | 70 | 28 | 34 | 25 | 28 | 14 |
郑州航空工业管理学院 | 理(2) | 51 | 47 | 38 | 16 | 21 | 4 |
鲁东大学 | 理(2) | 59 | 38 | 37 | 16 | 7 | 5 |
广西财经学院 | 理(2) | 56 | 40 | 14 | 28 | 38 | 10 |
河北建筑工程学院 | 理(2) | 52 | 44 | 38 | 13 | 10 | 8 |
江苏师范大学 | 理(2) | 66 | 30 | ||||
吉林建筑大学 | 理(2) | 67 | 27 | 30 | 19 | 12 | 11 |
福建师范大学 | 理(2) | 42 | 51 | 37 | 21 | 16 | 12 |
山东农业大学 | 理(2) | 57 | 36 | 31 | 11 | -2 | |
沈阳工程学院 | 理(2) | 70 | 23 | 29 | 23 | 8 | 16 |
广西医科大学 | 理(2) | 46 | 49 | 42 | 24 | 35 | |
河南科技学院 | 理(2) | 29 | 63 | 52 | 15 | 3 | 11 |
湖南工业大学 | 理(2) | 48 | 43 | 40 | 16 | 7 | 5 |
内蒙古科技大学 | 理(2) | 48 | 43 | 39 | 18 | 10 | 8 |
西北师范大学 | 理(2) | 61 | 30 | 26 | 10 | 16 | 6 |
新疆财经大学 | 理(2) | 29 | 62 | 57 | 21 | 21 | 2 |
郑州大学 | 理(2) | 41 | 50 | 10 | -19 | -10 | -8 |
黑龙江中医药大学 | 理(2) | 39 | 51 | 35 | 20 | 11 | 6 |
河南工业大学 | 理(2) | 59 | 30 | 40 | 28 | 12 | 13 |
蚌埠医学院 | 理(2) | 52 | 36 | 18 | 17 | 16 | 19 |
宁夏医学院 | 理(2) | 44 | |||||
新疆医科大学 | 理(2) | 61 | 27 | 26 | 29 | 21 | 13 |
中南林业科技大学 | 理(2) | 63 | 25 | 36 | 17 | 13 | 10 |
滨州医学院 | 理(2) | 56 | 31 | 27 | 16 | 12 | 10 |
西南财经大学天府学院 | 理(2) | 23 | 64 | 3 | |||
武汉纺织大学 | 理(2) | 47 | 39 | 35 | 19 | 8 | 13 |
北华大学 | 理(2) | 54 | 31 | 30 | 15 | 14 | 9 |
上海电机学院 | 理(2) | 57 | 28 | 30 | 18 | 16 | 13 |
湖北汽车工业学院 | 理(2) | 56 | 28 | 17 | 14 | 19 | 17 |
湖南农业大学 | 理(2) | 42 | 28 | 7 | 3 | 9 | |
金陵科技学院 | 理(2) | 63 | 21 | 24 | 14 | 8 | 13 |
安徽农业大学 | 理(2) | 48 | 35 | 25 | 15 | 7 | 3 |
江西师范大学 | 理(2) | 59 | 24 | 15 | 21 | 18 | 14 |
曲阜师范大学 | 理(2) | 50 | 33 | 32 | 12 | 11 | 12 |
北京师范大学珠海分校 | 理(2) | 43 | 39 | 22 | 11 | 16 | 14 |
湖北警官学院 | 理(2) | 43 | 39 | ||||
山东中医药大学 | 理(2) | 52 | 30 | 32 | 21 | 16 | 12 |
湖南中医药大学 | 理(2) | 47 | 34 | 30 | 21 | 25 | 15 |
山东科技大学 | 理(2) | 51 | 30 | 30 | 32 | 23 | |
安徽工程大学 | 理(2) | 39 | 41 | 30 | 15 | 5 | 16 |
哈尔滨师范大学 | 理(2) | 56 | 24 | 28 | 17 | 10 | 8 |
黑龙江科技大学 | 理(2) | 43 | 37 | 22 | 8 | 9 | 9 |
青岛理工大学 | 理(2) | 50 | 30 | 31 | 8 | 2 | |
陕西中医学院 | 理(2) | 51 | 29 | 22 | 19 | 19 | 20 |
湖南文理学院 | 理(2) | 33 | 46 | 6 | 16 | 14 | 4 |
兰州商学院 | 理(2) | 51 | 28 | 23 | 12 | 13 | 14 |
上海体育学院 | 理(2) | 39 | 42 | 17 | 26 | 20 | |
河北联合大学 | 理(2) | 53 | 24 | 21 | 29 | 20 | 16 |
河南农业大学 | 理(2) | 36 | 40 | 19 | 14 | 9 | 8 |
湖州师范学院 | 理(2) | 26 | 50 | 19 | 23 | 23 | 25 |
青岛大学 | 理(2) | 48 | 28 | 27 | 0 | -7 | 8 |
青岛农业大学 | 理(2) | 49 | 27 | 29 | 15 | 7 | 5 |
四川理工学院 | 理(2) | 32 | 44 | 19 | 12 | 17 | 9 |
泰山医学院 | 理(2) | 47 | 29 | ||||
淮海工学院 | 理(2) | 35 | 40 | ||||
齐鲁工业大学 | 理(2) | 49 | 26 | 30 | 13 | 7 | |
青岛科技大学 | 理(2) | 50 | 25 | 35 | 11 | 24 | |
新余学院 | 理(2) | 24 | 51 | ||||
广东外语外贸大学南国商学院 | 理(2) | 37 | 24 | -40 | |||
华北科技学院 | 理(2) | 46 | 28 | ||||
宁波工程学院 | 理(2) | 36 | 38 | 32 | 15 | 10 | 10 |
山东师范大学 | 理(2) | 36 | 38 | 2 | -25 | ||
大连财经学院 | 理(2) | 37 |
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2014/107102.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 山东高考生
-
- 2014年山东高考文科成绩超二本可填报什么
- 2014年山东高考理科成绩超二本填报什么大
- 2014年山东高考文科成绩分数超一本线填报
- 2014年山东高考理科成绩过一本线填报什么
- 2013年山东高考文科成绩分数过二批线的填
- 2013年山东高考理科生过本二批次线填报什
- 2013年山东高考文科生成绩超一本线可填报
- 2013年山东高考理科生成绩超一本线可填报
- 全国各一本大学在山东平均录取线差
- 全国各一本大学在山东招生录取分数线差超
- 热点推荐
上一篇:2014年山东高考文科成绩分数超一本线填报什么大学
下一篇:2014年山东高考文科成绩超二本可填报什么大学
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。