本一级学科中药学排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科排名 |
10268 上海中医药大学 | 中药学 | 91 | 1 |
10026 北京中医药大学 | 中药学 | 84 | 2 |
10063 天津中医药大学 | 2 | ||
10315 南京中医药大学 | 2 | ||
10316 中国药科大学 | 2 | ||
10633 成都中医药大学 | 2 | ||
10228 黑龙江中医药大学 | 中药学 | 79 | 7 |
10572 广州中医药大学 | 7 | ||
10163 沈阳药科大学 | 中药学 | 77 | 9 |
10023 北京协和医学院 | 中药学 | 76 | 10 |
10559 暨南大学 | 10 | ||
10344 浙江中医药大学 | 中药学 | 73 | 12 |
10441 山东中医药大学 | 12 | ||
10162 辽宁中医药大学 | 中药学 | 72 | 14 |
10240 哈尔滨商业大学 | 14 | ||
10471 河南中医学院 | 14 | ||
10507 湖北中医药大学 | 中药学 | 70 | 17 |
10541 湖南中医药大学 | 17 | ||
10486 武汉大学 | 中药学 | 69 | 19 |
10697 西北大学 | 19 | ||
10635 西南大学 | 中药学 | 66 | 21 |
10136 内蒙古民族大学 | 中药学 | 65 | 22 |
10475 河南大学 | 22 | ||
10524 中南民族大学 | 22 | ||
10613 西南交通大学 | 22 | ||
10716 陕西中医学院 | 22 | ||
10735 甘肃中医学院 | 22 | ||
11117 扬州大学 | 22 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2013/78549.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 医学学科排名
-
- 教育部学科评估护理学排名
- 本一级学科中药学排名
- 药学学科排名
- 本一级学科中西医结合排名
- 本一级学科中医学排名
- 本一级学科公共卫生与预防医学排名
- 本一级学科口腔医学排名
- 本一级学科临床医学排名
- 教育部学科评估基础医学排名
- 热点推荐
上一篇:药学学科排名
下一篇:教育部学科评估护理学排名
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。