最新设计学专业排名
学校代码及名称 | 一级学科专业 | 学科整体水平得分 | 专业排名 |
10003 清华大学 | 设计学 | 92 | 1 |
10047 中央美术学院 | 85 | 2 | |
10355 中国美术学院 | 83 | 3 | |
10295 江南大学 | 设计学 | 80 | 4 |
10331 南京艺术学院 | 4 | ||
10247 同济大学 | 78 | 6 | |
10255 东华大学 | 7 | ||
10335 浙江大学 | 8 | ||
10033 中国传媒大学 | 设计学 | 77 | 9 |
10178 鲁迅美术学院 | 9 | ||
10285 苏州大学 | 9 | ||
10408 景德镇陶瓷学院 | 9 | ||
10213 哈尔滨工业大学 | 设计学 | 74 | 13 |
10248 上海交通大学 | 13 | ||
10280 上海大学 | 13 | ||
10319 南京师范大学 | 13 | ||
10532 湖南大学 | 13 | ||
10015 北京印刷学院 | 设计学 | 73 | 18 |
10073 天津美术学院 | 18 | ||
10337 浙江工业大学 | 18 | ||
10523 湖北美术学院 | 18 | ||
10610 四川大学 | 18 | ||
10699 西北工业大学 | 18 | ||
10007 北京理工大学 | 设计学 | 72 | 24 |
10251 华东理工大学 | 24 | ||
10269 华东师范大学 | 24 | ||
10338 浙江理工大学 | 24 | ||
10495 武汉纺织大学 | 24 | ||
10500 湖北工业大学 | 24 | ||
10613 西南交通大学 | 24 | ||
10065 天津师范大学 | 设计学 | 70 | 31 |
10611 重庆大学 | 31 | ||
10674 昆明理工大学 | 31 | ||
10004 北京交通大学 | 设计学 | 69 | 34 |
10005 北京工业大学 | 34 | ||
10028 首都师范大学 | 34 | ||
10143 沈阳航空航天大学 | 34 | ||
10152 大连工业大学 | 34 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | 34 | ||
10286 东南大学 | 34 | ||
10346 杭州师范大学 | 34 | ||
10353 浙江工商大学 | 34 | ||
10394 福建师范大学 | 34 | ||
10475 河南大学 | 34 | ||
10491 中国地质大学 | 34 | ||
10511 华中师范大学 | 34 | ||
10635 西南大学 | 34 | ||
10709 西安工程大学 | 34 | ||
10075 河北大学 | 设计学 | 67 | 49 |
10144 沈阳理工大学 | 49 | ||
10153 沈阳建筑大学 | 49 | ||
10320 江苏师范大学 | 设计学 | 66 | 52 |
10341 浙江农林大学 | 52 | ||
11258 大连大学 | 52 |
文章来源:高考网http://www.gxeduw.Com
原文出处:http://www.gxeduw.com/gaokao/2013/78469.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 热点推荐
上一篇:最新美术学专业排名
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,广西高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。